MENU

Really Decadent Fudgy Caramel Wedges Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Bar
2 ounces (2 squares) semi-sweet
chocolate, chopped
1 ounce (1 square) unsweetened
Topping
1 (11oz) bag caramel bits
1/2 ounce (1/2 square) unsweetened
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chocolate
0.0g
chocolate
0.0g
butter
18.92g
flour
15.63g
sugar
25.0g
vanilla extract
2.17g
eggs
14.67g
pecans
4.81g
topping
0.0g
milk
10.17g
chocolate
0.0g
butter
1.58g
corn syrup
3.67g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a n/a 0.16 1.61 0.0 0.0 1.85 0.44 n/a 0.33 n/a 0.01 0.0 4.4 26.4
Total Fat (g) n/a n/a 15.34 0.15 0.0 0.0 1.46 3.46 n/a 0.33 n/a 1.28 0.01 22.04 132.24
Carbohydrates (g) n/a n/a 0.01 11.92 25.0 0.27 0.11 0.67 n/a 0.46 n/a 0.0 2.82 41.26 247.56
Ash (g) n/a n/a 0.4 0.07 0.0 0.01 0.13 0.07 n/a 0.07 n/a 0.03 0.01 0.79 4.74
Calories (kcal) n/a n/a 135.633 56.875 96.75 6.24 20.973 33.266 n/a 6.1 n/a 11.305 10.377 377.518 2265.108
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.19 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 1.2
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.03 0.18
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.12
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.0 n/a 0.53 n/a n/a n/a 0.55 3.3
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.12
Alcohol (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 4.2
Water (g) n/a n/a 3.0 1.86 0.01 1.14 11.12 0.17 n/a 8.98 n/a 0.25 0.84 27.37 164.22
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a 0.01 0.04 24.98 0.27 0.11 0.19 n/a 0.53 n/a 0.0 0.98 27.13 162.78
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.12
Dietary Fiber (g) n/a n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 5.4
Calcium (mg) n/a n/a 4.54 2.344 0.25 0.238 7.773 3.37 n/a 11.488 n/a 0.378 0.477 30.859 185.154
Iron (mg) n/a n/a 0.0 0.73 0.0 0.0 0.27 0.12 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1.13 6.78
Magnesium (mg) n/a n/a 0.378 3.438 0.0 0.26 1.76 5.825 n/a 1.017 n/a 0.032 0.037 12.746 76.476
Phosphorus (mg) n/a n/a 4.54 16.875 0.0 0.13 28.013 13.335 n/a 9.252 n/a 0.378 0.0 72.524 435.144
Potassium (mg) n/a n/a 4.54 16.719 0.5 3.207 19.653 19.738 n/a 14.538 n/a 0.378 0.037 79.31 475.86
Sodium (mg) n/a n/a 108.96 0.313 0.0 0.195 20.533 0.0 n/a 4.067 n/a 9.082 2.273 145.422 872.532
Zinc (mg) n/a n/a 0.02 0.11 0.0 0.0 0.16 0.22 n/a 0.04 n/a 0.0 0.02 0.57 3.42
Copper (mg) n/a n/a 0.0 0.022 0.0 0.002 0.015 0.058 n/a 0.001 n/a 0.0 0.0 0.097 0.582
Manganese (mg) n/a n/a 0.0 0.106 0.0 0.005 0.006 0.217 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.334 2.004
Selenium (mcg) n/a n/a 0.2 5.3 0.2 0.0 4.6 0.2 n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 10.9 65.4
Vitamin A, IU (IU) n/a n/a 472.728 0.0 0.0 0.0 71.427 2.696 n/a 10.37 n/a 39.401 0.0 596.621 3579.726
Retinol (mcg) n/a n/a 126.931 0.0 0.0 0.0 20.387 0.0 n/a 2.847 n/a 10.579 0.0 160.744 964.464
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a n/a 129.39 0.0 0.0 0.0 20.533 0.144 n/a 2.847 n/a 10.784 0.0 163.699 982.194
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 29.888 0.0 0.0 0.0 1.467 1.396 n/a 0.508 n/a 2.491 0.0 35.751 214.506
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.44 0.01 0.0 0.0 0.14 0.07 n/a 0.01 n/a 0.04 0.0 0.7 4.2
Vitamin D (IU) n/a n/a 10.593 n/a n/a n/a 5.133 n/a n/a 4.067 n/a 0.883 0.0 20.676 124.056
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 0.0 2.813 0.0 0.0 48.547 0.818 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 52.178 313.068
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 0.02 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.03 0.18
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.06 n/a n/a 0.07 1.18 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1.31 7.86
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.02 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.03 0.18
Vitamin C (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.6
Thiamin (mg) n/a n/a 0.002 0.123 0.0 0.0 0.01 0.032 n/a 0.004 n/a 0.0 0.002 0.174 1.044
Riboflavin (mg) n/a n/a 0.006 0.077 0.005 0.002 0.07 0.006 n/a 0.018 n/a 0.0 0.0 0.185 1.11
Niacin (mg) n/a n/a 0.008 0.922 0.0 0.009 0.01 0.056 n/a 0.011 n/a 0.001 0.0 1.017 6.102
Pantothenic acid (mg) n/a n/a 0.021 0.069 0.0 0.001 0.211 0.041 n/a 0.037 n/a 0.002 0.0 0.381 2.286
Vitamin B-6 (mg) n/a n/a 0.0 0.006 0.0 0.001 0.021 0.01 n/a 0.004 n/a 0.0 0.0 0.042 0.252
Folate (mcg) n/a n/a 0.568 28.594 0.0 0.0 6.893 1.059 n/a 0.508 n/a 0.047 0.0 37.669 226.014
Vitamin B-12 (mcg) n/a n/a 0.03 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 n/a 0.04 n/a 0.0 0.0 0.27 1.62
Choline (mg) n/a n/a 3.6 1.6 0.0 n/a 36.8 1.9 n/a 1.5 n/a 0.3 0.0 45.7 274.2
Folic acid (mcg) n/a n/a 0.0 24.063 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 24.063 144.378
Tryptophan (g) n/a n/a 0.002 0.02 n/a n/a 0.025 0.004 n/a 0.008 n/a 0.0 n/a 0.06 0.36
Threonine (g) n/a n/a 0.008 0.044 n/a n/a 0.082 0.015 n/a 0.014 n/a 0.001 n/a 0.163 0.978
Isoleucine (g) n/a n/a 0.009 0.056 n/a n/a 0.098 0.016 n/a 0.017 n/a 0.001 n/a 0.198 1.188
Leucine (g) n/a n/a 0.015 0.111 n/a n/a 0.16 0.029 n/a 0.027 n/a 0.001 n/a 0.344 2.064
Lysine (g) n/a n/a 0.013 0.036 n/a n/a 0.133 0.014 n/a 0.014 n/a 0.001 n/a 0.212 1.272
Methionine (g) n/a n/a 0.004 0.028 n/a n/a 0.056 0.009 n/a 0.008 n/a 0.0 n/a 0.105 0.63
Cystine (g) n/a n/a 0.002 0.034 n/a n/a 0.04 0.007 n/a 0.002 n/a 0.0 n/a 0.085 0.51
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.008 0.081 n/a n/a 0.1 0.021 n/a 0.015 n/a 0.001 n/a 0.225 1.35
Tyrosine (g) n/a n/a 0.008 0.048 n/a n/a 0.073 0.011 n/a 0.015 n/a 0.001 n/a 0.156 0.936
Valine (g) n/a n/a 0.011 0.066 n/a n/a 0.126 0.02 n/a 0.019 n/a 0.001 n/a 0.243 1.458
Arginine (g) n/a n/a 0.006 0.066 n/a n/a 0.12 0.057 n/a 0.008 n/a 0.0 n/a 0.257 1.542
Histidine (g) n/a n/a 0.004 0.036 n/a n/a 0.045 0.013 n/a 0.008 n/a 0.0 n/a 0.106 0.636
Alanine (g) n/a n/a 0.006 0.052 n/a n/a 0.109 0.019 n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.196 1.176
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.011 0.069 n/a n/a 0.195 0.045 n/a 0.024 n/a 0.001 n/a 0.345 2.07
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.034 0.544 n/a n/a 0.246 0.088 n/a 0.066 n/a 0.003 n/a 0.981 5.886
Glycine (g) n/a n/a 0.004 0.058 n/a n/a 0.063 0.022 n/a 0.008 n/a 0.0 n/a 0.155 0.93
Proline (g) n/a n/a 0.015 0.188 n/a n/a 0.075 0.017 n/a 0.035 n/a 0.001 n/a 0.331 1.986
Serine (g) n/a n/a 0.009 0.081 n/a n/a 0.142 0.023 n/a 0.011 n/a 0.001 n/a 0.268 1.608
Cholesterol (mg) n/a n/a 40.671 0.0 0.0 0.0 62.04 0.0 n/a 1.017 n/a 3.39 0.0 107.117 642.702
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a n/a 9.717 0.025 0.0 0.0 0.455 0.298 n/a 0.19 n/a 0.81 0.0 11.495 68.97
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.91 n/a n/a n/a n/a n/a 4.91 29.46
Monounsaturated Fat (g) n/a n/a 3.976 0.014 0.0 0.0 0.559 1.964 n/a 0.082 n/a 0.331 0.0 6.927 41.562
Polyunsaturated (g) n/a n/a 0.575 0.064 0.0 0.0 0.199 1.04 n/a 0.02 n/a 0.048 0.0 1.947 11.682