MENU

Pupusa and Arroz Con Gandules Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 cups Masa herina
4 oz. Goya Tomato Sauce
1 packet Sazon
5 tablespoons Ricato
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
water
29.63g
mozzarella cheese
7.06g
rice
46.25g
water
44.44g
onion
6.19g
garlic
0.65g
pigeon peas
48.05g
bacon
10.88g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 1.83 3.3 0.0 0.07 0.04 10.43 1.26 16.93 135.44
Total Fat (g) 0.0 1.41 0.31 0.0 0.01 0.0 0.72 4.9 7.34 58.72
Carbohydrates (g) 0.0 0.27 36.98 0.0 0.58 0.22 30.16 0.07 68.28 546.24
Ash (g) 0.03 n/a 0.3 0.04 0.02 0.01 1.66 0.27 2.33 18.64
Calories (kcal) 0.0 21.329 168.813 0.0 2.475 0.972 164.803 49.808 408.199 3265.592
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.04 n/a 0.06 n/a n/a n/a 0.1 0.8
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.01 n/a 0.12 n/a n/a n/a 0.13 1.04
Fructose (g) n/a n/a 0.01 n/a 0.08 n/a n/a n/a 0.09 0.72
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 29.6 3.28 5.37 44.39 5.51 0.38 5.09 4.37 98.0 784.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.04 0.06 0.0 0.26 0.01 n/a 0.0 0.37 2.96
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 7.2 0.0 7.9 63.2
Calcium (mg) 0.889 51.627 12.95 1.333 1.423 1.181 62.462 0.653 132.517 1060.136
Iron (mg) 0.0 0.02 1.99 0.0 0.01 0.01 2.51 0.05 4.6 36.8
Magnesium (mg) 0.296 1.836 11.563 0.444 0.619 0.163 87.927 1.305 104.153 833.224
Phosphorus (mg) 0.0 37.008 53.188 0.0 1.794 0.998 176.334 20.445 289.767 2318.136
Potassium (mg) 0.0 6.709 53.188 0.0 9.034 2.617 668.821 22.62 762.988 6103.904
Sodium (mg) 1.185 37.29 2.313 1.778 0.248 0.111 8.168 90.589 141.68 1133.44
Zinc (mg) 0.0 0.22 0.5 0.0 0.01 0.01 1.33 0.13 2.2 17.6
Copper (mg) 0.003 0.002 0.102 0.004 0.002 0.002 0.509 0.008 0.633 5.064
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.504 0.0 0.008 0.011 0.86 0.002 1.385 11.08
Selenium (mcg) 0.0 1.2 7.0 0.0 0.0 0.1 3.9 2.2 14.4 115.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.124 0.059 13.453 4.024 17.66 141.28
Retinol (mcg) 0.0 11.018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.196 12.214 97.712
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 1.196 12.977 103.816
Beta Carotene (mcg) 0.0 3.602 0.0 0.0 0.062 0.033 n/a 0.0 3.696 29.568
Vitamin E (mg) 0.0 0.03 0.05 0.0 0.0 0.0 n/a 0.03 0.11 0.88
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.248 0.104 n/a 0.0 0.352 2.816
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.01 0.08
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 5.6
Thiamin (mg) 0.0 0.007 0.268 0.0 0.003 0.001 0.308 0.03 0.618 4.944
Riboflavin (mg) 0.0 0.023 0.023 0.0 0.002 0.001 0.091 0.012 0.152 1.216
Niacin (mg) 0.0 0.008 1.938 0.0 0.007 0.005 1.427 0.417 3.802 30.416
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.467 0.0 0.007 0.004 0.61 0.057 1.145 9.16
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.006 0.074 0.0 0.007 0.008 0.135 0.023 0.253 2.024
Folate (mcg) 0.0 0.706 106.838 0.0 1.176 0.02 219.097 0.218 328.053 2624.424
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 1.92
Choline (mg) 0.0 1.0 2.7 0.0 0.4 0.2 n/a 5.1 9.3 74.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 103.138 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.138 825.104
Tryptophan (g) n/a n/a 0.037 n/a 0.001 0.0 0.101 0.011 0.15 1.2
Threonine (g) n/a n/a 0.12 n/a 0.001 0.001 0.37 0.049 0.541 4.328
Isoleucine (g) n/a n/a 0.143 n/a 0.001 0.001 0.38 0.059 0.584 4.672
Leucine (g) n/a n/a 0.273 n/a 0.002 0.002 0.745 0.098 1.119 8.952
Lysine (g) n/a n/a 0.12 n/a 0.002 0.002 0.73 0.104 0.959 7.672
Methionine (g) n/a n/a 0.079 n/a 0.0 0.001 0.115 0.028 0.223 1.784
Cystine (g) n/a n/a 0.069 n/a 0.0 0.0 0.12 0.014 0.204 1.632
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.176 n/a 0.002 0.001 0.894 0.05 1.122 8.976
Tyrosine (g) n/a n/a 0.111 n/a 0.001 0.001 0.259 0.039 0.411 3.288
Valine (g) n/a n/a 0.204 n/a 0.001 0.002 0.452 0.067 0.726 5.808
Arginine (g) n/a n/a 0.273 n/a 0.006 0.004 0.625 0.082 0.989 7.912
Histidine (g) n/a n/a 0.079 n/a 0.001 0.001 0.37 0.048 0.498 3.984
Alanine (g) n/a n/a 0.19 n/a 0.001 0.001 0.466 0.08 0.738 5.904
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.31 n/a 0.006 0.003 1.033 0.119 1.47 11.76
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.643 n/a 0.016 0.005 2.417 0.186 3.267 26.136
Glycine (g) n/a n/a 0.153 n/a 0.002 0.001 0.384 0.088 0.628 5.024
Proline (g) n/a n/a 0.157 n/a 0.001 0.001 0.461 0.07 0.689 5.512
Serine (g) n/a n/a 0.176 n/a 0.001 0.001 0.495 0.048 0.721 5.768
Cholesterol (mg) 0.0 3.814 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.395 11.209 89.672
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.768 0.083 0.0 0.002 0.001 0.159 1.63 2.643 21.144
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.928 n/a n/a n/a 0.928 7.424
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.343 0.097 0.0 0.001 0.0 0.005 2.18 2.626 21.008
Polyunsaturated (g) 0.0 0.036 0.083 0.0 0.001 0.002 0.389 0.547 1.058 8.464