MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 egg yolk
2 cans refrigerated crescent roll dough (seamless sheets)
Topping:
5 tblsps caramel syrup, divided
or
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
butter
4.73g
cream cheese
7.09g
pumpkin
3.38g
egg yolk
0.0g
vanilla
0.18g
sugar
4.17g
flour
3.26g
pumpkin pie spice
0.07g
pecans
2.41g
topping
0.0g
cream
10.0g
salt
0.06g
cinnamon sugar
4.17g
cream
19.17g
sugar
2.29g
vanilla extract
0.04g
salt
0.06g
cinnamon sugar
4.17g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.04 0.42 0.03 n/a 0.0 0.0 0.34 0.0 0.22 n/a 0.21 0.0 0.01 0.4 0.0 0.0 0.0 0.01 1.68 20.16
Total Fat (g) 3.84 2.43 0.0 n/a 0.0 0.0 0.03 0.01 1.73 n/a 3.7 0.0 0.0 3.78 0.0 0.0 0.0 0.0 15.53 186.36
Carbohydrates (g) 0.0 0.29 0.22 n/a 0.02 4.17 2.48 0.05 0.33 n/a 0.28 0.0 4.11 0.55 2.25 0.01 0.0 4.11 18.87 226.44
Ash (g) 0.1 0.09 0.03 n/a 0.0 0.0 0.02 0.0 0.04 n/a 0.05 0.06 n/a 0.16 0.01 0.0 0.06 n/a 0.62 7.44
Calories (kcal) 33.938 24.239 0.88 n/a 0.504 16.125 11.848 0.242 16.633 n/a 34.5 0.0 15.708 36.992 8.708 0.127 0.0 15.708 216.153 2593.836
Starch (g) n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.48
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 n/a n/a n/a n/a 0.0 2.17 n/a n/a n/a 2.26 27.12
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.03 n/a n/a n/a 0.03 0.36
Fructose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.03 n/a n/a n/a 0.03 0.36
Lactose (g) n/a 0.23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.67 0.0 n/a n/a n/a 0.9 10.8
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2
Water (g) 0.75 3.86 3.1 n/a 0.09 0.0 0.39 0.01 0.08 n/a 5.77 0.0 0.03 14.27 0.03 0.02 0.0 0.03 28.44 341.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.23 0.05 n/a 0.02 4.16 0.01 0.01 0.1 n/a 0.01 0.0 3.86 0.67 2.22 0.01 0.0 3.86 15.21 182.52
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 8.4
Calcium (mg) 1.136 6.946 0.711 n/a 0.019 0.042 0.488 0.483 1.685 n/a 6.5 0.015 3.042 21.083 1.902 0.005 0.015 3.042 47.113 565.356
Iron (mg) 0.0 0.03 0.03 n/a 0.0 0.0 0.15 0.01 0.06 n/a 0.0 0.0 0.03 0.03 0.02 0.0 0.0 0.03 0.39 4.68
Magnesium (mg) 0.095 0.638 0.406 n/a 0.021 0.0 0.716 0.096 2.913 n/a 0.7 0.001 0.167 1.917 0.206 0.005 0.001 0.167 8.047 96.564
Phosphorus (mg) 1.136 7.513 1.489 n/a 0.011 0.0 3.515 0.084 6.668 n/a 6.2 0.0 0.208 22.042 0.092 0.003 0.0 0.208 49.167 590.004
Potassium (mg) 1.136 9.781 11.503 n/a 0.259 0.083 3.483 0.47 9.869 n/a 7.5 0.005 1.375 27.025 3.048 0.065 0.005 1.375 76.982 923.784
Sodium (mg) 27.264 22.751 0.034 n/a 0.016 0.0 0.065 0.037 0.0 n/a 3.8 24.224 0.083 15.333 0.642 0.004 24.224 0.083 118.56 1422.72
Zinc (mg) 0.0 0.04 0.01 n/a 0.0 0.0 0.02 0.0 0.11 n/a 0.02 0.0 0.01 0.07 0.0 0.0 0.0 0.01 0.29 3.48
Copper (mg) 0.0 0.001 0.004 n/a 0.0 0.0 0.005 0.0 0.029 n/a 0.001 0.0 0.001 0.004 0.001 0.0 0.0 0.001 0.048 0.576
Manganese (mg) 0.0 0.001 0.004 n/a 0.0 0.0 0.022 0.011 0.108 n/a 0.0 0.0 n/a 0.002 0.001 0.0 0.0 n/a 0.151 1.812
Selenium (mcg) 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 1.1 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 25.2
Vitamin A, IU (IU) 118.286 89.657 249.825 n/a 0.0 0.0 0.0 0.185 1.348 n/a 147.0 0.0 n/a 110.4 0.0 0.0 0.0 n/a 716.701 8600.412
Retinol (mcg) 31.761 25.444 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 40.5 0.0 0.0 30.667 0.0 0.0 0.0 0.0 128.371 1540.452
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 32.376 25.657 12.485 n/a 0.0 0.0 0.0 0.009 0.072 n/a 41.1 0.0 0.042 31.05 0.0 0.0 0.0 0.042 142.832 1713.984
Beta Carotene (mcg) 7.479 2.906 104.883 n/a 0.0 0.0 0.0 0.026 0.698 n/a 7.2 0.0 0.333 4.983 0.0 0.0 0.0 0.333 128.841 1546.092
Vitamin E (mg) 0.11 0.05 0.04 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 n/a 0.11 0.0 0.01 0.08 0.0 0.0 0.0 0.01 0.43 5.16
Vitamin D (IU) 2.651 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.851 94.212
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.009 0.0 n/a 0.0 0.0 0.042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.042 0.093 1.116
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 50.75 n/a 0.0 0.0 0.586 0.134 0.409 n/a 0.0 0.0 0.667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.667 53.212 638.544
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.59 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.61 7.32
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 7.2
Thiamin (mg) 0.0 0.001 0.002 n/a 0.0 0.0 0.026 0.0 0.016 n/a 0.002 0.0 0.0 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.055 0.66
Riboflavin (mg) 0.001 0.009 0.004 n/a 0.0 0.001 0.016 0.0 0.003 n/a 0.011 0.0 0.001 0.033 0.0 0.0 0.0 0.001 0.08 0.96
Niacin (mg) 0.002 0.011 0.02 n/a 0.001 0.0 0.192 0.002 0.028 n/a 0.004 0.0 0.004 0.021 0.003 0.0 0.0 0.004 0.291 3.492
Pantothenic acid (mg) 0.005 0.04 0.01 n/a 0.0 0.0 0.014 n/a 0.021 n/a 0.026 0.0 n/a 0.065 0.003 0.0 0.0 n/a 0.185 2.22
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.003 0.002 n/a 0.0 0.0 0.001 0.0 0.005 n/a 0.003 0.0 0.0 0.012 0.001 0.0 0.0 0.0 0.028 0.336
Folate (mcg) 0.142 0.78 0.541 n/a 0.0 0.0 5.957 0.036 0.53 n/a 0.4 0.0 0.0 1.342 0.023 0.0 0.0 0.0 9.75 117.0
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.02 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.02 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2
Choline (mg) 0.9 1.9 0.3 n/a n/a 0.0 0.3 0.0 1.0 n/a 1.7 0.0 0.0 3.7 0.1 n/a 0.0 0.0 9.9 118.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 5.013 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.013 60.156
Tryptophan (g) 0.0 0.005 0.0 n/a n/a n/a 0.004 n/a 0.002 n/a 0.003 0.0 n/a 0.008 n/a n/a 0.0 n/a 0.023 0.276
Threonine (g) 0.002 0.016 0.001 n/a n/a n/a 0.009 n/a 0.007 n/a 0.009 0.0 n/a 0.023 n/a n/a 0.0 n/a 0.068 0.816
Isoleucine (g) 0.002 0.023 0.001 n/a n/a n/a 0.012 n/a 0.008 n/a 0.012 0.0 n/a 0.027 n/a n/a 0.0 n/a 0.085 1.02
Leucine (g) 0.004 0.047 0.002 n/a n/a n/a 0.023 n/a 0.014 n/a 0.02 0.0 n/a 0.052 n/a n/a 0.0 n/a 0.162 1.944
Lysine (g) 0.003 0.04 0.002 n/a n/a n/a 0.007 n/a 0.007 n/a 0.016 0.0 n/a 0.044 n/a n/a 0.0 n/a 0.12 1.44
Methionine (g) 0.001 0.013 0.0 n/a n/a n/a 0.006 n/a 0.004 n/a 0.005 0.0 n/a 0.013 n/a n/a 0.0 n/a 0.043 0.516
Cystine (g) 0.0 0.003 0.0 n/a n/a n/a 0.007 n/a 0.004 n/a 0.002 0.0 n/a 0.006 n/a n/a 0.0 n/a 0.022 0.264
Phenylalanine (g) 0.002 0.021 0.001 n/a n/a n/a 0.017 n/a 0.01 n/a 0.01 0.0 n/a 0.025 n/a n/a 0.0 n/a 0.086 1.032
Tyrosine (g) 0.002 0.021 0.001 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.005 n/a 0.01 0.0 n/a 0.025 n/a n/a 0.0 n/a 0.075 0.9
Valine (g) 0.003 0.028 0.001 n/a n/a n/a 0.014 n/a 0.01 n/a 0.014 0.0 n/a 0.033 n/a n/a 0.0 n/a 0.103 1.236
Arginine (g) 0.001 0.017 0.002 n/a n/a n/a 0.014 n/a 0.028 n/a 0.007 0.0 n/a 0.019 n/a n/a 0.0 n/a 0.088 1.056
Histidine (g) 0.001 0.013 0.001 n/a n/a n/a 0.007 n/a 0.006 n/a 0.006 0.0 n/a 0.015 n/a n/a 0.0 n/a 0.049 0.588
Alanine (g) 0.001 0.013 0.001 n/a n/a n/a 0.011 n/a 0.01 n/a 0.007 0.0 n/a 0.019 n/a n/a 0.0 n/a 0.062 0.744
Aspartic acid (g) 0.003 0.036 0.003 n/a n/a n/a 0.014 n/a 0.022 n/a 0.016 0.0 n/a 0.042 n/a n/a 0.0 n/a 0.137 1.644
Glutamic acid (g) 0.009 0.092 0.006 n/a n/a n/a 0.113 n/a 0.044 n/a 0.043 0.0 n/a 0.109 n/a n/a 0.0 n/a 0.416 4.992
Glycine (g) 0.001 0.01 0.001 n/a n/a n/a 0.012 n/a 0.011 n/a 0.004 0.0 n/a 0.012 n/a n/a 0.0 n/a 0.05 0.6
Proline (g) 0.004 0.047 0.001 n/a n/a n/a 0.039 n/a 0.009 n/a 0.02 0.0 n/a 0.05 n/a n/a 0.0 n/a 0.17 2.04
Serine (g) 0.002 0.026 0.001 n/a n/a n/a 0.017 n/a 0.011 n/a 0.011 0.0 n/a 0.031 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 1.2
Cholesterol (mg) 10.177 7.796 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 13.7 0.0 0.0 9.967 0.0 0.0 0.0 0.0 41.64 499.68
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.432 1.367 0.002 n/a 0.0 0.0 0.005 0.005 0.149 n/a 2.303 0.0 0.001 2.206 0.0 0.0 0.0 0.001 8.471 101.652
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.406 n/a n/a n/a n/a 0.05 2.455 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.912 34.944
Monounsaturated Fat (g) 0.995 0.611 0.0 n/a 0.0 0.0 0.003 0.001 0.982 n/a 1.069 0.0 0.001 0.972 0.0 0.0 0.0 0.001 4.634 55.608
Polyunsaturated (g) 0.144 0.102 0.0 n/a 0.0 0.0 0.013 0.001 0.52 n/a 0.137 0.0 0.0 0.161 0.0 0.0 0.0 0.0 1.079 12.948