MENU

Pumpkin Pie French Toast Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
eggs
22.0g
milk
15.25g
pumpkin puree
15.31g
vanilla
0.26g
cinnamon
0.33g
ginger
0.12g
cloves
0.07g
nutmeg
0.14g
sugar
6.88g
bread
80.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.77 0.49 0.17 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 7.6 11.05 44.2
Total Fat (g) 2.19 0.5 0.04 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.0 4.8 7.68 30.72
Carbohydrates (g) 0.17 0.69 1.24 0.03 0.26 0.02 0.04 0.0 6.74 38.24 47.44 189.76
Ash (g) 0.19 0.11 0.09 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.03 1.44 1.87 7.48
Calories (kcal) 31.46 9.15 5.206 0.756 0.803 0.093 0.21 1.238 26.125 226.4 301.441 1205.764
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.02 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 6.5 n/a 6.53 26.12
Glucose (dextrose) (g) 0.05 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.09 n/a 0.14 0.56
Fructose (g) 0.02 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.08 n/a 0.1 0.4
Lactose (g) 0.02 0.8 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.83 3.32
Maltose (g) 0.02 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.02 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
Water (g) 16.68 13.47 13.78 0.14 0.03 0.09 0.0 0.0 0.09 27.76 72.05 288.2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.17 0.8 0.51 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 6.67 1.42 9.61 38.44
Galactose (g) 0.02 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.02 0.08
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.5 10.0
Calcium (mg) 11.66 17.233 3.981 0.029 3.257 0.019 0.42 0.0 5.706 74.4 116.704 466.816
Iron (mg) 0.4 0.0 0.21 0.0 0.03 0.0 0.01 0.0 0.05 2.43 3.13 12.52
Magnesium (mg) 2.64 1.525 3.522 0.032 0.195 0.05 0.172 0.0 0.619 15.2 23.954 95.816
Phosphorus (mg) 42.02 13.878 5.359 0.016 0.208 0.04 0.068 0.0 0.275 84.8 146.663 586.652
Potassium (mg) 29.48 21.808 31.544 0.389 1.401 0.482 0.716 0.0 9.144 92.0 186.963 747.852
Sodium (mg) 30.8 6.1 36.903 0.024 0.033 0.015 0.158 0.0 1.925 393.6 469.557 1878.228
Zinc (mg) 0.24 0.06 0.03 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.63 0.97 3.88
Copper (mg) 0.022 0.002 0.017 0.0 0.001 0.0 0.0 n/a 0.003 0.128 0.174 0.696
Manganese (mg) 0.009 0.0 0.023 0.001 0.057 0.0 0.02 n/a 0.004 0.4 0.513 2.052
Selenium (mcg) 7.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 24.1 31.8 127.2
Vitamin A, IU (IU) 107.14 15.555 2383.084 0.0 0.959 0.0 0.345 0.0 0.0 168.8 2675.883 10703.532
Retinol (mcg) 30.58 4.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.4 85.25 341.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 30.8 4.27 119.131 0.0 0.049 0.0 0.018 0.0 0.0 50.4 204.668 818.672
Beta Carotene (mcg) 2.2 0.763 1062.688 0.0 0.364 0.0 0.055 0.0 0.0 0.0 1066.069 4264.276
Vitamin E (mg) 0.21 0.01 0.16 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.21 0.61 2.44
Vitamin D (IU) 7.7 6.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.8 26.6 106.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.049 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.049 0.196
Lutein + zeaxanthin (mcg) 72.82 0.0 0.0 0.0 0.722 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 109.542 438.168
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.11 0.0 n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.15 0.6
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 2.8
Thiamin (mg) 0.015 0.006 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.352 0.377 1.508
Riboflavin (mg) 0.106 0.027 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.352 0.493 1.972
Niacin (mg) 0.015 0.017 0.057 0.001 0.004 0.001 0.001 0.0 0.008 3.88 3.984 15.936
Pantothenic acid (mg) 0.317 0.055 0.061 0.0 0.001 0.0 n/a 0.0 0.009 0.224 0.667 2.668
Vitamin B-6 (mg) 0.031 0.006 0.009 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.003 0.048 0.098 0.392
Folate (mcg) 10.34 0.763 1.838 0.0 0.02 0.013 0.06 0.0 0.069 84.0 97.101 388.404
Vitamin B-12 (mcg) 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.43 1.72
Choline (mg) 55.2 2.2 1.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 67.2 126.4 505.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 28.0 112.0
Tryptophan (g) 0.037 0.012 0.002 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.088 0.139 0.556
Threonine (g) 0.123 0.021 0.005 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.248 0.398 1.592
Isoleucine (g) 0.147 0.026 0.005 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.312 0.49 1.96
Leucine (g) 0.24 0.041 0.008 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.552 0.842 3.368
Lysine (g) 0.2 0.021 0.009 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.248 0.48 1.92
Methionine (g) 0.084 0.012 0.002 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.152 0.25 1.0
Cystine (g) 0.059 0.003 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.168 0.231 0.924
Phenylalanine (g) 0.15 0.023 0.006 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.384 0.563 2.252
Tyrosine (g) 0.11 0.023 0.008 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.232 0.373 1.492
Valine (g) 0.189 0.029 0.006 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.352 0.577 2.308
Arginine (g) 0.18 0.012 0.009 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.312 0.514 2.056
Histidine (g) 0.068 0.012 0.003 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.168 0.252 1.008
Alanine (g) 0.163 0.015 0.005 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.288 0.471 1.884
Aspartic acid (g) 0.293 0.037 0.017 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.416 0.764 3.056
Glutamic acid (g) 0.37 0.099 0.031 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 2.288 2.789 11.156
Glycine (g) 0.095 0.012 0.005 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.272 0.384 1.536
Proline (g) 0.112 0.052 0.005 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.76 0.93 3.72
Serine (g) 0.213 0.017 0.008 n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.4 0.639 2.556
Cholesterol (mg) 93.06 1.525 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.8 135.385 541.54
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.682 0.285 0.023 0.0 0.001 0.0 0.004 0.126 0.0 1.272 2.393 9.572
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.085 0.017 0.166 0.0 n/a 5.6 5.868 23.472
Monounsaturated Fat (g) 0.838 0.124 0.006 0.0 0.001 0.0 0.001 0.007 0.0 1.84 2.817 11.268
Polyunsaturated (g) 0.299 0.031 0.003 0.0 0.0 0.0 0.005 0.0 0.0 0.888 1.226 4.904