MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Creme Anglaise
Pumpkin Fritters
vegetable oil for frying
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
milk
81.33g
vanilla bean
0.0g
orange zest
0.33g
egg yolks
17.0g
sugar
16.67g
orange liqueur
4.63g
pumpkin
3.79g
flour
20.0g
salt
0.5g
cinnamon
0.43g
baking powder
1.53g
eggs
14.67g
oil
0.0g
cinnamon sugar
1.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.62 n/a 0.01 2.7 0.0 0.0 0.04 2.07 0.0 0.02 0.0 1.85 n/a 0.0 9.29 55.74
Total Fat (g) 2.64 n/a 0.0 4.51 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.01 0.0 1.46 n/a 0.0 8.82 52.92
Carbohydrates (g) 3.68 n/a 0.05 0.61 16.66 0.0 0.25 15.26 0.0 0.35 0.0 0.11 n/a 1.31 38.29 229.74
Ash (g) 0.56 n/a n/a 0.29 0.0 n/a 0.03 0.09 0.5 0.02 0.57 0.13 n/a n/a 2.18 13.08
Calories (kcal) 48.8 n/a 0.157 53.89 64.5 10.703 0.986 72.8 0.0 1.07 0.0 20.973 n/a 5.027 278.906 1673.436
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a n/a 0.03 0.18
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.03 n/a n/a 0.07 0.42
Fructose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a n/a 0.03 0.18
Lactose (g) 4.28 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a n/a 4.31 25.86
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a n/a 0.03 0.18
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.5 9.0
Water (g) 71.83 n/a 0.27 8.89 0.01 3.09 3.47 2.38 0.0 0.05 0.0 11.12 n/a 0.01 101.13 606.78
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.28 n/a 0.01 0.1 16.65 0.0 0.05 0.05 0.0 0.01 0.0 0.11 n/a 1.24 22.5 135.0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a n/a 0.03 0.18
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 0.9 5.4
Calcium (mg) 91.907 n/a 0.447 21.93 0.167 0.0 0.796 3.0 0.12 4.342 0.0 7.773 n/a 0.973 131.455 788.73
Iron (mg) 0.02 n/a 0.0 0.46 0.0 0.0 0.03 0.93 0.0 0.04 0.0 0.27 n/a 0.01 1.77 10.62
Magnesium (mg) 8.133 n/a 0.05 0.85 0.0 0.0 0.455 4.4 0.005 0.26 0.0 1.76 n/a 0.053 15.967 95.802
Phosphorus (mg) 74.013 n/a 0.04 66.3 0.0 0.185 1.668 21.6 0.0 0.277 0.0 28.013 n/a 0.067 192.164 1152.984
Potassium (mg) 116.307 n/a 0.533 18.53 0.333 0.093 12.892 21.4 0.04 1.868 0.0 19.653 n/a 0.44 192.089 1152.534
Sodium (mg) 32.533 n/a 0.02 8.16 0.0 0.046 0.038 0.4 193.79 0.043 419.52 20.533 n/a 0.027 675.111 4050.666
Zinc (mg) 0.33 n/a 0.0 0.39 0.0 0.0 0.01 0.14 0.0 0.01 0.0 0.16 n/a 0.0 1.04 6.24
Copper (mg) 0.008 n/a 0.0 0.014 0.0 0.001 0.005 0.028 0.0 0.001 0.0 0.015 n/a 0.0 0.073 0.438
Manganese (mg) 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 n/a 0.005 0.136 0.001 0.076 0.0 0.006 n/a n/a 0.233 1.398
Selenium (mcg) 3.0 n/a 0.0 9.5 0.1 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 4.6 n/a 0.0 24.1 144.6
Vitamin A, IU (IU) 82.96 n/a n/a 245.14 0.0 n/a 279.977 0.0 0.0 1.278 0.0 71.427 n/a n/a 680.782 4084.692
Retinol (mcg) 22.773 n/a 0.0 63.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.387 n/a 0.0 106.23 637.38
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 22.773 n/a 0.01 64.77 0.0 0.0 13.991 0.0 0.0 0.065 0.0 20.533 n/a 0.013 122.156 732.936
Beta Carotene (mcg) 4.067 n/a 0.023 14.96 0.0 0.0 117.542 0.0 0.0 0.485 0.0 1.467 n/a 0.107 138.65 831.9
Vitamin E (mg) 0.05 n/a 0.0 0.44 0.0 0.0 0.04 0.01 0.0 0.01 0.0 0.14 n/a 0.0 0.7 4.2
Vitamin D (IU) 32.533 n/a n/a 18.19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.133 n/a n/a 55.857 335.142
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.065 0.0 0.0 n/a 0.013 0.078 0.468
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.06 185.98 0.0 0.0 56.875 3.6 0.0 0.962 0.0 48.547 n/a 0.213 296.237 1777.422
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.03 0.18
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 n/a n/a 0.23 n/a n/a n/a 0.08 n/a 0.05 n/a 0.07 n/a n/a 0.43 2.58
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.8 4.8
Thiamin (mg) 0.033 n/a 0.0 0.031 0.0 0.0 0.002 0.158 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 0.234 1.404
Riboflavin (mg) 0.146 n/a 0.0 0.09 0.003 0.0 0.004 0.098 0.0 0.0 0.0 0.07 n/a 0.0 0.413 2.478
Niacin (mg) 0.089 n/a 0.001 0.003 0.0 0.0 0.023 1.18 0.0 0.006 0.0 0.01 n/a 0.001 1.315 7.89
Pantothenic acid (mg) 0.293 n/a n/a 0.508 0.0 n/a 0.011 0.088 0.0 0.002 0.0 0.211 n/a n/a 1.113 6.678
Vitamin B-6 (mg) 0.033 n/a 0.001 0.06 0.0 0.0 0.002 0.008 0.0 0.001 0.0 0.021 n/a 0.0 0.124 0.744
Folate (mcg) 4.067 n/a 0.043 24.82 0.0 0.0 0.607 36.6 0.0 0.026 0.0 6.893 n/a 0.0 73.056 438.336
Vitamin B-12 (mcg) 0.36 n/a 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 n/a 0.0 0.88 5.28
Choline (mg) 11.6 n/a 0.0 116.0 0.0 0.0 0.3 2.1 0.0 0.0 0.0 36.8 n/a 0.0 166.9 1001.4
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 30.8 184.8
Tryptophan (g) 0.065 n/a n/a 0.031 n/a n/a 0.0 0.026 0.0 0.0 n/a 0.025 n/a n/a 0.147 0.882
Threonine (g) 0.114 n/a n/a 0.117 n/a n/a 0.001 0.056 0.0 0.001 n/a 0.082 n/a n/a 0.371 2.226
Isoleucine (g) 0.138 n/a n/a 0.148 n/a n/a 0.001 0.072 0.0 0.001 n/a 0.098 n/a n/a 0.458 2.748
Leucine (g) 0.22 n/a n/a 0.238 n/a n/a 0.002 0.142 0.0 0.001 n/a 0.16 n/a n/a 0.762 4.572
Lysine (g) 0.114 n/a n/a 0.207 n/a n/a 0.002 0.046 0.0 0.001 n/a 0.133 n/a n/a 0.504 3.024
Methionine (g) 0.065 n/a n/a 0.065 n/a n/a 0.0 0.036 0.0 0.0 n/a 0.056 n/a n/a 0.222 1.332
Cystine (g) 0.016 n/a n/a 0.044 n/a n/a 0.0 0.044 0.0 0.0 n/a 0.04 n/a n/a 0.144 0.864
Phenylalanine (g) 0.122 n/a n/a 0.116 n/a n/a 0.001 0.104 0.0 0.001 n/a 0.1 n/a n/a 0.443 2.658
Tyrosine (g) 0.122 n/a n/a 0.116 n/a n/a 0.002 0.062 0.0 0.001 n/a 0.073 n/a n/a 0.375 2.25
Valine (g) 0.155 n/a n/a 0.162 n/a n/a 0.002 0.084 0.0 0.001 n/a 0.126 n/a n/a 0.529 3.174
Arginine (g) 0.065 n/a n/a 0.187 n/a n/a 0.002 0.084 0.0 0.001 n/a 0.12 n/a n/a 0.459 2.754
Histidine (g) 0.065 n/a n/a 0.071 n/a n/a 0.001 0.046 0.0 0.001 n/a 0.045 n/a n/a 0.229 1.374
Alanine (g) 0.081 n/a n/a 0.143 n/a n/a 0.001 0.066 0.0 0.001 n/a 0.109 n/a n/a 0.401 2.406
Aspartic acid (g) 0.195 n/a n/a 0.264 n/a n/a 0.004 0.088 0.0 0.002 n/a 0.195 n/a n/a 0.747 4.482
Glutamic acid (g) 0.529 n/a n/a 0.335 n/a n/a 0.007 0.696 0.0 0.002 n/a 0.246 n/a n/a 1.814 10.884
Glycine (g) 0.065 n/a n/a 0.083 n/a n/a 0.001 0.074 0.0 0.001 n/a 0.063 n/a n/a 0.287 1.722
Proline (g) 0.277 n/a n/a 0.111 n/a n/a 0.001 0.24 0.0 0.002 n/a 0.075 n/a n/a 0.705 4.23
Serine (g) 0.089 n/a n/a 0.226 n/a n/a 0.002 0.104 0.0 0.001 n/a 0.142 n/a n/a 0.564 3.384
Cholesterol (mg) 8.133 n/a 0.0 209.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.04 n/a 0.0 279.953 1679.718
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.521 n/a 0.0 1.624 0.0 0.0 0.002 0.032 0.0 0.002 0.0 0.455 n/a 0.0 3.635 21.81
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.455 n/a 0.0 0.113 n/a n/a n/a n/a 0.568 3.408
Monounsaturated Fat (g) 0.659 n/a 0.0 1.996 0.0 0.0 0.0 0.018 0.0 0.001 0.0 0.559 n/a 0.0 3.233 19.398
Polyunsaturated (g) 0.163 n/a 0.0 0.714 0.0 0.0 0.0 0.082 0.0 0.0 0.0 0.199 n/a 0.0 1.159 6.954