MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
6 ounce thinly-sliced prosciutto
    rinsed, and patted dry
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
asparagus
2.65g
butter
7.1g
garlic
0.61g
morel
56.7g
tarragon
0.45g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.06 0.06 0.04 1.96 0.1 2.22 8.88
Total Fat (g) 0.0 5.76 0.0 0.2 0.03 6.0 24.0
Carbohydrates (g) 0.1 0.0 0.2 4.35 0.23 4.89 19.56
Ash (g) 0.02 0.0 0.01 0.44 0.05 0.52 2.08
Calories (kcal) 0.53 50.907 0.907 27.216 1.328 80.888 323.552
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.04
Glucose (dextrose) (g) 0.02 n/a n/a 0.17 n/a 0.19 0.76
Fructose (g) 0.03 n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.12
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 2.47 1.27 0.36 49.75 0.03 53.88 215.52
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.05 0.0 0.01 0.17 n/a 0.23 0.92
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.1 0.0 0.0 2.0 0.0 2.1 8.4
Calcium (mg) 0.636 1.704 1.102 1.134 5.126 9.702 38.808
Iron (mg) 0.06 0.0 0.01 0.3 0.15 0.51 2.04
Magnesium (mg) 0.371 0.142 0.152 10.773 1.562 13.0 52.0
Phosphorus (mg) 1.378 1.704 0.932 62.937 1.409 68.359 273.436
Potassium (mg) 5.353 1.704 2.442 184.842 13.59 207.931 831.724
Sodium (mg) 0.053 0.781 0.104 2.835 0.279 4.052 16.208
Zinc (mg) 0.01 0.01 0.01 0.54 0.02 0.59 2.36
Copper (mg) 0.005 0.001 0.002 0.091 0.003 0.102 0.408
Manganese (mg) 0.004 0.0 0.01 0.125 0.036 0.175 0.7
Selenium (mcg) 0.1 0.1 0.1 3.6 0.0 3.8 15.2
Vitamin A, IU (IU) 20.034 177.429 0.055 0.0 18.9 216.418 865.672
Retinol (mcg) 0.0 47.641 0.0 0.0 0.0 47.641 190.564
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.007 48.564 0.0 0.0 0.945 50.516 202.064
Beta Carotene (mcg) 11.899 11.218 0.03 0.0 n/a 23.147 92.588
Vitamin E (mg) 0.03 0.16 0.0 0.0 n/a 0.2 0.8
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 18.815 0.0 0.097 0.0 n/a 18.912 75.648
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.6 2.4
Thiamin (mg) 0.004 0.001 0.001 0.057 0.001 0.063 0.252
Riboflavin (mg) 0.004 0.002 0.001 0.153 0.006 0.166 0.664
Niacin (mg) 0.026 0.003 0.004 2.194 0.04 2.268 9.072
Pantothenic acid (mg) 0.007 0.008 0.004 0.771 n/a 0.79 3.16
Vitamin B-6 (mg) 0.002 0.0 0.008 0.096 0.011 0.117 0.468
Folate (mcg) 1.378 0.213 0.018 7.938 1.233 10.78 43.12
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04
Choline (mg) 0.4 1.3 0.1 33.7 n/a 35.6 142.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 0.001 0.0 0.006 n/a 0.008 0.032
Threonine (g) 0.002 0.003 0.001 0.074 n/a 0.08 0.32
Isoleucine (g) 0.002 0.004 0.001 0.062 n/a 0.069 0.276
Leucine (g) 0.003 0.006 0.002 0.108 n/a 0.119 0.476
Lysine (g) 0.003 0.005 0.002 0.074 n/a 0.083 0.332
Methionine (g) 0.001 0.001 0.0 0.017 n/a 0.02 0.08
Cystine (g) 0.001 0.001 0.0 0.011 n/a 0.013 0.052
Phenylalanine (g) 0.002 0.003 0.001 0.062 n/a 0.068 0.272
Tyrosine (g) 0.001 0.003 0.0 0.045 n/a 0.05 0.2
Valine (g) 0.003 0.004 0.002 0.079 n/a 0.089 0.356
Arginine (g) 0.002 0.002 0.004 0.085 n/a 0.093 0.372
Histidine (g) 0.001 0.001 0.001 0.034 n/a 0.037 0.148
Alanine (g) 0.003 0.002 0.001 0.096 n/a 0.102 0.408
Aspartic acid (g) 0.014 0.004 0.003 0.17 n/a 0.191 0.764
Glutamic acid (g) 0.006 0.013 0.005 0.38 n/a 0.404 1.616
Glycine (g) 0.002 0.001 0.001 0.079 n/a 0.084 0.336
Proline (g) 0.002 0.006 0.001 0.057 n/a 0.065 0.26
Serine (g) 0.003 0.004 0.001 0.079 n/a 0.087 0.348
Cholesterol (mg) 0.0 15.265 0.0 0.0 0.0 15.265 61.06
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.001 3.647 0.001 0.017 0.008 3.674 14.696
Phytosterols (mg) 0.636 n/a n/a n/a 0.365 1.001 4.004
Monounsaturated Fat (g) 0.0 1.492 0.0 0.0 0.002 1.495 5.98
Polyunsaturated (g) 0.001 0.216 0.002 0.079 0.017 0.315 1.26