MENU

Pot roast leg of lamb Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2kg boned and rolled leg of lamb
Cayenne pepper
Sea salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
fennel bulbs
56.16g
rosemary
1.65g
onions
33.0g
garlic
1.31g
cayenne pepper
0.0g
olive oil
2.25g
sea salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.7 0.08 0.36 0.08 n/a 0.0 n/a 1.22 7.32
Total Fat (g) 0.11 0.25 0.03 0.01 n/a 2.25 n/a 2.65 15.9
Carbohydrates (g) 4.09 1.06 3.08 0.43 n/a 0.0 n/a 8.66 51.96
Ash (g) 0.59 0.11 0.12 0.02 n/a 0.0 n/a 0.83 4.98
Calories (kcal) 17.41 5.462 13.2 1.944 n/a 19.89 n/a 57.906 347.436
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.33 n/a n/a n/a n/a 0.33 1.98
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.65 n/a n/a n/a n/a 0.65 3.9
Fructose (g) n/a n/a 0.43 n/a n/a n/a n/a 0.43 2.58
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 50.66 0.15 29.41 0.76 n/a 0.0 n/a 80.99 485.94
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a 1.4 0.01 n/a 0.0 n/a 1.41 8.46
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.7 0.7 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a 3.0 18.0
Calcium (mg) 27.518 21.12 7.59 2.362 n/a 0.023 n/a 58.613 351.678
Iron (mg) 0.41 0.48 0.07 0.02 n/a 0.01 n/a 1.0 6.0
Magnesium (mg) 9.547 3.63 3.3 0.326 n/a 0.0 n/a 16.803 100.818
Phosphorus (mg) 28.08 1.155 9.57 1.997 n/a 0.0 n/a 40.802 244.812
Potassium (mg) 232.502 15.758 48.18 5.233 n/a 0.023 n/a 301.695 1810.17
Sodium (mg) 29.203 0.825 1.32 0.222 n/a 0.045 n/a 31.615 189.69
Zinc (mg) 0.11 0.05 0.06 0.02 n/a 0.0 n/a 0.24 1.44
Copper (mg) 0.039 0.009 0.013 0.004 n/a 0.0 n/a 0.066 0.396
Manganese (mg) 0.107 0.031 0.043 0.022 n/a 0.0 n/a 0.202 1.212
Selenium (mcg) 0.4 0.1 0.2 0.2 n/a 0.0 n/a 0.8 4.8
Vitamin A, IU (IU) 75.254 51.612 0.66 0.117 n/a 0.0 n/a 127.644 765.864
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 3.931 2.574 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6.505 39.03
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 0.33 0.065 n/a 0.0 n/a 0.395 2.37
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.01 0.0 n/a 0.32 n/a 0.33 1.98
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 1.32 0.209 n/a 0.0 n/a 1.529 9.174
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 6.7 1.0 2.4 0.4 n/a 0.0 n/a 10.6 63.6
Thiamin (mg) 0.006 0.008 0.017 0.003 n/a 0.0 n/a 0.033 0.198
Riboflavin (mg) 0.017 0.007 0.01 0.001 n/a 0.0 n/a 0.035 0.21
Niacin (mg) 0.359 0.017 0.04 0.009 n/a 0.0 n/a 0.425 2.55
Pantothenic acid (mg) 0.129 n/a 0.04 0.008 n/a 0.0 n/a 0.177 1.062
Vitamin B-6 (mg) 0.028 0.029 0.04 0.016 n/a 0.0 n/a 0.113 0.678
Folate (mcg) 15.163 5.066 6.27 0.039 n/a 0.0 n/a 26.538 159.228
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) n/a n/a 2.0 0.3 n/a 0.0 n/a 2.3 13.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.003 0.001 n/a 0.0 n/a 0.004 0.024
Threonine (g) n/a n/a 0.007 0.002 n/a 0.0 n/a 0.009 0.054
Isoleucine (g) n/a n/a 0.003 0.003 n/a 0.0 n/a 0.006 0.036
Leucine (g) n/a n/a 0.01 0.004 n/a 0.0 n/a 0.014 0.084
Lysine (g) n/a n/a 0.013 0.004 n/a 0.0 n/a 0.017 0.102
Methionine (g) n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.0 n/a 0.001 0.006
Cystine (g) n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.0 n/a 0.001 0.006
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.01 0.002 n/a 0.0 n/a 0.012 0.072
Tyrosine (g) n/a n/a 0.003 0.001 n/a 0.0 n/a 0.004 0.024
Valine (g) n/a n/a 0.007 0.004 n/a 0.0 n/a 0.01 0.06
Arginine (g) n/a n/a 0.033 0.008 n/a 0.0 n/a 0.041 0.246
Histidine (g) n/a n/a 0.003 0.001 n/a 0.0 n/a 0.005 0.03
Alanine (g) n/a n/a 0.007 0.002 n/a 0.0 n/a 0.008 0.048
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.03 0.006 n/a 0.0 n/a 0.036 0.216
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.086 0.011 n/a 0.0 n/a 0.096 0.576
Glycine (g) n/a n/a 0.01 0.003 n/a 0.0 n/a 0.013 0.078
Proline (g) n/a n/a 0.003 0.001 n/a 0.0 n/a 0.005 0.03
Serine (g) n/a n/a 0.007 0.002 n/a 0.0 n/a 0.009 0.054
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.122 0.013 0.001 n/a 0.311 n/a 0.447 2.682
Phytosterols (mg) n/a 0.957 4.95 n/a n/a 4.973 n/a 10.88 65.28
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.05 0.003 0.0 n/a 1.642 n/a 1.695 10.17
Polyunsaturated (g) n/a 0.039 0.007 0.003 n/a 0.237 n/a 0.285 1.71