MENU

Pina Colada Bavarian Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
pineapple
21.69g
water
59.25g
vanilla ice cream
88.0g
pineapple
42.33g
cream of coconut
12.33g
pineapple
7.14g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.12 0.0 3.08 0.15 0.14 0.04 3.53 21.18
Total Fat (g) 0.03 0.0 9.68 0.05 2.01 0.01 11.77 70.62
Carbohydrates (g) 2.85 0.0 20.77 8.55 6.56 0.94 39.66 237.96
Ash (g) 0.05 0.06 0.79 0.14 0.04 0.02 1.1 6.6
Calories (kcal) 10.844 0.0 182.16 33.02 44.03 3.57 273.624 1641.744
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) 1.3 n/a n/a 0.93 6.35 0.43 9.01 54.06
Glucose (dextrose) (g) 0.38 n/a n/a 3.18 0.0 0.12 3.67 22.02
Fructose (g) 0.46 n/a n/a 3.05 0.0 0.15 3.66 21.96
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 18.65 59.19 53.68 33.44 3.57 6.14 174.67 1048.02
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.14 0.0 18.67 7.15 6.35 0.7 35.02 210.12
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.3 0.0 0.6 0.3 0.0 0.1 1.4 8.4
Calcium (mg) 2.819 1.778 112.64 5.927 0.493 0.928 124.585 747.51
Iron (mg) 0.06 0.0 0.08 0.16 0.02 0.02 0.34 2.04
Magnesium (mg) 2.603 0.593 12.32 6.773 2.097 0.857 25.242 151.452
Phosphorus (mg) 1.735 0.0 92.4 2.963 2.713 0.571 100.383 602.298
Potassium (mg) 23.64 0.0 175.12 44.027 12.457 7.783 263.026 1578.156
Sodium (mg) 0.217 2.37 70.4 0.423 4.44 0.071 77.922 467.532
Zinc (mg) 0.03 0.01 0.61 0.05 0.07 0.01 0.77 4.62
Copper (mg) 0.024 0.006 0.018 0.042 0.03 0.008 0.127 0.762
Manganese (mg) 0.202 0.0 0.009 0.457 0.101 0.066 0.835 5.01
Selenium (mcg) 0.0 0.0 1.6 0.2 0.7 0.0 2.5 15.0
Vitamin A, IU (IU) 12.579 0.0 370.48 5.927 0.0 4.141 393.127 2358.762
Retinol (mcg) 0.0 0.0 102.08 0.0 0.0 0.0 102.08 612.48
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.651 0.0 103.84 0.423 0.0 0.214 105.128 630.768
Beta Carotene (mcg) 7.591 0.0 16.72 3.387 0.0 2.499 30.196 181.176
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.26 0.0 0.02 0.0 0.29 1.74
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 10.4 0.0 0.5 3.1 0.0 3.4 17.4 104.4
Thiamin (mg) 0.017 0.0 0.035 0.038 0.002 0.006 0.099 0.594
Riboflavin (mg) 0.007 0.0 0.211 0.013 0.005 0.002 0.237 1.422
Niacin (mg) 0.108 0.0 0.106 0.123 0.005 0.036 0.377 2.262
Pantothenic acid (mg) 0.046 0.0 0.51 0.042 0.02 0.015 0.633 3.798
Vitamin B-6 (mg) 0.024 0.0 0.044 0.03 0.004 0.008 0.109 0.654
Folate (mcg) 3.904 0.0 4.4 2.117 1.727 1.285 13.432 80.592
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.34 0.0 0.0 0.0 0.34 2.04
Choline (mg) 1.2 0.0 22.9 1.6 0.8 0.4 26.9 161.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.002 n/a 0.044 0.004 0.001 0.001 0.052 0.312
Threonine (g) 0.004 n/a 0.132 0.004 0.005 0.001 0.147 0.882
Isoleucine (g) 0.004 n/a 0.176 0.004 0.006 0.001 0.192 1.152
Leucine (g) 0.004 n/a 0.282 0.004 0.011 0.001 0.303 1.818
Lysine (g) 0.007 n/a 0.229 0.008 0.006 0.002 0.252 1.512
Methionine (g) 0.002 n/a 0.07 0.004 0.002 0.001 0.08 0.48
Cystine (g) 0.002 n/a 0.026 0.0 0.002 0.001 0.032 0.192
Phenylalanine (g) 0.004 n/a 0.141 0.004 0.007 0.001 0.158 0.948
Tyrosine (g) 0.004 n/a 0.141 0.004 0.005 0.001 0.156 0.936
Valine (g) 0.004 n/a 0.194 0.004 0.009 0.001 0.212 1.272
Arginine (g) 0.004 n/a 0.114 0.004 0.023 0.001 0.148 0.888
Histidine (g) 0.002 n/a 0.079 0.004 0.004 0.001 0.09 0.54
Alanine (g) 0.007 n/a 0.106 0.008 0.007 0.002 0.13 0.78
Aspartic acid (g) 0.026 n/a 0.22 0.034 0.015 0.009 0.303 1.818
Glutamic acid (g) 0.017 n/a 0.598 0.017 0.033 0.006 0.672 4.032
Glycine (g) 0.004 n/a 0.079 0.004 0.007 0.001 0.097 0.582
Proline (g) 0.004 n/a 0.29 0.004 0.006 0.001 0.307 1.842
Serine (g) 0.009 n/a 0.158 0.008 0.007 0.003 0.186 1.116
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 38.72 0.0 0.0 0.0 38.72 232.32
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.002 0.0 5.975 0.004 1.908 0.001 7.89 47.34
Phytosterols (mg) 1.301 n/a n/a n/a n/a 0.428 1.73 10.38
Monounsaturated Fat (g) 0.002 0.0 2.614 0.004 0.084 0.001 2.705 16.23
Polyunsaturated (g) 0.009 0.0 0.396 0.017 0.02 0.003 0.444 2.664