MENU

Peanut Butter Stacks Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 1/2 lb ALMOND BARK, ANY FLAVOR
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
crackers
28.35g
peanut butter
21.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.05 4.71 6.76 81.12
Total Fat (g) 6.58 10.65 17.23 206.76
Carbohydrates (g) 18.01 5.16 23.16 277.92
Ash (g) 0.83 0.65 1.48 17.76
Calories (kcal) 139.482 126.42 265.902 3190.824
Starch (g) 14.55 0.98 15.53 186.36
Sucrose (g) 1.79 0.51 2.31 27.72
Glucose (dextrose) (g) 0.18 0.88 1.07 12.84
Fructose (g) 0.17 0.0 0.17 2.04
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.16 0.0 0.16 1.92
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.88 0.33 1.22 14.64
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.31 1.4 3.71 44.52
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.7 1.2 1.9 22.8
Calcium (mg) 43.659 11.61 55.269 663.228
Iron (mg) 1.27 0.46 1.73 20.76
Magnesium (mg) 5.387 38.485 43.872 526.464
Phosphorus (mg) 77.396 72.025 149.421 1793.052
Potassium (mg) 33.737 127.28 161.017 1932.204
Sodium (mg) 250.047 102.34 352.387 4228.644
Zinc (mg) 0.17 0.57 0.75 9.0
Copper (mg) 0.034 0.123 0.157 1.884
Manganese (mg) 0.153 0.292 0.445 5.34
Selenium (mcg) 1.3 8.7 10.0 120.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 0.0 0.0
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.99 1.28 2.27 27.24
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.09 0.04 0.13 1.56
Tocopherol, gamma (mg) 4.0 1.79 5.79 69.48
Tocopherol, delta (mg) 1.17 0.15 1.31 15.72
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.125 0.024 0.148 1.776
Riboflavin (mg) 0.077 0.024 0.1 1.2
Niacin (mg) 1.383 2.829 4.213 50.556
Pantothenic acid (mg) 0.105 0.224 0.328 3.936
Vitamin B-6 (mg) 0.017 0.118 0.135 1.62
Folate (mcg) 20.412 7.525 27.937 335.244
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 14.1 14.1 169.2
Folic acid (mcg) 15.593 0.0 15.593 187.116
Tryptophan (g) n/a n/a 0.0 0.0
Threonine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Isoleucine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Leucine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Lysine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Methionine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Cystine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Tyrosine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Valine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Arginine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Histidine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Alanine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.0 0.0
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.0 0.0
Glycine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Proline (g) n/a n/a 0.0 0.0
Serine (g) n/a n/a 0.0 0.0
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) 0.298 n/a 0.298 3.576
Saturated Fat (g) 1.545 2.047 3.592 43.104
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 1.78 4.457 6.237 74.844
Polyunsaturated (g) 3.09 2.436 5.526 66.312