MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
18 x Chocolate sandwich cookies (such as Oreos)
3 pkt (1.6 oz each) peanut butter c.
1/4 ct of a 7.25 bottle fudge ice cream "hard shell"
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chocolate
88.0g
vanilla ice cream
66.0g
chocolate
0.0g
banana
12.59g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 11.35 2.31 n/a 0.14 13.8 82.8
Total Fat (g) 46.03 7.26 n/a 0.04 53.33 319.98
Carbohydrates (g) 26.26 15.58 n/a 2.87 44.71 268.26
Ash (g) 3.17 0.59 n/a 0.1 3.87 23.22
Calories (kcal) 440.88 136.62 n/a 11.202 588.702 3532.212
Starch (g) n/a n/a n/a 0.68 0.68 4.08
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.3 0.3 1.8
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.63 0.63 3.78
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.61 0.61 3.66
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.18 40.26 n/a 9.43 50.87 305.22
Caffeine (mg) 70.4 0.0 n/a 0.0 70.4 422.4
Theobromine (mg) 1141.36 0.0 n/a 0.0 1141.36 6848.16
Sugars (g) 0.8 14.01 n/a 1.54 16.35 98.1
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 14.6 0.5 n/a 0.3 15.4 92.4
Calcium (mg) 88.88 84.48 n/a 0.629 173.989 1043.934
Iron (mg) 15.31 0.06 n/a 0.03 15.4 92.4
Magnesium (mg) 287.76 9.24 n/a 3.398 300.398 1802.388
Phosphorus (mg) 352.0 69.3 n/a 2.769 424.069 2544.414
Potassium (mg) 730.4 131.34 n/a 45.06 906.8 5440.8
Sodium (mg) 21.12 52.8 n/a 0.126 74.046 444.276
Zinc (mg) 8.47 0.46 n/a 0.02 8.95 53.7
Copper (mg) 2.842 0.013 n/a 0.01 2.866 17.196
Manganese (mg) 3.67 0.007 n/a 0.034 3.71 22.26
Selenium (mcg) 7.1 1.2 n/a 0.1 8.4 50.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 277.86 n/a 8.055 285.915 1715.49
Retinol (mcg) 0.0 76.56 n/a 0.0 76.56 459.36
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 77.88 n/a 0.378 78.258 469.548
Beta Carotene (mcg) 0.0 12.54 n/a 3.273 15.813 94.878
Vitamin E (mg) 0.35 0.2 n/a 0.01 0.56 3.36
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 33.44 0.0 n/a 2.769 36.209 217.254
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 5.13 n/a n/a 0.0 5.13 30.78
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.4 n/a 1.1 1.5 9.0
Thiamin (mg) 0.132 0.026 n/a 0.004 0.162 0.972
Riboflavin (mg) 0.088 0.158 n/a 0.009 0.255 1.53
Niacin (mg) 1.197 0.079 n/a 0.084 1.36 8.16
Pantothenic acid (mg) 0.15 0.383 n/a 0.042 0.574 3.444
Vitamin B-6 (mg) 0.026 0.033 n/a 0.047 0.106 0.636
Folate (mcg) 24.64 3.3 n/a 2.517 30.457 182.742
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.26 n/a 0.0 0.26 1.56
Choline (mg) 40.2 17.2 n/a 1.2 58.6 351.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.114 0.033 n/a 0.001 0.149 0.894
Threonine (g) 0.326 0.099 n/a 0.004 0.428 2.568
Isoleucine (g) 0.361 0.132 n/a 0.004 0.497 2.982
Leucine (g) 0.616 0.211 n/a 0.009 0.836 5.016
Lysine (g) 0.414 0.172 n/a 0.006 0.591 3.546
Methionine (g) 0.123 0.053 n/a 0.001 0.177 1.062
Cystine (g) 0.202 0.02 n/a 0.001 0.223 1.338
Phenylalanine (g) 0.466 0.106 n/a 0.006 0.578 3.468
Tyrosine (g) 0.378 0.106 n/a 0.001 0.485 2.91
Valine (g) 0.581 0.145 n/a 0.006 0.732 4.392
Arginine (g) 0.722 0.086 n/a 0.006 0.814 4.884
Histidine (g) 0.194 0.059 n/a 0.01 0.263 1.578
Alanine (g) 0.422 0.079 n/a 0.005 0.507 3.042
Aspartic acid (g) 1.118 0.165 n/a 0.015 1.298 7.788
Glutamic acid (g) 1.646 0.449 n/a 0.019 2.113 12.678
Glycine (g) 0.449 0.059 n/a 0.005 0.513 3.078
Proline (g) 0.774 0.218 n/a 0.004 0.996 5.976
Serine (g) 0.466 0.119 n/a 0.005 0.59 3.54
Cholesterol (mg) 0.0 29.04 n/a 0.0 29.04 174.24
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 28.468 4.481 n/a 0.014 32.963 197.778
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 2.014 2.014 12.084
Monounsaturated Fat (g) 14.177 1.96 n/a 0.004 16.141 96.846
Polyunsaturated (g) 1.373 0.297 n/a 0.009 1.679 10.074