MENU

Pastry Chef Tarts Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pkt (10-ounce) pie crust mix
1 x -(up to)
1 pkt (4-serving size) Jell-O instant pudding and pie filling, French vanilla or possibly vanilla flavor
    Assorted berries or possibly fruit
    Mint leaves (optional)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
egg
4.4g
water
2.96g
half-and-half
36.3g
berries
0.0g
mint
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.55 0.0 1.07 n/a n/a 1.63 16.3
Total Fat (g) 0.44 0.0 4.17 n/a n/a 4.61 46.1
Carbohydrates (g) 0.03 0.0 1.56 n/a n/a 1.59 15.9
Ash (g) 0.04 0.0 0.24 n/a n/a 0.28 2.8
Calories (kcal) 6.292 0.0 47.19 n/a n/a 53.482 534.82
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.1
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 3.34 2.96 29.25 n/a n/a 35.54 355.4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.03 0.0 0.06 n/a n/a 0.09 0.9
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Calcium (mg) 2.332 0.089 38.115 n/a n/a 40.536 405.36
Iron (mg) 0.08 0.0 0.03 n/a n/a 0.11 1.1
Magnesium (mg) 0.528 0.03 3.63 n/a n/a 4.188 41.88
Phosphorus (mg) 8.404 0.0 34.485 n/a n/a 42.889 428.89
Potassium (mg) 5.896 0.0 47.19 n/a n/a 53.086 530.86
Sodium (mg) 6.16 0.118 14.883 n/a n/a 21.161 211.61
Zinc (mg) 0.05 0.0 0.19 n/a n/a 0.23 2.3
Copper (mg) 0.004 0.0 0.004 n/a n/a 0.008 0.08
Manganese (mg) 0.002 0.0 0.0 n/a n/a 0.002 0.02
Selenium (mcg) 1.4 0.0 0.7 n/a n/a 2.0 20.0
Vitamin A, IU (IU) 21.428 0.0 128.502 n/a n/a 149.93 1499.3
Retinol (mcg) 6.116 0.0 34.485 n/a n/a 40.601 406.01
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 6.16 0.0 35.211 n/a n/a 41.371 413.71
Beta Carotene (mcg) 0.44 0.0 7.986 n/a n/a 8.426 84.26
Vitamin E (mg) 0.04 0.0 0.12 n/a n/a 0.16 1.6
Vitamin D (IU) 1.54 0.0 n/a n/a n/a 1.54 15.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 14.564 0.0 0.0 n/a n/a 14.564 145.64
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.2
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.3 3.0
Thiamin (mg) 0.003 0.0 0.015 n/a n/a 0.018 0.18
Riboflavin (mg) 0.021 0.0 0.054 n/a n/a 0.076 0.76
Niacin (mg) 0.003 0.0 0.029 n/a n/a 0.032 0.32
Pantothenic acid (mg) 0.063 0.0 0.105 n/a n/a 0.169 1.69
Vitamin B-6 (mg) 0.006 0.0 0.015 n/a n/a 0.021 0.21
Folate (mcg) 2.068 0.0 1.089 n/a n/a 3.157 31.57
Vitamin B-12 (mcg) 0.06 0.0 0.12 n/a n/a 0.18 1.8
Choline (mg) 11.0 0.0 6.8 n/a n/a 17.8 178.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.007 n/a 0.015 n/a n/a 0.022 0.22
Threonine (g) 0.025 n/a 0.047 n/a n/a 0.072 0.72
Isoleucine (g) 0.029 n/a 0.065 n/a n/a 0.095 0.95
Leucine (g) 0.048 n/a 0.105 n/a n/a 0.153 1.53
Lysine (g) 0.04 n/a 0.087 n/a n/a 0.127 1.27
Methionine (g) 0.017 n/a 0.025 n/a n/a 0.042 0.42
Cystine (g) 0.012 n/a 0.011 n/a n/a 0.023 0.23
Phenylalanine (g) 0.03 n/a 0.051 n/a n/a 0.081 0.81
Tyrosine (g) 0.022 n/a 0.051 n/a n/a 0.073 0.73
Valine (g) 0.038 n/a 0.073 n/a n/a 0.11 1.1
Arginine (g) 0.036 n/a 0.04 n/a n/a 0.076 0.76
Histidine (g) 0.014 n/a 0.029 n/a n/a 0.043 0.43
Alanine (g) 0.033 n/a 0.036 n/a n/a 0.069 0.69
Aspartic acid (g) 0.059 n/a 0.083 n/a n/a 0.142 1.42
Glutamic acid (g) 0.074 n/a 0.225 n/a n/a 0.299 2.99
Glycine (g) 0.019 n/a 0.022 n/a n/a 0.041 0.41
Proline (g) 0.022 n/a 0.105 n/a n/a 0.128 1.28
Serine (g) 0.043 n/a 0.058 n/a n/a 0.101 1.01
Cholesterol (mg) 18.612 0.0 13.431 n/a n/a 32.043 320.43
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.136 0.0 2.599 n/a n/a 2.735 27.35
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.168 0.0 1.205 n/a n/a 1.373 13.73
Polyunsaturated (g) 0.06 0.0 0.156 n/a n/a 0.216 2.16