MENU

Pan Fried Chicken Tenders Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Recipe by Christine Lamb - 2016
Ingredients:
salt and pepper
garlic powder
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
olive oil
13.5g
butter
42.6g
chicken breast tenders
453.59g
flour
31.25g
pepper
0.0g
salt
0.0g
garlic
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.36 66.81 3.23 n/a n/a n/a 70.4 70.4
Total Fat (g) 13.5 34.55 71.44 0.31 n/a n/a n/a 119.8 119.8
Carbohydrates (g) 0.0 0.03 68.08 23.85 n/a n/a n/a 91.96 91.96
Ash (g) 0.0 0.9 8.03 0.15 n/a n/a n/a 9.07 9.07
Calories (kcal) 119.34 305.442 1192.942 113.75 n/a n/a n/a 1731.474 1731.474
Starch (g) n/a n/a 60.42 n/a n/a n/a n/a 60.42 60.42
Sucrose (g) n/a n/a 0.32 n/a n/a n/a n/a 0.32 0.32
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.68 n/a n/a n/a n/a 0.68 0.68
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.68 n/a n/a n/a n/a 0.68 0.68
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 0.0 6.76 239.22 3.73 n/a n/a n/a 249.71 249.71
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.03 1.68 0.08 n/a n/a n/a 1.79 1.79
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 5.0 0.8 n/a n/a n/a 5.8 5.8
Calcium (mg) 0.135 10.224 86.182 4.688 n/a n/a n/a 101.229 101.229
Iron (mg) 0.08 0.01 5.03 1.45 n/a n/a n/a 6.57 6.57
Magnesium (mg) 0.0 0.852 104.326 6.875 n/a n/a n/a 112.053 112.053
Phosphorus (mg) 0.0 10.224 957.075 33.75 n/a n/a n/a 1001.049 1001.049
Potassium (mg) 0.135 10.224 970.683 33.438 n/a n/a n/a 1014.479 1014.479
Sodium (mg) 0.27 245.376 2045.691 0.625 n/a n/a n/a 2291.962 2291.962
Zinc (mg) 0.0 0.04 3.54 0.22 n/a n/a n/a 3.8 3.8
Copper (mg) 0.0 0.0 0.953 0.044 n/a n/a n/a 0.996 0.996
Manganese (mg) 0.0 0.0 1.043 0.213 n/a n/a n/a 1.256 1.256
Selenium (mcg) 0.0 0.4 112.0 10.6 n/a n/a n/a 123.1 123.1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1064.574 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1064.574 1064.574
Retinol (mcg) 0.0 285.846 0.0 0.0 n/a n/a n/a 285.846 285.846
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 291.384 0.0 0.0 n/a n/a n/a 291.384 291.384
Beta Carotene (mcg) 0.0 67.308 0.0 0.0 n/a n/a n/a 67.308 67.308
Vitamin E (mg) 1.94 0.99 0.36 0.02 n/a n/a n/a 3.31 3.31
Vitamin D (IU) n/a 23.856 n/a n/a n/a n/a n/a 23.856 23.856
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 5.625 n/a n/a n/a 5.625 5.625
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.0 n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.04 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.11 0.0 n/a 0.12 n/a n/a n/a 0.23 0.23
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 3.6 0.0 n/a n/a n/a 3.6 3.6
Thiamin (mg) 0.0 0.004 0.953 0.247 n/a n/a n/a 1.204 1.204
Riboflavin (mg) 0.0 0.013 0.408 0.153 n/a n/a n/a 0.574 0.574
Niacin (mg) 0.0 0.017 25.9 1.844 n/a n/a n/a 27.761 27.761
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.047 3.901 0.138 n/a n/a n/a 4.085 4.085
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.181 0.013 n/a n/a n/a 0.194 0.194
Folate (mcg) 0.0 1.278 54.431 57.188 n/a n/a n/a 112.896 112.896
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.07 1.22 0.0 n/a n/a n/a 1.3 1.3
Choline (mg) 0.0 8.0 437.3 3.3 n/a n/a n/a 448.6 448.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 48.125 n/a n/a n/a 48.125 48.125
Tryptophan (g) 0.0 0.004 0.816 0.041 n/a n/a n/a 0.861 0.861
Threonine (g) 0.0 0.017 2.54 0.088 n/a n/a n/a 2.645 2.645
Isoleucine (g) 0.0 0.021 2.722 0.113 n/a n/a n/a 2.855 2.855
Leucine (g) 0.0 0.034 4.627 0.222 n/a n/a n/a 4.883 4.883
Lysine (g) 0.0 0.03 4.491 0.072 n/a n/a n/a 4.592 4.592
Methionine (g) 0.0 0.009 1.361 0.056 n/a n/a n/a 1.426 1.426
Cystine (g) 0.0 0.004 0.771 0.069 n/a n/a n/a 0.844 0.844
Phenylalanine (g) 0.0 0.017 2.404 0.163 n/a n/a n/a 2.584 2.584
Tyrosine (g) 0.0 0.017 1.497 0.097 n/a n/a n/a 1.611 1.611
Valine (g) 0.0 0.026 2.994 0.131 n/a n/a n/a 3.151 3.151
Arginine (g) 0.0 0.013 3.629 0.131 n/a n/a n/a 3.773 3.773
Histidine (g) 0.0 0.009 1.996 0.072 n/a n/a n/a 2.076 2.076
Alanine (g) 0.0 0.013 3.266 0.103 n/a n/a n/a 3.382 3.382
Aspartic acid (g) 0.0 0.026 5.398 0.138 n/a n/a n/a 5.561 5.561
Glutamic acid (g) 0.0 0.077 10.16 1.088 n/a n/a n/a 11.325 11.325
Glycine (g) 0.0 0.009 2.858 0.116 n/a n/a n/a 2.982 2.982
Proline (g) 0.0 0.034 3.084 0.375 n/a n/a n/a 3.493 3.493
Serine (g) 0.0 0.021 2.449 0.163 n/a n/a n/a 2.633 2.633
Cholesterol (mg) 0.0 91.59 185.972 0.0 n/a n/a n/a 277.562 277.562
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.864 21.884 14.787 0.05 n/a n/a n/a 38.585 38.585
Phytosterols (mg) 29.835 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 29.835 29.835
Monounsaturated Fat (g) 9.85 8.955 29.393 0.028 n/a n/a n/a 48.225 48.225
Polyunsaturated (g) 1.42 1.295 15.15 0.128 n/a n/a n/a 17.993 17.993