MENU
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
hamburger
56.7g
water
4.94g
onion
3.0g
tomatoes sauce
18.9g
tomatoes paste
7.09g
chili
0.43g
garlic --
0.22g
salt
0.25g
pepper
0.09g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 9.89 0.0 0.03 0.25 0.31 0.05 0.01 0.0 0.01 10.55 126.6
Total Fat (g) 10.81 0.0 0.0 0.03 0.03 0.07 0.0 0.0 0.0 10.96 131.52
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.28 1.02 1.34 0.24 0.07 0.0 0.06 3.0 36.0
Ash (g) n/a 0.0 0.01 0.38 0.2 0.04 0.0 0.25 0.0 0.89 10.68
Calories (kcal) 140.047 0.0 1.2 4.536 5.812 1.361 0.324 0.0 0.223 153.503 1842.036
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.24
Sucrose (g) n/a n/a 0.03 0.05 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.1 1.2
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.06 0.44 0.41 0.01 n/a n/a n/a 0.92 11.04
Fructose (g) n/a n/a 0.04 0.31 0.41 0.02 n/a n/a n/a 0.79 9.48
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 35.52 4.93 2.67 17.22 5.21 0.03 0.13 0.0 0.01 65.72 788.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.13 0.8 0.86 0.03 0.0 0.0 0.0 1.83 21.96
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 9.6
Calcium (mg) 9.639 0.148 0.69 2.457 2.552 1.205 0.394 0.06 0.382 17.526 210.312
Iron (mg) 1.12 0.0 0.01 0.19 0.21 0.06 0.0 0.0 0.03 1.62 19.44
Magnesium (mg) 9.639 0.049 0.3 3.024 2.977 0.737 0.054 0.003 0.17 16.952 203.424
Phosphorus (mg) 90.719 0.0 0.87 4.914 5.883 1.313 0.333 0.0 0.151 104.182 1250.184
Potassium (mg) 155.356 0.0 4.38 62.559 71.867 8.303 0.872 0.02 1.102 304.458 3653.496
Sodium (mg) 37.988 0.198 0.12 99.036 55.991 4.377 0.037 96.895 0.039 294.68 3536.16
Zinc (mg) 2.4 0.0 0.01 0.04 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 2.5 30.0
Copper (mg) 0.034 0.0 0.001 0.023 0.026 0.002 0.001 0.0 0.001 0.088 1.056
Manganese (mg) n/a 0.0 0.004 0.021 0.021 0.009 0.004 0.0 0.005 0.064 0.768
Selenium (mcg) 8.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 109.2
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 0.06 81.837 108.084 128.483 0.02 0.0 0.262 318.746 3824.952
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 4.158 5.387 6.426 0.0 0.0 0.013 15.984 191.808
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.03 48.951 63.858 65.0 0.011 0.0 0.137 177.987 2135.844
Vitamin E (mg) 0.23 0.0 0.0 0.27 0.3 0.13 0.0 0.0 0.0 0.93 11.16
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 2642.031 2038.649 0.091 0.0 0.0 0.005 4680.776 56169.312
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.12 4.347 0.0 1.343 0.035 0.0 0.179 6.025 72.3
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.02 0.04 0.01 n/a n/a 0.0 0.07 0.84
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.2 1.3 1.6 0.3 0.1 0.0 0.0 3.5 42.0
Thiamin (mg) 0.023 0.0 0.002 0.004 0.004 0.002 0.0 0.0 0.0 0.034 0.408
Riboflavin (mg) 0.085 0.0 0.001 0.013 0.011 0.003 0.0 0.0 0.0 0.114 1.368
Niacin (mg) 2.444 0.0 0.004 0.185 0.218 0.034 0.002 0.0 0.001 2.888 34.656
Pantothenic acid (mg) n/a 0.0 0.004 0.059 0.01 n/a 0.001 0.0 n/a 0.073 0.876
Vitamin B-6 (mg) 0.187 0.0 0.004 0.019 0.016 0.016 0.003 0.0 0.0 0.244 2.928
Folate (mcg) 3.969 0.0 0.57 2.079 0.851 0.433 0.007 0.0 0.009 7.917 95.004
Vitamin B-12 (mcg) 1.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.22 14.64
Choline (mg) 32.5 0.0 0.2 1.9 2.7 0.3 0.1 0.0 0.0 37.6 451.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.0 0.002 0.002 n/a 0.0 0.0 n/a 0.004 0.048
Threonine (g) n/a n/a 0.001 0.008 0.007 n/a 0.0 0.0 n/a 0.016 0.192
Isoleucine (g) n/a n/a 0.0 0.006 0.005 n/a 0.0 0.0 n/a 0.011 0.132
Leucine (g) n/a n/a 0.001 0.008 0.008 n/a 0.001 0.0 n/a 0.017 0.204
Lysine (g) n/a n/a 0.001 0.008 0.009 n/a 0.001 0.0 n/a 0.018 0.216
Methionine (g) n/a n/a 0.0 0.002 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.003 0.036
Cystine (g) n/a n/a 0.0 0.002 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.003 0.036
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.001 0.019 0.009 n/a 0.0 0.0 n/a 0.029 0.348
Tyrosine (g) n/a n/a 0.0 0.004 0.004 n/a 0.0 0.0 n/a 0.008 0.096
Valine (g) n/a n/a 0.001 0.006 0.006 n/a 0.001 0.0 n/a 0.013 0.156
Arginine (g) n/a n/a 0.003 0.006 0.005 n/a 0.001 0.0 n/a 0.015 0.18
Histidine (g) n/a n/a 0.0 0.004 0.004 n/a 0.0 0.0 n/a 0.009 0.108
Alanine (g) n/a n/a 0.001 0.008 0.014 n/a 0.0 0.0 n/a 0.023 0.276
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.003 0.038 0.05 n/a 0.001 0.0 n/a 0.091 1.092
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.008 0.123 0.135 n/a 0.002 0.0 n/a 0.267 3.204
Glycine (g) n/a n/a 0.001 0.006 0.004 n/a 0.0 0.0 n/a 0.011 0.132
Proline (g) n/a n/a 0.0 0.004 0.006 n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.12
Serine (g) n/a n/a 0.001 0.008 0.008 n/a 0.0 0.0 n/a 0.016 0.192
Cholesterol (mg) 40.256 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.256 483.072
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.162 0.0 0.001 0.006 0.007 0.013 0.0 0.0 0.001 4.19 50.28
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.45 n/a n/a 0.36 n/a 0.0 0.081 0.89 10.68
Monounsaturated Fat (g) 4.281 0.0 0.0 0.006 0.005 0.015 0.0 0.0 0.001 4.308 51.696
Polyunsaturated (g) 0.266 0.0 0.001 0.013 0.011 0.032 0.001 0.0 0.001 0.326 3.912