MENU

Oatmeal - pumped Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Other ingredients I’ve incorporated at different times are bananas; chia seeds; mangos; minced apple; pineapple; pistachio nuts; and strawberries.
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
oats
78.0g
blueberries
77.5g
pecans
9.63g
yogurt
61.25g
almond milk
59.15g
cayenne pepper
0.68g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 13.17 0.33 0.88 2.13 5.32 0.08 21.91 43.82
Total Fat (g) 5.38 0.5 6.93 1.99 20.35 0.12 35.26 70.52
Carbohydrates (g) 51.69 9.43 1.33 2.85 31.58 0.38 97.28 194.56
Ash (g) 1.34 0.14 0.14 0.44 1.01 0.04 3.11 6.22
Calories (kcal) 303.42 39.525 66.526 37.363 311.103 2.147 760.082 1520.164
Starch (g) n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a 0.04 0.08
Sucrose (g) n/a n/a 0.38 n/a n/a n/a 0.38 0.76
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 6.41 67.11 0.34 53.84 0.89 0.05 128.64 257.28
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 10.646 0.0 10.646 21.292
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 108.235 0.0 108.235 216.47
Sugars (g) n/a 6.55 0.38 2.85 25.96 0.07 35.82 71.64
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 8.3 2.1 0.9 0.0 3.7 0.2 15.1 30.2
Calcium (mg) 42.12 6.2 6.739 74.113 132.485 0.999 262.656 525.312
Iron (mg) 3.68 0.14 0.24 0.03 0.96 0.05 5.11 10.22
Magnesium (mg) 138.06 3.875 11.649 7.35 53.231 1.026 215.191 430.382
Phosphorus (mg) 407.94 8.525 26.668 58.188 156.143 1.978 659.441 1318.882
Potassium (mg) 334.62 41.85 39.473 94.938 262.604 13.595 787.078 1574.156
Sodium (mg) 1.56 0.775 0.0 28.175 43.767 0.203 74.48 148.96
Zinc (mg) 3.1 0.05 0.44 0.36 0.79 0.02 4.76 9.52
Copper (mg) 0.491 0.023 0.116 0.006 0.248 0.002 0.887 1.774
Manganese (mg) 3.838 0.116 0.433 0.0 0.367 0.014 4.767 9.534
Selenium (mcg) n/a 0.1 0.4 1.3 2.4 0.1 4.2 8.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 35.65 5.391 60.638 103.504 280.868 486.05 972.1
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 16.538 30.755 0.0 47.293 94.586
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 1.55 0.289 16.538 30.755 14.047 63.178 126.356
Beta Carotene (mcg) n/a 21.7 2.792 3.063 0.0 147.42 174.974 349.948
Vitamin E (mg) n/a 0.37 0.13 0.04 1.86 0.2 2.6 5.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 52.7 1.637 0.0 3.549 88.81 146.695 293.39
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a 0.04 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 2.35 n/a n/a n/a 2.35 4.7
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a 0.05 0.1
Vitamin C (mg) 0.0 1.9 0.1 0.3 0.1 0.5 3.0 6.0
Thiamin (mg) 0.593 0.023 0.064 0.018 0.035 0.002 0.736 1.472
Riboflavin (mg) 0.109 0.031 0.013 0.086 0.26 0.006 0.505 1.01
Niacin (mg) 0.749 0.403 0.113 0.049 0.438 0.059 1.81 3.62
Pantothenic acid (mg) 1.053 0.101 0.083 0.239 0.272 n/a 1.747 3.494
Vitamin B-6 (mg) 0.094 0.047 0.02 0.018 0.03 0.017 0.225 0.45
Folate (mcg) 43.68 5.425 2.118 4.288 8.28 0.716 64.506 129.012
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.23 0.4 0.0 0.62 1.24
Choline (mg) n/a 4.0 3.9 9.3 27.7 0.3 45.2 90.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.179 0.0 0.009 0.012 n/a n/a 0.2 0.4
Threonine (g) 0.452 0.008 0.03 0.086 n/a n/a 0.576 1.152
Isoleucine (g) 0.538 0.008 0.033 0.116 n/a n/a 0.695 1.39
Leucine (g) 0.998 0.023 0.058 0.214 n/a n/a 1.294 2.588
Lysine (g) 0.546 0.008 0.028 0.19 n/a n/a 0.772 1.544
Methionine (g) 0.242 0.008 0.017 0.061 n/a n/a 0.328 0.656
Cystine (g) 0.32 0.0 0.014 0.018 n/a n/a 0.353 0.706
Phenylalanine (g) 0.702 0.016 0.041 0.116 n/a n/a 0.875 1.75
Tyrosine (g) 0.445 0.008 0.021 0.11 n/a n/a 0.584 1.168
Valine (g) 0.733 0.016 0.039 0.178 n/a n/a 0.966 1.932
Arginine (g) 0.928 0.016 0.114 0.061 n/a n/a 1.119 2.238
Histidine (g) 0.32 0.008 0.025 0.055 n/a n/a 0.408 0.816
Alanine (g) 0.686 0.016 0.039 0.092 n/a n/a 0.832 1.664
Aspartic acid (g) 1.131 0.023 0.09 0.172 n/a n/a 1.415 2.83
Glutamic acid (g) 2.894 0.039 0.176 0.417 n/a n/a 3.525 7.05
Glycine (g) 0.655 0.016 0.043 0.049 n/a n/a 0.763 1.526
Proline (g) 0.725 0.016 0.035 0.251 n/a n/a 1.027 2.054
Serine (g) 0.585 0.008 0.045 0.135 n/a n/a 0.773 1.546
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 7.963 11.238 0.0 19.2 38.4
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.952 0.039 0.595 1.286 10.469 0.022 13.362 26.724
Phytosterols (mg) n/a n/a 9.82 n/a n/a 0.56 10.38 20.76
Monounsaturated Fat (g) 1.7 0.07 3.928 0.545 7.074 0.019 13.336 26.672
Polyunsaturated (g) 1.981 0.217 2.08 0.055 1.786 0.056 6.176 12.352