MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 tsp Double-acting baking pwdr
1/2 c. Cool, unsalted butter, cut into bits
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
flour
15.63g
baking soda
0.19g
sugar
2.1g
salt
0.38g
cinnamon
0.16g
oats
9.75g
currants
6.0g
buttermilk
17.44g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.61 0.0 0.0 0.0 0.01 1.65 0.24 0.58 4.09 49.08
Total Fat (g) 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67 0.02 0.15 1.0 12.0
Carbohydrates (g) 11.92 0.0 2.1 0.0 0.13 6.46 4.44 0.84 25.9 310.8
Ash (g) 0.07 0.07 0.0 0.37 0.01 0.17 0.14 0.16 0.99 11.88
Calories (kcal) 56.875 0.0 8.127 0.0 0.401 37.928 16.98 6.976 127.287 1527.444
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.86 0.0 0.0 0.0 0.02 0.8 1.15 15.72 19.55 234.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.04 0.0 2.1 0.0 0.0 n/a 4.04 0.84 7.02 84.24
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.4 0.0 1.9 22.8
Calcium (mg) 2.344 0.0 0.021 0.09 1.628 5.265 5.16 20.229 34.737 416.844
Iron (mg) 0.73 0.0 0.0 0.0 0.01 0.46 0.2 0.01 1.4 16.8
Magnesium (mg) 3.438 0.0 0.0 0.004 0.098 17.258 2.46 1.918 25.175 302.1
Phosphorus (mg) 16.875 0.0 0.0 0.0 0.104 50.993 7.5 15.521 90.992 1091.904
Potassium (mg) 16.719 0.0 0.042 0.03 0.7 41.828 53.52 26.333 139.172 1670.064
Sodium (mg) 0.313 52.44 0.0 145.343 0.016 0.195 0.48 18.311 217.097 2605.164
Zinc (mg) 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39 0.04 0.07 0.61 7.32
Copper (mg) 0.022 0.0 0.0 0.0 0.001 0.061 0.028 0.002 0.114 1.368
Manganese (mg) 0.106 0.0 0.0 0.0 0.028 0.48 0.028 0.0 0.643 7.716
Selenium (mcg) 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 5.7 68.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.479 0.0 4.38 4.534 9.394 112.728
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.221 1.221 14.652
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.024 0.0 0.24 1.221 1.485 17.82
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.182 n/a 2.58 0.174 2.936 35.232
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 0.01 0.03 0.36
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.024 n/a 0.0 0.0 0.024 0.288
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.813 0.0 0.0 0.0 0.361 n/a 0.0 0.0 3.173 38.076
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.06 n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.01 0.08 0.96
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.5 6.0
Thiamin (mg) 0.123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.074 0.01 0.005 0.212 2.544
Riboflavin (mg) 0.077 0.0 0.0 0.0 0.0 0.014 0.008 0.026 0.125 1.5
Niacin (mg) 0.922 0.0 0.0 0.0 0.002 0.094 0.097 0.01 1.125 13.5
Pantothenic acid (mg) 0.069 0.0 0.0 0.0 0.001 0.132 0.003 0.049 0.253 3.036
Vitamin B-6 (mg) 0.006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012 0.018 0.005 0.041 0.492
Folate (mcg) 28.594 0.0 0.0 0.0 0.01 5.46 0.6 0.872 35.535 426.42
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.48
Choline (mg) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 2.8 5.1 61.2
Folic acid (mcg) 24.063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.063 288.756
Tryptophan (g) 0.02 n/a n/a 0.0 0.0 0.022 n/a 0.007 0.05 0.6
Threonine (g) 0.044 n/a n/a 0.0 0.0 0.057 n/a 0.028 0.128 1.536
Isoleucine (g) 0.056 n/a n/a 0.0 0.0 0.067 n/a 0.035 0.159 1.908
Leucine (g) 0.111 n/a n/a 0.0 0.0 0.125 n/a 0.058 0.294 3.528
Lysine (g) 0.036 n/a n/a 0.0 0.0 0.068 n/a 0.049 0.153 1.836
Methionine (g) 0.028 n/a n/a 0.0 0.0 0.03 n/a 0.014 0.072 0.864
Cystine (g) 0.034 n/a n/a 0.0 0.0 0.04 n/a 0.005 0.08 0.96
Phenylalanine (g) 0.081 n/a n/a 0.0 0.0 0.088 n/a 0.03 0.199 2.388
Tyrosine (g) 0.048 n/a n/a 0.0 0.0 0.056 n/a 0.024 0.129 1.548
Valine (g) 0.066 n/a n/a 0.0 0.0 0.092 n/a 0.042 0.199 2.388
Arginine (g) 0.066 n/a n/a 0.0 0.0 0.116 n/a 0.023 0.205 2.46
Histidine (g) 0.036 n/a n/a 0.0 0.0 0.04 n/a 0.017 0.094 1.128
Alanine (g) 0.052 n/a n/a 0.0 0.0 0.086 n/a 0.021 0.159 1.908
Aspartic acid (g) 0.069 n/a n/a 0.0 0.001 0.141 n/a 0.045 0.256 3.072
Glutamic acid (g) 0.544 n/a n/a 0.0 0.001 0.362 n/a 0.112 1.018 12.216
Glycine (g) 0.058 n/a n/a 0.0 0.0 0.082 n/a 0.012 0.152 1.824
Proline (g) 0.188 n/a n/a 0.0 0.001 0.091 n/a 0.058 0.336 4.032
Serine (g) 0.081 n/a n/a 0.0 0.0 0.073 n/a 0.03 0.184 2.208
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.698 0.698 8.376
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.025 0.0 0.0 0.0 0.001 0.119 0.002 0.096 0.242 2.904
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.042 n/a n/a n/a 0.042 0.504
Monounsaturated Fat (g) 0.014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.213 0.003 0.044 0.274 3.288
Polyunsaturated (g) 0.064 0.0 0.0 0.0 0.0 0.248 0.011 0.005 0.328 3.936