MENU

No Bake Delicious Granola Bars Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 cups toasted or puffed whole grain cereal (I use Arrowhead Mills Puffed Millet. You can use Rice Krispies in a pinch but they are not whole grain)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
16 servings in recipe
peanuts
7.39g
raisins
17.19g
chocolate chips
3.5g
rolled
29.57g
germ
1.8g
peanut butter
8.06g
honey
10.59g
vanilla extract
0.26g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.75 0.53 0.27 3.05 0.42 1.77 0.03 0.0 7.81 124.96
Total Fat (g) 3.67 0.08 1.04 1.01 0.17 3.99 0.0 0.0 9.96 159.36
Carbohydrates (g) 1.59 13.61 2.08 15.7 0.93 1.93 8.73 0.03 44.61 713.76
Ash (g) 0.27 0.32 0.06 0.86 0.08 0.24 0.02 0.0 1.84 29.44
Calories (kcal) 43.25 51.391 18.725 84.581 6.469 47.408 32.205 0.756 284.784 4556.544
Starch (g) n/a 0.46 n/a n/a n/a 0.37 n/a n/a 0.83 13.28
Sucrose (g) n/a 0.08 n/a n/a n/a 0.19 0.09 n/a 0.36 5.76
Glucose (dextrose) (g) n/a 4.77 n/a n/a n/a 0.33 3.79 n/a 8.89 142.24
Fructose (g) n/a 5.1 n/a n/a n/a 0.0 4.34 n/a 9.44 151.04
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.15 n/a 0.15 2.4
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 1.6
Water (g) 0.11 2.65 0.05 8.9 0.2 0.12 1.81 0.14 14.0 224.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 11.2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 7.175 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 7.175 114.8
Sugars (g) 0.31 10.17 1.8 0.35 n/a 0.52 8.7 0.03 21.89 350.24
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.33 n/a 0.33 5.28
Dietary Fiber (g) 0.6 0.6 0.1 1.4 0.2 0.5 0.0 0.0 3.5 56.0
Calcium (mg) 3.992 8.594 6.615 8.872 0.701 4.354 0.636 0.029 33.792 540.672
Iron (mg) 0.17 0.32 0.08 0.8 0.11 0.17 0.04 0.0 1.7 27.2
Magnesium (mg) 13.012 5.5 2.205 15.97 4.295 14.432 0.212 0.032 55.657 890.512
Phosphorus (mg) 26.467 17.359 7.28 47.022 15.13 27.009 0.424 0.016 140.708 2251.328
Potassium (mg) 48.647 128.734 13.02 53.233 16.028 47.73 5.509 0.389 313.289 5012.624
Sodium (mg) 60.106 1.891 2.765 263.798 0.216 38.378 0.424 0.024 367.6 5881.6
Zinc (mg) 0.24 0.04 0.08 0.29 0.22 0.22 0.02 0.0 1.11 17.76
Copper (mg) 0.05 0.055 0.017 0.059 0.014 0.046 0.004 0.0 0.246 3.936
Manganese (mg) 0.154 0.052 0.016 0.207 0.239 0.11 0.008 0.001 0.787 12.592
Selenium (mcg) 0.6 0.1 0.2 8.2 1.4 3.3 0.1 0.0 13.8 220.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 6.825 2.07 0.0 0.0 0.0 0.0 8.895 142.32
Retinol (mcg) 0.0 0.0 2.065 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.065 33.04
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 2.065 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.065 33.04
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.183 n/a 0.0 0.0 0.0 1.183 18.928
Vitamin E (mg) 0.58 0.02 0.02 0.1 n/a 0.48 0.0 0.0 1.19 19.04
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.21 15.97 n/a 0.0 0.0 0.0 16.18 258.88
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.02 0.32
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.01 0.03 n/a n/a 0.67 n/a n/a 0.71 11.36
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a 0.05 0.8
Vitamin C (mg) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 6.4
Thiamin (mg) 0.033 0.019 0.004 0.112 0.034 0.009 0.0 0.0 0.21 3.36
Riboflavin (mg) 0.007 0.022 0.011 0.08 0.009 0.009 0.004 0.0 0.142 2.272
Niacin (mg) 1.0 0.132 0.014 1.153 0.122 1.061 0.013 0.001 3.497 55.952
Pantothenic acid (mg) 0.104 0.017 0.016 0.112 0.041 0.084 0.007 0.0 0.382 6.112
Vitamin B-6 (mg) 0.019 0.029 0.001 0.018 0.023 0.044 0.002 0.0 0.137 2.192
Folate (mcg) 10.72 0.859 0.42 29.278 5.049 2.822 0.212 0.0 49.36 789.76
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.48
Choline (mg) 4.1 1.9 1.6 4.3 n/a 5.3 0.2 n/a 17.5 280.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 22.772 0.0 0.0 0.0 0.0 22.772 364.352
Tryptophan (g) 0.017 0.009 n/a 0.035 0.006 n/a 0.0 n/a 0.067 1.072
Threonine (g) 0.06 0.014 n/a 0.092 0.017 n/a 0.0 n/a 0.183 2.928
Isoleucine (g) 0.061 0.01 n/a 0.118 0.015 n/a 0.001 n/a 0.206 3.296
Leucine (g) 0.114 0.017 n/a 0.21 0.028 n/a 0.001 n/a 0.37 5.92
Lysine (g) 0.063 0.014 n/a 0.083 0.026 n/a 0.001 n/a 0.187 2.992
Methionine (g) 0.021 0.003 n/a 0.05 0.008 n/a 0.0 n/a 0.083 1.328
Cystine (g) 0.022 0.003 n/a 0.065 0.008 n/a 0.0 n/a 0.099 1.584
Phenylalanine (g) 0.091 0.024 n/a 0.151 0.017 n/a 0.001 n/a 0.284 4.544
Tyrosine (g) 0.071 0.002 n/a 0.077 0.013 n/a 0.001 n/a 0.163 2.608
Valine (g) 0.073 0.014 n/a 0.139 0.022 n/a 0.001 n/a 0.249 3.984
Arginine (g) 0.209 0.07 n/a 0.118 0.034 n/a 0.001 n/a 0.433 6.928
Histidine (g) 0.044 0.012 n/a 0.065 0.012 n/a 0.0 n/a 0.133 2.128
Alanine (g) 0.069 0.019 n/a 0.106 0.027 n/a 0.001 n/a 0.223 3.568
Aspartic acid (g) 0.214 0.019 n/a 0.157 0.037 n/a 0.003 n/a 0.43 6.88
Glutamic acid (g) 0.366 0.028 n/a 0.955 0.072 n/a 0.002 n/a 1.423 22.768
Glycine (g) 0.106 0.014 n/a 0.109 0.026 n/a 0.001 n/a 0.255 4.08
Proline (g) 0.078 0.043 n/a 0.334 0.022 n/a 0.01 n/a 0.486 7.776
Serine (g) 0.086 0.012 n/a 0.151 0.02 n/a 0.001 n/a 0.27 4.32
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.805 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.805 12.88
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.509 0.01 0.648 0.18 0.03 0.768 0.0 0.0 2.146 34.336
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 1.822 0.009 0.252 0.367 0.025 1.671 0.0 0.0 4.145 66.32
Polyunsaturated (g) 1.16 0.007 0.048 0.21 0.108 0.913 0.0 0.0 2.447 39.152