MENU

Nasi Lemak Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Coconut Milk
3 Pandan leaves - knotted
Salt to taste
3 tbsp sambal paste (blended from dried red chillies and garlic)
Optional: prawn sambal/fried chicken
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
5 servings in recipe
rice
74.0g
coconut milk
0.0g
water
5.93g
sugar
7.56g
salt
0.0g
anchovies
47.32g
onion
19.8g
tomato
26.94g
ginger
0.74g
salt
0.0g
sugar
0.46g
anchovies
23.66g
cucumber
29.35g
eggs
22.0g
peanuts
14.4g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.28 n/a 0.0 0.0 n/a 9.63 0.22 0.24 0.01 n/a 0.0 4.81 0.17 2.77 4.04 27.17 135.85
Total Fat (g) 0.49 n/a 0.0 0.0 n/a 2.29 0.02 0.05 0.01 n/a 0.0 1.15 0.05 2.19 7.56 13.8 69.0
Carbohydrates (g) 59.16 n/a 0.0 7.56 n/a 0.0 1.85 1.06 0.13 n/a 0.46 0.0 0.63 0.17 2.2 73.22 366.1
Ash (g) 0.47 n/a 0.01 0.0 n/a 0.68 0.07 0.13 0.01 n/a 0.0 0.34 0.11 0.19 n/a 2.01 10.05
Calories (kcal) 270.1 n/a 0.0 29.257 n/a 61.987 7.92 4.848 0.595 n/a 1.78 30.992 3.522 31.46 86.256 528.717 2643.585
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.02 0.1
Sucrose (g) 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 n/a 0.28 1.4
Glucose (dextrose) (g) 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.39 0.34 n/a n/a n/a n/a 0.18 0.05 n/a 0.97 4.85
Fructose (g) 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.26 0.37 n/a n/a n/a n/a 0.22 0.02 n/a 0.88 4.4
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 n/a 0.02 0.1
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 n/a 0.02 0.1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 8.6 n/a 5.92 0.0 n/a 34.72 17.64 25.45 0.59 n/a 0.0 17.36 28.39 16.68 0.21 155.56 777.8
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.09 n/a 0.0 7.55 n/a 0.0 0.84 0.71 0.01 n/a 0.46 0.0 0.4 0.17 0.6 10.84 54.2
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 n/a 0.02 0.1
Dietary Fiber (g) 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 1.4 3.2 16.0
Calcium (mg) 20.72 n/a 0.178 0.076 n/a 69.557 4.554 2.694 0.119 n/a 0.005 34.777 4.108 11.66 8.784 157.232 786.16
Iron (mg) 3.19 n/a 0.0 0.0 n/a 1.54 0.04 0.07 0.0 n/a 0.0 0.77 0.06 0.4 0.22 6.3 31.5
Magnesium (mg) 18.5 n/a 0.059 0.0 n/a 19.4 1.98 2.963 0.32 n/a 0.0 9.7 3.522 2.64 25.344 84.428 422.14
Phosphorus (mg) 85.1 n/a 0.0 0.0 n/a 82.333 5.742 6.465 0.253 n/a 0.0 41.165 6.163 42.02 57.168 326.409 1632.045
Potassium (mg) 85.1 n/a 0.0 0.151 n/a 181.228 28.908 63.838 3.088 n/a 0.009 90.61 39.911 29.48 104.544 626.867 3134.335
Sodium (mg) 3.7 n/a 0.237 0.0 n/a 49.211 0.792 1.347 0.097 n/a 0.0 24.604 0.587 30.8 46.08 157.455 787.275
Zinc (mg) 0.81 n/a 0.0 0.0 n/a 0.81 0.03 0.05 0.0 n/a 0.0 0.41 0.05 0.24 0.47 2.88 14.4
Copper (mg) 0.163 n/a 0.001 0.0 n/a 0.099 0.008 0.016 0.002 n/a 0.0 0.05 0.021 0.022 0.076 0.457 2.285
Manganese (mg) 0.807 n/a 0.0 0.0 n/a 0.033 0.026 0.03 0.002 n/a 0.0 0.017 0.021 0.009 n/a 0.943 4.715
Selenium (mcg) 11.2 n/a 0.0 0.0 n/a 17.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 8.6 0.0 7.0 0.5 44.7 223.5
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 23.659 0.396 224.377 0.0 n/a 0.0 11.829 21.129 107.14 n/a 388.53 1942.65
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 7.098 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 3.549 0.0 30.58 0.0 41.226 206.13
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 7.098 0.0 11.313 0.0 n/a 0.0 3.549 1.174 30.8 0.0 53.933 269.665
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.198 120.943 0.0 n/a 0.0 0.0 9.097 2.2 0.0 132.438 662.19
Vitamin E (mg) 0.08 n/a 0.0 0.0 n/a 0.27 0.0 0.15 0.0 n/a 0.0 0.13 0.01 0.21 1.0 1.86 9.3
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.7 n/a 7.7 38.5
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 693.063 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 693.063 3465.315
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.792 33.131 0.0 n/a 0.0 0.0 4.695 72.82 0.0 111.439 557.195
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.05
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.11 n/a 0.15 0.75
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 1.5 3.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 0.0 0.1 6.0 30.0
Thiamin (mg) 0.429 n/a 0.0 0.0 n/a 0.028 0.01 0.011 0.0 n/a 0.0 0.014 0.009 0.015 0.013 0.53 2.65
Riboflavin (mg) 0.037 n/a 0.0 0.002 n/a 0.123 0.006 0.005 0.0 n/a 0.0 0.062 0.009 0.106 0.013 0.362 1.81
Niacin (mg) 3.101 n/a 0.0 0.0 n/a 6.634 0.024 0.159 0.006 n/a 0.0 3.317 0.012 0.015 1.992 15.258 76.29
Pantothenic acid (mg) 0.747 n/a 0.0 0.0 n/a 0.308 0.024 0.024 0.001 n/a 0.0 0.154 0.07 0.317 n/a 1.645 8.225
Vitamin B-6 (mg) 0.118 n/a 0.0 0.0 n/a 0.066 0.024 0.022 0.001 n/a 0.0 0.033 0.015 0.031 0.066 0.376 1.88
Folate (mcg) 170.94 n/a 0.0 0.0 n/a 4.259 3.762 4.04 0.082 n/a 0.0 2.129 4.108 10.34 17.28 216.941 1084.705
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.29 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.15 0.0 0.28 0.0 0.72 3.6
Choline (mg) 4.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1.2 1.8 0.2 n/a 0.0 n/a 1.7 55.2 8.0 72.4 362.0
Folic acid (mcg) 165.02 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.02 825.1
Tryptophan (g) 0.059 n/a n/a n/a n/a 0.109 0.002 0.003 0.0 n/a n/a 0.054 0.003 0.037 n/a 0.268 1.34
Threonine (g) 0.192 n/a n/a n/a n/a 0.421 0.004 0.008 0.0 n/a n/a 0.211 0.003 0.123 n/a 0.963 4.815
Isoleucine (g) 0.229 n/a n/a n/a n/a 0.445 0.002 0.005 0.0 n/a n/a 0.222 0.003 0.147 n/a 1.055 5.275
Leucine (g) 0.437 n/a n/a n/a n/a 0.781 0.006 0.008 0.001 n/a n/a 0.39 0.009 0.24 n/a 1.871 9.355
Lysine (g) 0.192 n/a n/a n/a n/a 0.885 0.008 0.008 0.0 n/a n/a 0.442 0.009 0.2 n/a 1.745 8.725
Methionine (g) 0.126 n/a n/a n/a n/a 0.284 0.0 0.003 0.0 n/a n/a 0.142 0.003 0.084 n/a 0.641 3.205
Cystine (g) 0.111 n/a n/a n/a n/a 0.104 0.0 0.003 0.0 n/a n/a 0.052 0.003 0.059 n/a 0.332 1.66
Phenylalanine (g) 0.281 n/a n/a n/a n/a 0.374 0.006 0.019 0.0 n/a n/a 0.187 0.009 0.15 n/a 1.025 5.125
Tyrosine (g) 0.178 n/a n/a n/a n/a 0.326 0.002 0.003 0.0 n/a n/a 0.163 0.0 0.11 n/a 0.782 3.91
Valine (g) 0.326 n/a n/a n/a n/a 0.497 0.004 0.005 0.001 n/a n/a 0.248 0.003 0.189 n/a 1.273 6.365
Arginine (g) 0.437 n/a n/a n/a n/a 0.577 0.02 0.005 0.0 n/a n/a 0.289 0.009 0.18 n/a 1.517 7.585
Histidine (g) 0.126 n/a n/a n/a n/a 0.284 0.002 0.003 0.0 n/a n/a 0.142 0.0 0.068 n/a 0.625 3.125
Alanine (g) 0.303 n/a n/a n/a n/a 0.582 0.004 0.008 0.0 n/a n/a 0.291 0.009 0.163 n/a 1.36 6.8
Aspartic acid (g) 0.496 n/a n/a n/a n/a 0.984 0.018 0.038 0.002 n/a n/a 0.492 0.012 0.293 n/a 2.334 11.67
Glutamic acid (g) 1.029 n/a n/a n/a n/a 1.438 0.051 0.116 0.001 n/a n/a 0.719 0.059 0.37 n/a 3.783 18.915
Glycine (g) 0.244 n/a n/a n/a n/a 0.464 0.006 0.005 0.0 n/a n/a 0.232 0.009 0.095 n/a 1.055 5.275
Proline (g) 0.252 n/a n/a n/a n/a 0.341 0.002 0.005 0.0 n/a n/a 0.17 0.003 0.112 n/a 0.885 4.425
Serine (g) 0.281 n/a n/a n/a n/a 0.393 0.004 0.008 0.0 n/a n/a 0.196 0.009 0.213 n/a 1.105 5.525
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 28.391 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 14.195 0.0 93.06 0.0 135.646 678.23
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.133 n/a 0.0 0.0 n/a 0.606 0.008 0.008 0.001 n/a 0.0 0.303 0.003 0.682 1.251 2.995 14.975
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.97 1.886 0.112 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.967 24.835
Monounsaturated Fat (g) 0.155 n/a 0.0 0.0 n/a 0.558 0.002 0.008 0.001 n/a 0.0 0.279 0.0 0.838 3.741 5.583 27.915
Polyunsaturated (g) 0.133 n/a 0.0 0.0 n/a 0.776 0.004 0.022 0.001 n/a 0.0 0.388 0.0 0.299 2.202 3.825 19.125