MENU

Momma Stellas Spanish Rice Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Cumin
Salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
rice
185.0g
onion
72.0g
tomatoes sauce
245.0g
chicken
80.44g
oil
20.4g
garlic
2.61g
cumin
0.0g
chili
2.6g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 13.19 0.79 3.23 14.96 0.0 0.17 n/a 0.32 n/a 32.66 32.66
Total Fat (g) 1.22 0.07 0.44 12.11 20.4 0.01 n/a 0.44 n/a 34.7 34.7
Carbohydrates (g) 147.91 6.72 13.18 0.0 0.0 0.86 n/a 1.42 n/a 170.1 170.1
Ash (g) 1.18 0.25 4.9 0.64 0.0 0.04 n/a 0.22 n/a 7.23 7.23
Calories (kcal) 675.25 28.8 58.8 172.94 180.336 3.889 n/a 8.164 n/a 1128.179 1128.179
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.15 0.71 0.64 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 1.52 1.52
Glucose (dextrose) (g) 0.04 1.42 5.71 n/a n/a n/a n/a 0.06 n/a 7.22 7.22
Fructose (g) 0.04 0.93 4.07 n/a n/a n/a n/a 0.11 n/a 5.14 5.14
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 21.5 64.16 223.24 53.08 0.0 1.53 n/a 0.2 n/a 363.71 363.71
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.22 3.05 10.41 0.0 0.0 0.03 n/a 0.19 n/a 13.9 13.9
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.4 1.2 3.7 0.0 0.0 0.1 n/a 0.9 n/a 8.2 8.2
Calcium (mg) 51.8 16.56 31.85 8.848 0.0 4.724 n/a 7.228 n/a 121.01 121.01
Iron (mg) 7.97 0.15 2.5 0.72 0.0 0.04 n/a 0.37 n/a 11.77 11.77
Magnesium (mg) 46.25 7.2 39.2 16.087 0.0 0.653 n/a 4.42 n/a 113.81 113.81
Phosphorus (mg) 212.75 20.88 63.7 118.243 0.0 3.993 n/a 7.878 n/a 427.444 427.444
Potassium (mg) 212.75 105.12 810.95 152.026 0.0 10.466 n/a 49.816 n/a 1341.128 1341.128
Sodium (mg) 9.25 2.88 1283.8 56.306 0.0 0.444 n/a 26.26 n/a 1378.94 1378.94
Zinc (mg) 2.02 0.12 0.49 1.05 0.0 0.03 n/a 0.07 n/a 3.78 3.78
Copper (mg) 0.407 0.029 0.294 0.04 0.0 0.008 n/a 0.011 n/a 0.789 0.789
Manganese (mg) 2.017 0.094 0.27 0.016 n/a 0.044 n/a 0.056 n/a 2.496 2.496
Selenium (mcg) 27.9 0.4 0.5 11.6 0.0 0.4 n/a 0.2 n/a 40.9 40.9
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1.44 1060.85 112.612 0.0 0.235 n/a 770.9 n/a 1946.037 1946.037
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 32.979 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 32.979 32.979
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 53.9 33.784 0.0 0.0 n/a 38.558 n/a 126.242 126.242
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.72 634.55 0.0 0.0 0.131 n/a 390.0 n/a 1025.401 1025.401
Vitamin E (mg) 0.2 0.01 3.48 0.24 1.88 0.0 n/a 0.76 n/a 6.57 6.57
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 34248.55 0.0 0.0 0.0 n/a 0.546 n/a 34249.096 34249.096
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 2.88 56.35 0.0 0.0 0.418 n/a 8.06 n/a 67.708 67.708
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.06 0.06
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.25 n/a n/a n/a n/a 0.08 n/a 0.33 0.33
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 0.0 5.3 17.2 1.3 0.0 0.8 n/a 1.7 n/a 26.2 26.2
Thiamin (mg) 1.073 0.036 0.049 0.048 0.0 0.005 n/a 0.009 n/a 1.221 1.221
Riboflavin (mg) 0.093 0.022 0.172 0.097 0.0 0.003 n/a 0.021 n/a 0.406 0.406
Niacin (mg) 7.752 0.086 2.401 5.47 0.0 0.018 n/a 0.205 n/a 15.932 15.932
Pantothenic acid (mg) 1.869 0.086 0.76 0.732 0.0 0.016 n/a n/a n/a 3.462 3.462
Vitamin B-6 (mg) 0.296 0.086 0.245 0.282 0.0 0.032 n/a 0.095 n/a 1.037 1.037
Folate (mcg) 427.35 13.68 26.95 4.826 0.0 0.078 n/a 2.6 n/a 475.485 475.485
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.25 0.25
Choline (mg) 10.7 4.4 24.3 48.0 n/a 0.6 n/a 1.7 n/a 89.7 89.7
Folic acid (mcg) 412.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 412.55 412.55
Tryptophan (g) 0.148 0.007 0.025 0.169 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.35 0.35
Threonine (g) 0.481 0.014 0.098 0.619 0.0 0.004 n/a n/a n/a 1.217 1.217
Isoleucine (g) 0.574 0.007 0.074 0.74 0.0 0.006 n/a n/a n/a 1.4 1.4
Leucine (g) 1.092 0.022 0.098 1.086 0.0 0.008 n/a n/a n/a 2.305 2.305
Lysine (g) 0.481 0.029 0.098 1.215 0.0 0.007 n/a n/a n/a 1.829 1.829
Methionine (g) 0.315 0.0 0.025 0.394 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.735 0.735
Cystine (g) 0.278 0.0 0.025 0.201 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.505 0.505
Phenylalanine (g) 0.703 0.022 0.245 0.579 0.0 0.005 n/a n/a n/a 1.553 1.553
Tyrosine (g) 0.444 0.007 0.049 0.483 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.985 0.985
Valine (g) 0.814 0.014 0.074 0.724 0.0 0.008 n/a n/a n/a 1.633 1.633
Arginine (g) 1.092 0.072 0.074 0.941 0.0 0.016 n/a n/a n/a 2.195 2.195
Histidine (g) 0.315 0.007 0.049 0.434 0.0 0.003 n/a n/a n/a 0.808 0.808
Alanine (g) 0.759 0.014 0.098 0.877 0.0 0.003 n/a n/a n/a 1.751 1.751
Aspartic acid (g) 1.24 0.065 0.49 1.335 0.0 0.013 n/a n/a n/a 3.142 3.142
Glutamic acid (g) 2.572 0.187 1.593 2.18 0.0 0.021 n/a n/a n/a 6.552 6.552
Glycine (g) 0.611 0.022 0.074 0.981 0.0 0.005 n/a n/a n/a 1.692 1.692
Proline (g) 0.629 0.007 0.049 0.732 0.0 0.003 n/a n/a n/a 1.42 1.42
Serine (g) 0.703 0.014 0.098 0.531 0.0 0.005 n/a n/a n/a 1.351 1.351
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 60.328 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 60.328 60.328
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.526 n/a n/a n/a n/a 0.526 0.526
Saturated Fat (g) 0.333 0.029 0.074 3.467 1.516 0.002 n/a 0.077 n/a 5.497 5.497
Phytosterols (mg) n/a 10.8 n/a n/a 51.0 n/a n/a 2.158 n/a 63.958 63.958
Monounsaturated Fat (g) 0.389 0.007 0.074 5.019 4.637 0.0 n/a 0.093 n/a 10.218 10.218
Polyunsaturated (g) 0.333 0.014 0.172 2.598 13.289 0.007 n/a 0.194 n/a 16.606 16.606