MENU

Moath And Coconut Curry ( Matki Ambat ) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
300 gm moath soaked overnight and sprouted for hrs
4 x dry red chillies deseeded and crumbled
    salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
turmeric
0.55g
sunflower oil
10.2g
coriander
0.45g
coconut
19.5g
tamarind
1.23g
onion
24.75g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.04 0.0 0.06 0.65 0.03 0.27 n/a 1.05 4.2
Total Fat (g) 0.05 10.2 0.08 6.53 0.01 0.02 n/a 16.9 67.6
Carbohydrates (g) 0.36 0.0 0.25 2.97 0.77 2.31 n/a 6.66 26.64
Ash (g) 0.03 0.0 0.03 0.19 n/a 0.09 n/a 0.34 1.36
Calories (kcal) 1.947 90.168 1.341 69.03 2.946 9.9 n/a 175.332 701.328
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.25 n/a 0.26 1.04
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.49 n/a 0.49 1.96
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.32 n/a 0.32 1.28
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 0.06 0.0 0.04 9.16 0.39 22.05 n/a 31.71 126.84
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.02 0.0 n/a 1.21 0.71 1.05 n/a 2.99 11.96
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.1 0.0 0.2 1.8 0.1 0.4 n/a 2.5 10.0
Calcium (mg) 1.007 0.0 3.191 2.73 0.912 5.693 n/a 13.532 54.128
Iron (mg) 0.23 0.0 0.07 0.47 0.03 0.05 n/a 0.86 3.44
Magnesium (mg) 1.062 0.0 1.485 6.24 1.134 2.475 n/a 12.395 49.58
Phosphorus (mg) 1.474 0.0 1.841 22.035 1.393 7.178 n/a 33.92 135.68
Potassium (mg) 13.888 0.0 5.702 69.42 7.74 36.135 n/a 132.884 531.536
Sodium (mg) 0.209 0.0 0.158 3.9 0.345 0.99 n/a 5.602 22.408
Zinc (mg) 0.02 0.0 0.02 0.21 0.0 0.04 n/a 0.3 1.2
Copper (mg) 0.003 0.0 0.004 0.086 0.001 0.01 n/a 0.105 0.42
Manganese (mg) 0.043 n/a 0.009 0.293 n/a 0.032 n/a 0.376 1.504
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.1 2.0 0.0 0.1 n/a 2.3 9.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.495 n/a 0.495 1.98
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.025 0.0 n/a 0.025 0.1
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.222 0.248 n/a 0.469 1.876
Vitamin E (mg) 0.02 4.19 n/a 0.05 0.0 0.0 n/a 4.26 17.04
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.99 n/a 0.99 3.96
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.11 0.44
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 0.1 0.6 0.0 1.8 n/a 2.8 11.2
Thiamin (mg) 0.001 0.0 0.001 0.014 0.005 0.012 n/a 0.033 0.132
Riboflavin (mg) 0.001 0.0 0.001 0.004 0.002 0.007 n/a 0.016 0.064
Niacin (mg) 0.028 0.0 0.01 0.105 0.024 0.03 n/a 0.197 0.788
Pantothenic acid (mg) n/a 0.0 n/a 0.059 n/a 0.03 n/a 0.088 0.352
Vitamin B-6 (mg) 0.01 0.0 n/a 0.01 0.001 0.03 n/a 0.05 0.2
Folate (mcg) 0.215 0.0 0.0 5.07 0.173 4.703 n/a 10.16 40.64
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 0.3 0.0 n/a 2.4 0.1 1.5 n/a 4.3 17.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a 0.008 n/a 0.002 n/a 0.01 0.04
Threonine (g) n/a 0.0 n/a 0.023 n/a 0.005 n/a 0.028 0.112
Isoleucine (g) n/a 0.0 n/a 0.025 n/a 0.002 n/a 0.028 0.112
Leucine (g) n/a 0.0 n/a 0.049 n/a 0.007 n/a 0.056 0.224
Lysine (g) n/a 0.0 n/a 0.029 n/a 0.01 n/a 0.039 0.156
Methionine (g) n/a 0.0 n/a 0.012 n/a 0.0 n/a 0.012 0.048
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.014 n/a 0.0 n/a 0.014 0.056
Phenylalanine (g) n/a 0.0 n/a 0.033 n/a 0.007 n/a 0.041 0.164
Tyrosine (g) n/a 0.0 n/a 0.02 n/a 0.002 n/a 0.022 0.088
Valine (g) n/a 0.0 n/a 0.039 n/a 0.005 n/a 0.044 0.176
Arginine (g) n/a 0.0 n/a 0.107 n/a 0.025 n/a 0.132 0.528
Histidine (g) n/a 0.0 n/a 0.016 n/a 0.002 n/a 0.018 0.072
Alanine (g) n/a 0.0 n/a 0.033 n/a 0.005 n/a 0.038 0.152
Aspartic acid (g) n/a 0.0 n/a 0.064 n/a 0.022 n/a 0.087 0.348
Glutamic acid (g) n/a 0.0 n/a 0.148 n/a 0.064 n/a 0.213 0.852
Glycine (g) n/a 0.0 n/a 0.031 n/a 0.007 n/a 0.039 0.156
Proline (g) n/a 0.0 n/a 0.027 n/a 0.002 n/a 0.03 0.12
Serine (g) n/a 0.0 n/a 0.033 n/a 0.005 n/a 0.038 0.152
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.017 1.051 0.004 5.792 0.003 0.01 n/a 6.877 27.508
Phytosterols (mg) 0.451 10.2 0.207 9.165 n/a 3.713 n/a 23.736 94.944
Monounsaturated Fat (g) 0.009 1.989 0.061 0.279 0.002 0.002 n/a 2.343 9.372
Polyunsaturated (g) 0.012 6.701 0.008 0.072 0.001 0.005 n/a 6.799 27.196