MENU

Miso Glazed Cod Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 black cod fillets, or regular cod fillets (I used halibut and tilapia, what I had in the freezer)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
miso
91.67g
sugar
55.0g
sesame oil
9.0g
mirin
9.7g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 10.72 0.07 0.0 0.05 10.83 10.83
Total Fat (g) 5.51 0.0 9.0 0.0 14.51 14.51
Carbohydrates (g) 24.27 53.95 0.0 0.48 78.7 78.7
Ash (g) 11.74 0.25 0.0 0.0 11.99 11.99
Calories (kcal) 182.423 209.0 79.56 12.998 483.981 483.981
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 52.01 n/a n/a 52.01 52.01
Glucose (dextrose) (g) 0.0 0.74 n/a n/a 0.74 0.74
Fructose (g) 5.5 0.61 n/a n/a 6.11 6.11
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.18 0.0 n/a n/a 0.18 0.18
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.6
Water (g) 39.44 0.74 0.0 7.6 47.78 47.78
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 5.68 53.36 0.0 0.0 59.04 59.04
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0
Calcium (mg) 52.252 45.65 0.0 0.485 98.387 98.387
Iron (mg) 2.28 0.39 0.0 0.01 2.68 2.68
Magnesium (mg) 44.002 4.95 0.0 0.582 49.534 49.534
Phosphorus (mg) 145.755 2.2 0.0 0.582 148.537 148.537
Potassium (mg) 192.507 73.15 0.0 2.425 268.082 268.082
Sodium (mg) 3417.458 15.4 0.0 0.194 3433.052 3433.052
Zinc (mg) 2.35 0.02 0.0 0.0 2.37 2.37
Copper (mg) 0.385 0.028 0.0 0.001 0.413 0.413
Manganese (mg) 0.788 0.033 n/a n/a 0.821 0.821
Selenium (mcg) 6.4 0.7 0.0 0.1 7.2 7.2
Vitamin A, IU (IU) 79.753 0.0 0.0 0.0 79.753 79.753
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 3.667 0.0 0.0 0.0 3.667 3.667
Beta Carotene (mcg) 47.668 0.0 0.0 0.0 47.668 47.668
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.13 0.0 0.14 0.14
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.092 0.0 0.0 0.0 0.092 0.092
Riboflavin (mg) 0.211 0.0 0.0 0.0 0.211 0.211
Niacin (mg) 0.834 0.061 0.0 0.0 0.895 0.895
Pantothenic acid (mg) 0.312 0.072 0.0 n/a 0.383 0.383
Vitamin B-6 (mg) 0.183 0.022 0.0 0.0 0.205 0.205
Folate (mcg) 17.417 0.55 0.0 0.0 17.967 17.967
Vitamin B-12 (mcg) 0.07 0.0 0.0 0.0 0.07 0.07
Choline (mg) 66.2 1.3 0.0 0.0 67.5 67.5
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.147 n/a 0.0 n/a 0.147 0.147
Threonine (g) 0.44 n/a 0.0 n/a 0.44 0.44
Isoleucine (g) 0.468 n/a 0.0 n/a 0.468 0.468
Leucine (g) 0.752 n/a 0.0 n/a 0.752 0.752
Lysine (g) 0.44 n/a 0.0 n/a 0.44 0.44
Methionine (g) 0.119 n/a 0.0 n/a 0.119 0.119
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Phenylalanine (g) 0.449 n/a 0.0 n/a 0.449 0.449
Tyrosine (g) 0.321 n/a 0.0 n/a 0.321 0.321
Valine (g) 0.504 n/a 0.0 n/a 0.504 0.504
Arginine (g) 0.715 n/a 0.0 n/a 0.715 0.715
Histidine (g) 0.22 n/a 0.0 n/a 0.22 0.22
Alanine (g) 0.458 n/a 0.0 n/a 0.458 0.458
Aspartic acid (g) 1.073 n/a 0.0 n/a 1.073 1.073
Glutamic acid (g) 1.76 n/a 0.0 n/a 1.76 1.76
Glycine (g) 0.413 n/a 0.0 n/a 0.413 0.413
Proline (g) 0.568 n/a 0.0 n/a 0.568 0.568
Serine (g) 0.55 n/a 0.0 n/a 0.55 0.55
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.045 0.0 1.278 0.0 2.323 2.323
Phytosterols (mg) n/a n/a 77.85 n/a 77.85 77.85
Monounsaturated Fat (g) 1.137 0.0 3.573 0.0 4.71 4.71
Polyunsaturated (g) 2.933 0.0 3.753 0.0 6.686 6.686