MENU

Mexican Chili Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 1/2 c. crushed nacho torilla chips
1 baked 9" pie shell
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
chile
32.58g
chili peppers
8.69g
olives
20.25g
olives
4.16g
cream
14.38g
jack cheese
7.06g
cheddar cheese
7.06g
mushrooms
8.59g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.23 0.06 0.0 0.04 0.3 1.73 1.76 0.27 4.39 35.12
Total Fat (g) 0.09 0.02 20.25 0.64 2.84 2.14 2.34 0.03 28.34 226.72
Carbohydrates (g) 1.5 0.4 0.0 0.16 0.41 0.05 0.09 0.28 2.89 23.12
Ash (g) 0.43 0.11 n/a n/a 0.12 n/a 0.28 0.07 1.01 8.08
Calories (kcal) 6.842 1.824 179.01 6.027 27.744 26.343 28.462 1.891 278.142 2225.136
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.0 0.02 0.16
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.13 0.13 1.04
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.01 0.08
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 0.02 0.0 0.52 4.16
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.0 0.01 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 30.38 8.1 0.0 3.13 10.7 2.9 2.6 7.94 65.75 526.0
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a 0.0 0.02 0.5 0.04 0.04 0.14 0.74 5.92
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 7.2
Calcium (mg) 11.728 3.128 0.203 2.161 15.813 52.686 50.921 0.258 136.897 1095.176
Iron (mg) 0.43 0.12 0.11 0.02 0.02 0.05 0.05 0.04 0.85 6.8
Magnesium (mg) 1.303 0.348 0.0 0.457 1.438 1.907 1.978 0.773 8.203 65.624
Phosphorus (mg) 3.584 0.956 0.0 0.166 16.531 31.358 36.16 7.391 96.145 769.16
Potassium (mg) 36.814 9.817 0.203 1.746 20.269 5.721 6.921 27.33 108.819 870.552
Sodium (mg) 129.338 34.489 0.405 64.671 11.5 37.855 43.858 0.43 322.546 2580.368
Zinc (mg) 0.03 0.01 0.0 0.0 0.05 0.21 0.22 0.04 0.57 4.56
Copper (mg) n/a n/a 0.0 0.005 0.003 0.002 0.002 0.028 0.04 0.32
Manganese (mg) n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.001 0.004 0.006 0.048
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 1.0 0.8 3.3 26.4
Vitamin A, IU (IU) 41.049 10.946 n/a n/a 82.8 n/a 70.766 0.0 205.562 1644.496
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 13.56 18.221 0.0 54.781 438.248
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.955 0.521 0.0 0.831 23.288 13.984 18.716 0.0 59.294 474.352
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 0.0 9.601 3.738 5.509 6.003 0.0 24.85 198.8
Vitamin E (mg) n/a n/a 2.91 0.16 0.06 0.02 0.02 0.0 3.17 25.36
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.848 1.547 2.394 19.152
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 0.0 21.197 0.0 0.0 0.0 0.0 21.197 169.576
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 0.0 0.01 0.08
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 11.1 3.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 14.4 115.2
Thiamin (mg) 0.003 0.001 0.0 0.001 0.006 0.001 0.002 0.007 0.021 0.168
Riboflavin (mg) 0.01 0.003 0.0 0.0 0.024 0.028 0.027 0.034 0.126 1.008
Niacin (mg) 0.205 0.055 0.0 0.01 0.016 0.006 0.006 0.31 0.608 4.864
Pantothenic acid (mg) 0.026 0.007 n/a n/a 0.049 n/a 0.029 0.129 0.24 1.92
Vitamin B-6 (mg) 0.039 0.01 0.0 0.001 0.009 0.006 0.005 0.009 0.079 0.632
Folate (mcg) 17.593 4.691 0.0 0.125 1.006 1.271 1.271 1.375 27.332 218.656
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.06 0.06 0.0 0.16 1.28
Choline (mg) n/a n/a 0.1 0.6 2.8 1.1 1.2 1.5 7.2 57.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.003 0.001 n/a n/a 0.006 n/a 0.023 0.003 0.036 0.288
Threonine (g) 0.01 0.003 n/a n/a 0.017 n/a 0.063 0.009 0.102 0.816
Isoleucine (g) 0.007 0.002 n/a n/a 0.02 n/a 0.109 0.007 0.145 1.16
Leucine (g) 0.013 0.003 n/a n/a 0.039 n/a 0.169 0.01 0.234 1.872
Lysine (g) 0.01 0.003 n/a n/a 0.033 n/a 0.146 0.009 0.201 1.608
Methionine (g) 0.003 0.001 n/a n/a 0.01 n/a 0.046 0.003 0.063 0.504
Cystine (g) 0.003 0.001 n/a n/a 0.004 n/a 0.009 0.001 0.018 0.144
Phenylalanine (g) 0.007 0.002 n/a n/a 0.019 n/a 0.093 0.008 0.127 1.016
Tyrosine (g) 0.007 0.002 n/a n/a 0.019 n/a 0.085 0.003 0.115 0.92
Valine (g) 0.01 0.003 n/a n/a 0.024 n/a 0.117 0.02 0.174 1.392
Arginine (g) 0.01 0.003 n/a n/a 0.014 n/a 0.066 0.007 0.1 0.8
Histidine (g) 0.003 0.001 n/a n/a 0.012 n/a 0.061 0.005 0.082 0.656
Alanine (g) 0.01 0.003 n/a n/a 0.014 n/a 0.049 0.017 0.093 0.744
Aspartic acid (g) 0.033 0.009 n/a n/a 0.032 n/a 0.113 0.017 0.203 1.624
Glutamic acid (g) 0.033 0.009 n/a n/a 0.082 n/a 0.43 0.029 0.583 4.664
Glycine (g) 0.01 0.003 n/a n/a 0.009 n/a 0.03 0.008 0.059 0.472
Proline (g) 0.01 0.003 n/a n/a 0.037 n/a 0.198 0.007 0.255 2.04
Serine (g) 0.01 0.003 n/a n/a 0.023 n/a 0.103 0.008 0.146 1.168
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 7.475 6.286 7.416 0.0 21.176 169.408
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.01 0.003 2.797 0.084 1.655 1.347 1.489 0.003 7.388 59.104
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.007 0.002 14.774 0.47 0.729 0.618 0.663 0.0 17.263 138.104
Polyunsaturated (g) 0.049 0.013 2.13 0.054 0.121 0.064 0.066 0.012 2.509 20.072