MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
16 x marinated cherry peppers liquid removed, rinsed, and dry - (canned variety works best)
1/2 c. thinly-sliced red onions
8 slc proscuitto - (very thin)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
goat cheese
28.35g
olive oil
27.0g
wine vinegar
7.47g
garlic
0.3g
herbs
14.19g
arugula
12.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.25 0.0 0.0 0.02 0.12 0.31 5.7 45.6
Total Fat (g) 5.98 27.0 0.0 0.0 11.51 0.08 44.56 356.48
Carbohydrates (g) 0.25 0.0 0.02 0.1 0.01 0.44 0.82 6.56
Ash (g) 0.45 0.0 0.01 0.0 0.3 0.17 0.93 7.44
Calories (kcal) 75.978 238.68 1.419 0.454 101.724 3.0 421.255 3370.04
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 17.22 0.0 7.06 0.18 2.25 11.01 37.71 301.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.25 0.0 0.0 0.0 0.01 0.25 0.51 4.08
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.6
Calcium (mg) 39.69 0.27 0.448 0.551 3.405 19.2 63.564 508.512
Iron (mg) 0.54 0.15 0.03 0.01 0.0 0.18 0.91 7.28
Magnesium (mg) 4.536 0.0 0.299 0.076 0.284 5.64 10.835 86.68
Phosphorus (mg) 72.576 0.0 0.598 0.466 3.405 6.24 83.284 666.272
Potassium (mg) 7.371 0.27 2.913 1.221 3.405 44.28 59.46 475.68
Sodium (mg) 104.328 0.54 0.598 0.052 81.72 3.24 190.477 1523.816
Zinc (mg) 0.26 0.0 0.0 0.0 0.01 0.06 0.34 2.72
Copper (mg) 0.207 0.0 0.001 0.001 0.0 0.01 0.218 1.744
Manganese (mg) 0.028 0.0 0.004 0.005 0.0 0.038 0.076 0.608
Selenium (mcg) 0.8 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 1.0 8.0
Vitamin A, IU (IU) 292.856 0.0 0.0 0.027 354.546 284.76 932.189 7457.512
Retinol (mcg) 80.231 0.0 n/a 0.0 95.198 0.0 175.429 1403.432
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 81.648 0.0 0.0 0.0 97.043 14.28 192.971 1543.768
Beta Carotene (mcg) 15.309 0.0 n/a 0.015 22.416 170.88 208.62 1668.96
Vitamin E (mg) 0.05 3.87 n/a 0.0 0.33 0.05 4.31 34.48
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 7.945 n/a 7.945 63.56
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.049 0.0 426.6 426.649 3413.192
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.03 n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.24
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.22 n/a n/a 0.0 n/a 0.22 1.76
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.8 1.9 15.2
Thiamin (mg) 0.02 0.0 n/a 0.001 0.001 0.005 0.027 0.216
Riboflavin (mg) 0.108 0.0 n/a 0.0 0.004 0.011 0.123 0.984
Niacin (mg) 0.122 0.0 n/a 0.002 0.006 0.037 0.167 1.336
Pantothenic acid (mg) 0.193 0.0 n/a 0.002 0.016 0.053 0.263 2.104
Vitamin B-6 (mg) 0.071 0.0 n/a 0.004 0.0 0.008 0.083 0.664
Folate (mcg) 3.402 0.0 n/a 0.009 0.426 11.64 15.477 123.816
Vitamin B-12 (mcg) 0.05 0.0 n/a 0.0 0.02 0.0 0.08 0.64
Choline (mg) 4.4 0.1 n/a 0.1 2.7 1.8 9.0 72.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.057 0.0 n/a 0.0 0.001 n/a 0.058 0.464
Threonine (g) 0.196 0.0 n/a 0.0 0.006 n/a 0.202 1.616
Isoleucine (g) 0.218 0.0 n/a 0.001 0.007 n/a 0.226 1.808
Leucine (g) 0.454 0.0 n/a 0.001 0.011 n/a 0.466 3.728
Lysine (g) 0.377 0.0 n/a 0.001 0.01 n/a 0.388 3.104
Methionine (g) 0.139 0.0 n/a 0.0 0.003 n/a 0.142 1.136
Cystine (g) 0.023 0.0 n/a 0.0 0.001 n/a 0.024 0.192
Phenylalanine (g) 0.21 0.0 n/a 0.001 0.006 n/a 0.216 1.728
Tyrosine (g) 0.204 0.0 n/a 0.0 0.006 n/a 0.21 1.68
Valine (g) 0.36 0.0 n/a 0.001 0.009 n/a 0.369 2.952
Arginine (g) 0.156 0.0 n/a 0.002 0.004 n/a 0.162 1.296
Histidine (g) 0.145 0.0 n/a 0.0 0.003 n/a 0.148 1.184
Alanine (g) 0.091 0.0 n/a 0.0 0.004 n/a 0.095 0.76
Aspartic acid (g) 0.261 0.0 n/a 0.001 0.009 n/a 0.271 2.168
Glutamic acid (g) 0.978 0.0 n/a 0.002 0.026 n/a 1.006 8.048
Glycine (g) 0.06 0.0 n/a 0.001 0.003 n/a 0.063 0.504
Proline (g) 0.635 0.0 n/a 0.0 0.011 n/a 0.647 5.176
Serine (g) 0.201 0.0 n/a 0.001 0.007 n/a 0.209 1.672
Cholesterol (mg) 13.041 0.0 n/a 0.0 30.503 0.0 43.544 348.352
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.133 3.729 0.0 0.0 7.288 0.011 15.161 121.288
Phytosterols (mg) n/a 59.67 n/a n/a n/a n/a 59.67 477.36
Monounsaturated Fat (g) 1.364 19.699 n/a 0.0 2.982 0.006 24.051 192.408
Polyunsaturated (g) 0.142 2.84 n/a 0.001 0.431 0.038 3.453 27.624