MENU

Marinated Bean Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 (16 ounce.) can cut wax beans
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
beans
29.5g
garbanzo beans
38.75g
kidney beans
40.0g
pepper
5.09g
onion
8.28g
sugar
16.67g
cider vinegar
19.92g
oil
13.63g
salt
0.75g
pepper
0.09g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.08 1.92 2.09 0.04 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 6.21 74.52
Total Fat (g) 0.22 0.44 0.24 0.01 0.01 0.0 0.0 13.63 0.0 0.0 14.55 174.6
Carbohydrates (g) 7.09 8.76 5.8 0.24 0.63 16.66 0.19 0.0 0.0 0.06 39.41 472.92
Ash (g) 0.47 0.62 0.66 0.02 0.03 0.0 0.03 0.0 0.75 0.0 2.59 31.08
Calories (kcal) 38.055 46.113 33.6 1.018 2.65 64.5 4.183 120.445 0.0 0.223 310.786 3729.432
Starch (g) n/a n/a 3.56 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3.56 42.72
Sucrose (g) n/a n/a 0.74 0.01 0.06 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.81 9.72
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 0.06 0.19 n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.27 3.24
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.06 0.17 n/a 0.06 n/a n/a n/a 0.28 3.36
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 19.64 27.0 31.22 4.78 7.55 0.01 18.68 0.0 0.0 0.01 108.89 1306.68
Caffeine (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a 0.74 0.12 0.42 16.65 0.08 0.0 0.0 0.0 18.01 216.12
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.8 1.7 2.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 81.6
Calcium (mg) 18.585 12.4 13.6 0.509 1.656 0.167 1.394 0.0 0.18 0.382 48.873 586.476
Iron (mg) 0.32 0.52 0.47 0.02 0.02 0.0 0.04 0.0 0.0 0.03 1.42 17.04
Magnesium (mg) 16.52 11.238 10.8 0.509 0.745 0.0 0.996 0.0 0.008 0.17 40.985 491.82
Phosphorus (mg) 30.09 34.875 36.0 1.018 2.236 0.0 1.593 0.0 0.0 0.151 105.964 1271.568
Potassium (mg) 109.15 66.65 94.8 8.909 9.854 0.333 14.539 0.0 0.06 1.102 305.397 3664.764
Sodium (mg) 1.77 115.863 118.4 0.153 0.662 0.0 0.996 0.0 290.685 0.039 528.567 6342.804
Zinc (mg) 0.19 0.41 0.18 0.01 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.81 9.72
Copper (mg) 0.035 0.066 0.056 0.004 0.005 0.0 0.002 0.0 0.0 0.001 0.169 2.028
Manganese (mg) 0.112 0.233 0.068 0.006 0.007 0.0 0.05 n/a 0.001 0.005 0.481 5.772
Selenium (mcg) 0.4 1.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 24.0
Vitamin A, IU (IU) 0.885 8.138 0.0 18.836 0.083 0.0 0.0 0.0 0.0 0.262 28.203 338.436
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.388 0.0 0.916 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.013 1.317 15.804
Beta Carotene (mcg) n/a 4.65 n/a 10.589 0.083 0.0 0.0 0.0 0.0 0.137 15.458 185.496
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.01 0.02 0.0 0.0 0.0 1.25 0.0 0.0 1.28 15.36
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005 0.005 0.06
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 n/a 17.36 0.497 0.0 0.0 0.0 0.0 0.179 18.036 216.432
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.28 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.28 3.36
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.12
Vitamin C (mg) 0.4 1.5 0.5 4.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 81.6
Thiamin (mg) 0.038 0.012 0.048 0.003 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.104 1.248
Riboflavin (mg) 0.018 0.012 0.02 0.002 0.002 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.056 0.672
Niacin (mg) 0.162 0.054 0.164 0.024 0.011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.417 5.004
Pantothenic acid (mg) 0.065 0.116 0.056 0.005 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.251 3.012
Vitamin B-6 (mg) 0.032 0.182 0.028 0.011 0.011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.265 3.18
Folate (mcg) 22.125 25.963 14.4 0.509 1.904 0.0 0.0 0.0 0.0 0.009 64.91 778.92
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 12.6 14.0 0.3 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 27.3 327.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.024 0.019 0.024 0.001 0.001 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.068 0.816
Threonine (g) 0.089 0.07 0.076 0.002 0.002 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.238 2.856
Isoleucine (g) 0.091 0.081 0.1 0.001 0.001 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.275 3.3
Leucine (g) 0.165 0.136 0.18 0.002 0.002 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.485 5.82
Lysine (g) 0.142 0.128 0.148 0.002 0.002 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.422 5.064
Methionine (g) 0.032 0.027 0.028 0.001 0.001 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.089 1.068
Cystine (g) 0.024 0.027 0.02 0.001 0.001 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.072 0.864
Phenylalanine (g) 0.112 0.105 0.124 0.005 0.002 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.347 4.164
Tyrosine (g) 0.059 0.047 0.048 0.001 0.001 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.155 1.86
Valine (g) 0.109 0.081 0.12 0.002 0.002 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.314 3.768
Arginine (g) 0.13 0.182 0.116 0.002 0.009 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.439 5.268
Histidine (g) 0.059 0.054 0.056 0.001 0.001 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.171 2.052
Alanine (g) 0.089 0.081 0.096 0.002 0.002 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.27 3.24
Aspartic acid (g) 0.251 0.225 0.264 0.011 0.006 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.756 9.072
Glutamic acid (g) 0.319 0.337 0.336 0.01 0.015 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.016 12.192
Glycine (g) 0.083 0.081 0.084 0.002 0.002 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.251 3.012
Proline (g) 0.089 0.078 0.12 0.001 0.002 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.289 3.468
Serine (g) 0.112 0.097 0.132 0.003 0.002 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.345 4.14
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.352 n/a n/a 0.352 4.224
Saturated Fat (g) 0.024 0.047 0.056 0.003 n/a 0.0 0.0 1.012 0.0 0.001 1.142 13.704
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.458 n/a n/a 0.0 34.063 0.0 0.081 34.601 415.212
Monounsaturated Fat (g) 0.015 0.101 0.152 0.001 n/a 0.0 0.0 3.097 0.0 0.001 3.366 40.392
Polyunsaturated (g) 0.133 0.198 0.104 0.003 n/a 0.0 0.0 8.875 0.0 0.001 9.314 111.768