MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 c. Macaroni Salt Black Pepper, Freshly Grnd
2 1/2 c. Mornay Sauce, * See Below
6 x Peppercorns, Slightly Crushed
1 x Blade Mace
6 Tbsp. Flour Salt And White Pepper
2 x Egg Yolk
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
butter
3.55g
cheddar cheese
16.5g
bread crumbs
1.69g
bacon
29.0g
tomatoes
28.21g
milk
152.5g
onion
15.75g
carrot
11.13g
bay leaf
1.0g
peppercorns
0.0g
parsley
0.24g
butter
10.65g
egg yolk
0.0g
cream
7.5g
parmesan cheese
8.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.03 4.11 0.23 3.36 0.25 5.14 0.17 0.1 0.08 n/a 0.01 0.09 n/a 0.2 3.2 16.97 67.88
Total Fat (g) 2.88 5.47 0.09 13.06 0.06 1.48 0.02 0.03 0.08 n/a 0.0 8.64 n/a 1.45 2.38 35.63 142.52
Carbohydrates (g) 0.0 0.21 1.21 0.19 1.11 7.61 1.47 1.07 0.75 n/a 0.02 0.01 n/a 0.27 0.34 14.26 57.04
Ash (g) 0.07 0.65 0.05 0.73 0.14 1.14 0.06 0.11 0.04 n/a 0.01 0.22 n/a 0.04 0.67 3.93 15.72
Calories (kcal) 25.454 66.495 6.666 132.82 5.078 64.05 6.3 4.561 3.13 n/a 0.086 76.361 n/a 14.625 35.913 441.537 1766.148
Starch (g) n/a n/a 1.01 n/a 0.0 n/a 0.0 0.16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.17 4.68
Sucrose (g) n/a 0.04 0.0 n/a 0.0 0.0 0.16 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.61 2.44
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.03 n/a 0.35 0.0 0.31 0.07 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.77 3.08
Fructose (g) n/a n/a 0.04 n/a 0.39 0.0 0.2 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.7 2.8
Lactose (g) n/a 0.04 0.0 n/a 0.0 7.93 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 7.98 31.92
Maltose (g) n/a 0.02 0.03 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.07 0.28
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.56 6.06 0.11 11.66 26.66 137.13 14.03 9.82 0.05 n/a 0.21 1.69 n/a 5.53 1.74 215.26 861.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.09 0.1 0.0 0.74 7.93 0.67 0.53 n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.01 0.07 10.15 40.6
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.04
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.3 5.2
Calcium (mg) 0.852 118.965 3.088 1.74 2.821 181.475 3.622 3.671 8.34 n/a 0.328 2.556 n/a 7.2 92.407 427.066 1708.264
Iron (mg) 0.0 0.11 0.08 0.14 0.08 0.05 0.03 0.03 0.43 n/a 0.01 0.0 n/a 0.0 0.07 1.05 4.2
Magnesium (mg) 0.071 4.62 0.726 3.48 3.103 16.775 1.575 1.335 1.2 n/a 0.119 0.213 n/a 0.675 3.166 37.058 148.232
Phosphorus (mg) 0.852 84.48 2.784 54.52 6.77 144.875 4.567 3.894 1.13 n/a 0.138 2.556 n/a 6.0 60.744 373.311 1493.244
Potassium (mg) 0.852 16.17 3.308 60.32 66.858 228.75 22.995 35.6 5.29 n/a 1.316 2.556 n/a 9.15 10.416 463.58 1854.32
Sodium (mg) 20.448 102.465 12.353 241.57 1.411 67.1 0.63 7.676 0.23 n/a 0.133 61.344 n/a 3.0 127.404 645.763 2583.052
Zinc (mg) 0.0 0.51 0.02 0.34 0.05 0.64 0.03 0.03 0.04 n/a 0.0 0.01 n/a 0.02 0.32 2.01 8.04
Copper (mg) 0.0 0.005 0.004 0.02 0.017 0.015 0.006 0.006 0.004 n/a 0.0 0.0 n/a 0.001 0.02 0.099 0.396
Manganese (mg) 0.0 0.002 0.016 0.006 0.031 0.0 0.02 0.016 0.082 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.007 0.18 0.72
Selenium (mcg) 0.0 2.3 0.4 5.9 0.0 5.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 1.5 15.4 61.6
Vitamin A, IU (IU) 88.715 165.33 0.0 10.73 234.989 298.9 0.315 1858.543 61.85 n/a 20.007 266.144 n/a 49.2 36.83 3091.551 12366.204
Retinol (mcg) 23.821 42.57 0.0 3.19 0.0 88.45 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 71.462 n/a 13.35 9.749 252.591 1010.364
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 24.282 43.725 0.0 3.19 11.848 88.45 0.0 92.894 3.09 n/a 1.0 72.846 n/a 13.575 9.999 364.899 1459.596
Beta Carotene (mcg) 5.609 14.025 0.0 0.0 126.663 3.05 0.157 921.706 n/a n/a 12.003 16.827 n/a 2.775 2.583 1105.399 4421.596
Vitamin E (mg) 0.08 0.05 0.0 0.08 0.15 0.02 0.0 0.07 n/a n/a 0.0 0.25 n/a 0.04 0.02 0.77 3.08
Vitamin D (IU) 1.988 1.98 n/a n/a n/a 79.3 n/a n/a n/a n/a n/a 5.964 n/a n/a n/a 89.232 356.928
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 725.843 0.0 0.0 0.111 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 725.955 2903.82
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 34.698 0.0 0.63 28.48 n/a n/a 13.207 0.0 n/a 0.0 0.0 77.016 308.064
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.01 0.02 0.03 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.07 0.28
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 1.2 0.7 0.5 n/a 0.3 0.0 n/a 0.1 0.0 6.2 24.8
Thiamin (mg) 0.0 0.005 0.016 0.081 0.011 0.031 0.008 0.008 0.0 n/a 0.0 0.001 n/a 0.002 0.002 0.166 0.664
Riboflavin (mg) 0.001 0.063 0.007 0.032 0.006 0.29 0.005 0.007 0.004 n/a 0.0 0.003 n/a 0.011 0.041 0.469 1.876
Niacin (mg) 0.001 0.013 0.112 1.111 0.166 0.137 0.019 0.109 0.02 n/a 0.003 0.004 n/a 0.005 0.009 1.71 6.84
Pantothenic acid (mg) 0.004 0.068 0.009 0.151 0.025 0.549 0.019 0.03 n/a n/a 0.001 0.012 n/a 0.021 0.027 0.916 3.664
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.012 0.002 0.061 0.023 0.061 0.019 0.016 0.017 n/a 0.0 0.0 n/a 0.002 0.004 0.217 0.868
Folate (mcg) 0.107 2.97 1.806 0.58 4.232 7.625 2.992 2.114 1.8 n/a 0.361 0.32 n/a 0.15 0.833 25.889 103.556
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.14 0.01 0.2 0.0 0.67 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.02 n/a 0.02 0.19 1.24 4.96
Choline (mg) 0.7 2.7 0.2 13.5 1.9 27.0 1.0 1.0 n/a n/a 0.0 2.0 n/a 1.3 1.3 52.5 210.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 1.384 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.384 5.536
Tryptophan (g) 0.0 0.053 0.003 0.029 0.003 0.061 0.002 0.001 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.003 0.043 0.199 0.796
Threonine (g) 0.001 0.147 0.007 0.131 0.008 0.137 0.003 0.021 n/a n/a 0.0 0.004 n/a 0.009 0.122 0.591 2.364
Isoleucine (g) 0.002 0.256 0.009 0.157 0.006 0.29 0.002 0.009 n/a n/a 0.0 0.005 n/a 0.012 0.164 0.911 3.644
Leucine (g) 0.003 0.394 0.016 0.261 0.008 0.58 0.005 0.011 n/a n/a 0.0 0.009 n/a 0.02 0.31 1.617 6.468
Lysine (g) 0.002 0.342 0.007 0.278 0.008 0.442 0.006 0.011 n/a n/a 0.0 0.007 n/a 0.016 0.248 1.37 5.48
Methionine (g) 0.001 0.107 0.004 0.075 0.003 0.122 0.0 0.002 n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.005 0.085 0.407 1.628
Cystine (g) 0.0 0.021 0.005 0.038 0.003 0.183 0.0 0.009 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.002 0.01 0.272 1.088
Phenylalanine (g) 0.001 0.216 0.011 0.133 0.02 0.259 0.005 0.007 n/a n/a 0.0 0.004 n/a 0.01 0.173 0.84 3.36
Tyrosine (g) 0.001 0.198 0.007 0.104 0.003 0.214 0.002 0.004 n/a n/a 0.0 0.004 n/a 0.01 0.194 0.741 2.964
Valine (g) 0.002 0.274 0.01 0.18 0.006 0.336 0.003 0.008 n/a n/a 0.0 0.006 n/a 0.014 0.21 1.048 4.192
Arginine (g) 0.001 0.155 0.009 0.218 0.006 0.153 0.016 0.01 n/a n/a 0.0 0.003 n/a 0.008 0.131 0.709 2.836
Histidine (g) 0.001 0.144 0.005 0.128 0.003 0.122 0.002 0.004 n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.005 0.091 0.506 2.024
Alanine (g) 0.001 0.116 0.008 0.215 0.008 0.168 0.003 0.012 n/a n/a 0.0 0.003 n/a 0.007 0.097 0.638 2.552
Aspartic acid (g) 0.002 0.264 0.013 0.316 0.039 0.473 0.014 0.021 n/a n/a 0.001 0.006 n/a 0.016 0.222 1.388 5.552
Glutamic acid (g) 0.006 1.005 0.07 0.496 0.121 1.19 0.041 0.041 n/a n/a 0.001 0.019 n/a 0.043 0.725 3.757 15.028
Glycine (g) 0.001 0.071 0.008 0.235 0.006 0.092 0.005 0.006 n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.005 0.063 0.493 1.972
Proline (g) 0.003 0.464 0.023 0.186 0.006 0.549 0.002 0.006 n/a n/a 0.0 0.009 n/a 0.02 0.385 1.65 6.6
Serine (g) 0.002 0.241 0.011 0.128 0.008 0.32 0.003 0.006 n/a n/a 0.0 0.005 n/a 0.011 0.191 0.927 3.708
Cholesterol (mg) 7.633 17.325 0.0 19.72 0.0 7.625 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 22.898 n/a 4.95 7.333 87.483 349.932
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.824 3.48 0.02 4.347 0.008 0.961 0.006 0.004 0.023 n/a 0.0 5.471 n/a 0.902 1.442 18.488 73.952
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.135 n/a 1.975 n/a 2.362 n/a n/a n/a 0.012 n/a n/a n/a n/a 4.484 17.936
Monounsaturated Fat (g) 0.746 1.549 0.017 5.815 0.008 0.427 0.002 0.001 0.016 n/a 0.001 2.239 n/a 0.419 0.698 11.938 47.752
Polyunsaturated (g) 0.108 0.155 0.035 1.459 0.023 0.061 0.003 0.013 0.023 n/a 0.0 0.324 n/a 0.054 0.097 2.355 9.42