MENU

Lunchbox Pizza Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
biscuits
665.4g
pepperoni
2.0g
seasoning
0.49g
tomatoes sauce
12.25g
cheese
5.65g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 41.59 0.45 0.07 0.16 1.41 43.68 436.8
Total Fat (g) 20.83 0.88 0.13 0.02 1.87 23.73 237.3
Carbohydrates (g) 301.49 0.0 0.0 0.66 0.07 302.23 3022.3
Ash (g) 29.94 0.11 0.01 0.25 0.22 30.53 305.3
Calories (kcal) 1557.045 9.88 1.499 2.94 22.77 1594.134 15941.34
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a 0.03 0.01 0.05 0.5
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 n/a 0.29 n/a 0.29 2.9
Fructose (g) n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0.2 2.0
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.01 0.1
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.01 0.1
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 270.15 0.61 0.28 11.16 2.08 284.28 2842.8
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 41.59 0.0 0.0 0.52 0.03 42.14 421.4
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 10.6 0.0 0.0 0.2 0.0 10.8 108.0
Calcium (mg) n/a 0.44 0.044 1.593 40.737 42.813 428.13
Iron (mg) 14.97 0.03 0.01 0.12 0.04 15.17 151.7
Magnesium (mg) n/a 0.42 0.069 1.96 1.582 4.031 40.31
Phosphorus (mg) n/a 3.54 0.666 3.185 28.928 36.319 363.19
Potassium (mg) n/a 5.58 1.223 40.548 5.537 52.887 528.87
Sodium (mg) 5928.75 33.06 3.135 64.19 35.087 6064.222 60642.22
Zinc (mg) n/a 0.05 0.01 0.02 0.18 0.26 2.6
Copper (mg) n/a 0.002 0.0 0.015 0.002 0.019 0.19
Manganese (mg) n/a 0.012 0.0 0.013 0.001 0.026 0.26
Selenium (mcg) n/a 0.7 0.0 0.0 0.8 1.5 15.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 0.37 53.043 56.613 110.025 1100.25
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.054 0.0 14.577 14.631 146.31
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.064 2.695 14.973 17.732 177.32
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.054 31.728 4.803 36.584 365.84
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.0 0.17 0.02 0.19 1.9
Vitamin D (IU) n/a 0.18 0.256 n/a 0.678 1.114 11.14
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.054 1712.428 0.0 1712.482 17124.82
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 2.818 0.0 2.818 28.18
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.01 0.0 0.01 0.1
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 9.0
Thiamin (mg) n/a 0.007 0.001 0.002 0.002 0.013 0.13
Riboflavin (mg) n/a 0.006 0.001 0.009 0.021 0.037 0.37
Niacin (mg) n/a 0.093 0.023 0.12 0.005 0.241 2.41
Pantothenic acid (mg) n/a 0.024 0.003 0.038 0.023 0.088 0.88
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.007 0.002 0.012 0.004 0.025 0.25
Folate (mcg) n/a 0.1 0.005 1.348 1.017 2.469 24.69
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.03 0.0 0.0 0.05 0.09 0.9
Choline (mg) n/a 1.5 0.3 1.2 0.9 3.9 39.0
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.005 0.001 0.001 0.018 0.024 0.24
Threonine (g) n/a 0.017 0.003 0.005 0.05 0.076 0.76
Isoleucine (g) n/a 0.018 0.003 0.004 0.088 0.112 1.12
Leucine (g) n/a 0.032 0.005 0.005 0.135 0.177 1.77
Lysine (g) n/a 0.033 0.006 0.005 0.117 0.161 1.61
Methionine (g) n/a 0.01 0.002 0.001 0.037 0.05 0.5
Cystine (g) n/a 0.005 0.001 0.001 0.007 0.014 0.14
Phenylalanine (g) n/a 0.016 0.003 0.012 0.074 0.105 1.05
Tyrosine (g) n/a 0.013 0.002 0.002 0.068 0.085 0.85
Valine (g) n/a 0.02 0.003 0.004 0.094 0.121 1.21
Arginine (g) n/a 0.026 0.004 0.004 0.053 0.087 0.87
Histidine (g) n/a 0.014 0.003 0.002 0.049 0.068 0.68
Alanine (g) n/a 0.024 0.004 0.005 0.04 0.072 0.72
Aspartic acid (g) n/a 0.037 0.006 0.025 0.09 0.158 1.58
Glutamic acid (g) n/a 0.06 0.011 0.08 0.344 0.495 4.95
Glycine (g) n/a 0.021 0.005 0.004 0.024 0.054 0.54
Proline (g) n/a 0.017 0.003 0.002 0.159 0.182 1.82
Serine (g) n/a 0.015 0.003 0.005 0.082 0.106 1.06
Cholesterol (mg) 0.0 2.1 0.355 0.0 5.933 8.387 83.87
Trans Fat (g) 3.66 0.033 0.001 n/a n/a 3.693 36.93
Saturated Fat (g) 3.127 0.297 0.043 0.004 1.192 4.663 46.63
Phytosterols (mg) n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.1 1.0
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.343 0.058 0.004 0.531 0.936 9.36
Polyunsaturated (g) n/a 0.069 0.018 0.009 0.053 0.148 1.48