MENU

Low Calorie Oatmeal Peanut Butter Bars Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 Tbsp. Smooth peanut butter Artificial sweetener to equal 4 teaspoon sugar
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
apples
268.2g
milk
163.33g
oatmeal
42.53g
vanilla flavoring
5.1g
baking powder
2.3g
apple pie spice
1.7g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.7 5.5 5.59 0.22 0.0 0.1 12.11 12.11
Total Fat (g) 0.46 0.13 2.77 0.01 0.0 0.21 3.58 3.58
Carbohydrates (g) 37.04 8.1 28.79 0.84 0.0 1.18 75.95 75.95
Ash (g) 0.51 1.22 0.75 n/a 0.85 0.07 3.4 3.4
Calories (kcal) 139.464 55.532 161.189 4.131 0.0 5.814 366.13 366.13
Starch (g) 0.13 n/a 24.63 n/a n/a n/a 24.77 24.77
Sucrose (g) 5.55 0.0 0.42 n/a n/a n/a 5.97 5.97
Glucose (dextrose) (g) 6.52 0.0 0.0 n/a n/a n/a 6.52 6.52
Fructose (g) 15.82 0.0 0.0 n/a n/a n/a 15.82 15.82
Lactose (g) 0.0 8.31 0.0 n/a n/a n/a 8.31 8.31
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 229.47 148.37 4.61 3.99 0.0 0.14 386.58 386.58
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 27.87 8.31 0.42 0.84 0.0 0.13 37.57 37.57
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 6.4 0.0 4.3 0.0 0.0 0.3 11.0 11.0
Calcium (mg) 16.092 204.163 22.116 7.752 0.0 11.594 261.716 261.716
Iron (mg) 0.32 0.05 1.81 0.01 0.0 0.34 2.52 2.52
Magnesium (mg) 13.41 17.966 58.691 0.714 0.0 2.312 93.094 93.094
Phosphorus (mg) 29.502 164.963 174.373 6.018 0.0 2.006 376.862 376.862
Potassium (mg) 286.974 254.795 153.959 9.792 0.0 11.271 716.79 716.79
Sodium (mg) 2.682 68.599 2.552 3.111 629.28 0.884 707.107 707.107
Zinc (mg) 0.11 0.69 1.55 0.04 0.0 0.04 2.42 2.42
Copper (mg) 0.08 0.016 0.166 0.003 0.0 0.008 0.273 0.273
Manganese (mg) 0.107 0.0 1.544 n/a 0.0 0.269 1.92 1.92
Selenium (mcg) 0.0 5.1 12.3 0.2 0.0 0.2 17.7 17.7
Vitamin A, IU (IU) 144.828 333.193 0.0 n/a 0.0 4.437 482.458 482.458
Retinol (mcg) 0.0 99.631 0.0 0.102 0.0 0.0 99.733 99.733
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 8.046 99.631 0.0 0.102 0.0 0.221 108.0 108.0
Beta Carotene (mcg) 72.414 0.0 0.0 0.0 0.0 0.612 73.026 73.026
Vitamin E (mg) 0.48 0.02 0.18 0.0 0.0 0.01 0.69 0.69
Vitamin D (IU) n/a 66.965 n/a n/a n/a n/a 66.965 66.965
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.221 0.221 0.221
Lutein + zeaxanthin (mcg) 77.778 0.0 76.554 0.0 0.0 3.213 157.545 157.545
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.05 n/a n/a n/a 0.05 0.05
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 12.8 12.8
Thiamin (mg) 0.054 0.082 0.196 0.002 0.0 0.002 0.335 0.335
Riboflavin (mg) 0.08 0.294 0.068 0.009 0.0 0.002 0.454 0.454
Niacin (mg) 0.241 0.147 0.481 0.005 0.0 0.038 0.912 0.912
Pantothenic acid (mg) 0.161 0.588 0.476 n/a 0.0 n/a 1.225 1.225
Vitamin B-6 (mg) 0.107 0.065 0.043 0.002 0.0 0.007 0.224 0.224
Folate (mcg) 8.046 8.167 13.61 0.459 0.0 0.867 31.148 31.148
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.87 0.0 0.02 0.0 0.0 0.89 0.89
Choline (mg) 9.1 25.5 17.2 0.7 0.0 0.4 52.8 52.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.065 0.077 n/a n/a n/a 0.142 0.142
Threonine (g) 0.027 0.131 0.162 n/a n/a n/a 0.319 0.319
Isoleucine (g) 0.027 0.245 0.213 n/a n/a n/a 0.484 0.484
Leucine (g) 0.027 0.539 0.417 n/a n/a n/a 0.983 0.983
Lysine (g) 0.027 0.408 0.272 n/a n/a n/a 0.707 0.707
Methionine (g) 0.0 0.098 0.089 n/a n/a n/a 0.187 0.187
Cystine (g) 0.0 0.196 0.196 n/a n/a n/a 0.392 0.392
Phenylalanine (g) 0.027 0.245 0.285 n/a n/a n/a 0.557 0.557
Tyrosine (g) 0.0 0.245 0.17 n/a n/a n/a 0.415 0.415
Valine (g) 0.027 0.294 0.293 n/a n/a n/a 0.614 0.614
Arginine (g) 0.027 0.114 0.362 n/a n/a n/a 0.503 0.503
Histidine (g) 0.027 0.131 0.119 n/a n/a n/a 0.277 0.277
Alanine (g) 0.027 0.163 0.238 n/a n/a n/a 0.428 0.428
Aspartic acid (g) 0.188 0.392 0.519 n/a n/a n/a 1.099 1.099
Glutamic acid (g) 0.08 1.094 1.204 n/a n/a n/a 2.378 2.378
Glycine (g) 0.027 0.082 0.272 n/a n/a n/a 0.381 0.381
Proline (g) 0.027 0.555 0.191 n/a n/a n/a 0.774 0.774
Serine (g) 0.027 0.278 0.302 n/a n/a n/a 0.606 0.606
Cholesterol (mg) 0.0 3.267 0.0 0.102 0.0 0.0 3.369 3.369
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.08 0.082 0.472 0.006 0.0 0.111 0.751 0.751
Phytosterols (mg) 32.184 n/a n/a n/a n/a 1.207 33.391 33.391
Monounsaturated Fat (g) 0.027 0.033 0.842 0.002 0.0 0.019 0.922 0.922
Polyunsaturated (g) 0.134 0.0 0.978 0.001 0.0 0.013 1.126 1.126