MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 x Loin lamb chops, (about 8 ounces each) 1-1/2 inches thick
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
garlic
1.96g
olive oil
13.5g
oregano
3.0g
lemons
15.37g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.12 0.0 0.33 0.17 0.62 2.48
Total Fat (g) 0.01 13.5 0.31 0.05 13.86 55.44
Carbohydrates (g) 0.65 0.0 1.93 1.43 4.01 16.04
Ash (g) 0.03 0.0 0.21 0.05 0.29 1.16
Calories (kcal) 2.917 119.34 9.18 4.457 135.894 543.576
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.03 n/a 0.03 0.12
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.06 n/a 0.06 0.24
Fructose (g) n/a n/a 0.03 n/a 0.03 0.12
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.15 0.0 0.21 13.68 15.04 60.16
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.02 0.0 0.12 0.38 0.53 2.12
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.3 0.4 1.8 7.2
Calcium (mg) 3.543 0.135 47.28 3.996 54.954 219.816
Iron (mg) 0.03 0.08 1.32 0.09 1.52 6.08
Magnesium (mg) 0.489 0.0 8.1 1.23 9.819 39.276
Phosphorus (mg) 2.995 0.0 6.0 2.459 11.454 45.816
Potassium (mg) 7.85 0.135 50.07 21.211 79.265 317.06
Sodium (mg) 0.333 0.27 0.45 0.307 1.36 5.44
Zinc (mg) 0.02 0.0 0.13 0.01 0.16 0.64
Copper (mg) 0.006 0.0 0.028 0.006 0.04 0.16
Manganese (mg) 0.033 0.0 0.14 0.005 0.177 0.708
Selenium (mcg) 0.3 0.0 0.2 0.1 0.5 2.0
Vitamin A, IU (IU) 0.176 0.0 207.09 3.381 210.648 842.592
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 10.35 0.154 10.504 42.016
Beta Carotene (mcg) 0.098 0.0 123.36 0.461 123.919 495.676
Vitamin E (mg) 0.0 1.94 0.57 0.02 2.53 10.12
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.313 0.0 25.86 1.691 27.864 111.456
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 0.33 n/a 0.34 1.36
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.11 0.6 n/a 0.71 2.84
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.12 n/a 0.12 0.48
Vitamin C (mg) 0.6 0.0 1.5 8.1 10.3 41.2
Thiamin (mg) 0.004 0.0 0.01 0.006 0.02 0.08
Riboflavin (mg) 0.002 0.0 0.01 0.003 0.015 0.06
Niacin (mg) 0.014 0.0 0.187 0.015 0.216 0.864
Pantothenic acid (mg) 0.012 0.0 n/a 0.029 0.041 0.164
Vitamin B-6 (mg) 0.024 0.0 0.036 0.012 0.073 0.292
Folate (mcg) 0.059 0.0 8.22 1.691 9.969 39.876
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.5 0.0 1.0 0.8 2.2 8.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 0.0 n/a n/a 0.001 0.004
Threonine (g) 0.003 0.0 n/a n/a 0.003 0.012
Isoleucine (g) 0.004 0.0 n/a n/a 0.004 0.016
Leucine (g) 0.006 0.0 n/a n/a 0.006 0.024
Lysine (g) 0.005 0.0 n/a n/a 0.005 0.02
Methionine (g) 0.002 0.0 n/a n/a 0.002 0.008
Cystine (g) 0.001 0.0 n/a n/a 0.001 0.004
Phenylalanine (g) 0.004 0.0 n/a n/a 0.004 0.016
Tyrosine (g) 0.002 0.0 n/a n/a 0.002 0.008
Valine (g) 0.006 0.0 n/a n/a 0.006 0.024
Arginine (g) 0.012 0.0 n/a n/a 0.012 0.048
Histidine (g) 0.002 0.0 n/a n/a 0.002 0.008
Alanine (g) 0.003 0.0 n/a n/a 0.003 0.012
Aspartic acid (g) 0.01 0.0 n/a n/a 0.01 0.04
Glutamic acid (g) 0.016 0.0 n/a n/a 0.016 0.064
Glycine (g) 0.004 0.0 n/a n/a 0.004 0.016
Proline (g) 0.002 0.0 n/a n/a 0.002 0.008
Serine (g) 0.004 0.0 n/a n/a 0.004 0.016
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.002 1.864 0.08 0.006 1.952 7.808
Phytosterols (mg) n/a 29.835 6.09 n/a 35.925 143.7
Monounsaturated Fat (g) 0.0 9.85 0.02 0.002 9.871 39.484
Polyunsaturated (g) 0.005 1.42 0.157 0.014 1.596 6.384