MENU

Lemon Spice Bars Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Lemon Glaze
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
flour
10.42g
baking powder
0.38g
cinnamon
0.05g
nutmeg
0.05g
oats
13.0g
sugar
24.44g
oil
13.63g
eggs
8.21g
lemon juice
0.85g
vanilla flavoring
0.21g
nuts
11.42g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.08 0.0 0.0 0.0 2.2 0.03 0.0 1.03 0.0 0.01 1.98 6.33 75.96
Total Fat (g) 0.1 0.0 0.0 0.02 0.9 0.0 13.63 0.82 0.0 0.0 5.87 21.33 255.96
Carbohydrates (g) 7.95 0.0 0.04 0.02 8.62 23.98 0.0 0.06 0.07 0.03 2.89 43.67 524.04
Ash (g) 0.05 0.14 0.0 0.0 0.22 0.11 0.0 0.07 0.0 n/a 0.47 1.07 12.84
Calories (kcal) 37.917 0.0 0.134 0.241 50.57 92.888 120.445 11.745 0.212 0.172 67.815 382.138 4585.656
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 23.11 n/a 0.01 n/a n/a n/a 23.12 277.44
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.33 n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.35 4.2
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.27 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.28 3.36
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.24 0.0 0.01 0.0 1.07 0.33 0.0 6.23 0.77 0.17 0.2 10.01 120.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.03 0.0 0.0 0.01 n/a 23.72 0.0 0.06 0.02 0.03 0.53 24.41 292.92
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Dietary Fiber (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 32.4
Calcium (mg) 1.563 0.0 0.543 0.084 7.02 20.289 0.0 4.353 0.059 0.323 7.992 42.225 506.7
Iron (mg) 0.48 0.0 0.0 0.0 0.61 0.17 0.0 0.15 0.0 0.0 0.42 1.85 22.2
Magnesium (mg) 2.292 0.0 0.033 0.084 23.01 2.2 0.0 0.986 0.051 0.03 25.688 54.372 652.464
Phosphorus (mg) 11.25 0.0 0.035 0.098 67.99 0.978 0.0 15.687 0.051 0.251 49.663 146.002 1752.024
Potassium (mg) 11.146 0.0 0.233 0.16 55.77 32.511 0.0 11.006 1.051 0.408 68.158 180.443 2165.316
Sodium (mg) 0.208 104.88 0.005 0.007 0.26 6.844 0.0 11.499 0.008 0.13 76.378 200.22 2402.64
Zinc (mg) 0.07 0.0 0.0 0.0 0.52 0.01 0.0 0.09 0.0 0.0 0.43 1.13 13.56
Copper (mg) 0.015 0.0 0.0 0.0 0.082 0.012 0.0 0.008 0.0 0.0 0.146 0.264 3.168
Manganese (mg) 0.071 0.0 0.009 0.001 0.64 0.015 n/a 0.003 0.0 n/a 0.221 0.961 11.532
Selenium (mcg) 3.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 2.6 0.0 0.0 0.9 7.3 87.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.16 0.047 0.0 0.0 0.0 39.999 0.17 n/a 0.571 40.946 491.352
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.417 0.0 0.004 0.0 11.421 137.052
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.008 0.002 0.0 0.0 0.0 11.499 0.008 0.004 0.0 11.522 138.264
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.061 0.007 n/a 0.0 0.0 0.821 0.025 0.0 0.343 1.257 15.084
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.25 0.08 0.0 0.0 1.25 2.59 31.08
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.875 n/a n/a n/a 2.875 34.5
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.008 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.008 0.096
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.875 0.0 0.12 0.0 n/a 0.0 0.0 27.186 0.076 0.0 2.398 31.655 379.86
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a 0.09 1.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 4.8
Thiamin (mg) 0.082 0.0 0.0 0.0 0.099 0.0 0.0 0.006 0.0 0.0 0.023 0.21 2.52
Riboflavin (mg) 0.051 0.0 0.0 0.0 0.018 0.0 0.0 0.039 0.0 0.0 0.023 0.132 1.584
Niacin (mg) 0.615 0.0 0.001 0.001 0.125 0.027 0.0 0.006 0.001 0.0 0.537 1.311 15.732
Pantothenic acid (mg) 0.046 0.0 0.0 n/a 0.176 0.032 0.0 0.118 0.001 n/a 0.138 0.511 6.132
Vitamin B-6 (mg) 0.004 0.0 0.0 0.0 0.016 0.01 0.0 0.011 0.0 0.0 0.034 0.076 0.912
Folate (mcg) 19.063 0.0 0.003 0.035 7.28 0.244 0.0 3.86 0.11 0.019 5.708 36.323 435.876
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.11 1.32
Choline (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 20.6 0.0 0.0 6.2 28.6 343.2
Folic acid (mcg) 16.042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.042 192.504
Tryptophan (g) 0.014 n/a 0.0 n/a 0.03 n/a 0.0 0.014 n/a n/a 0.03 0.087 1.044
Threonine (g) 0.029 n/a 0.0 n/a 0.075 n/a 0.0 0.046 n/a n/a 0.069 0.219 2.628
Isoleucine (g) 0.038 n/a 0.0 n/a 0.09 n/a 0.0 0.055 n/a n/a 0.084 0.267 3.204
Leucine (g) 0.074 n/a 0.0 n/a 0.166 n/a 0.0 0.09 n/a n/a 0.156 0.486 5.832
Lysine (g) 0.024 n/a 0.0 n/a 0.091 n/a 0.0 0.075 n/a n/a 0.081 0.271 3.252
Methionine (g) 0.019 n/a 0.0 n/a 0.04 n/a 0.0 0.031 n/a n/a 0.026 0.117 1.404
Cystine (g) 0.023 n/a 0.0 n/a 0.053 n/a 0.0 0.022 n/a n/a 0.033 0.132 1.584
Phenylalanine (g) 0.054 n/a 0.0 n/a 0.117 n/a 0.0 0.056 n/a n/a 0.108 0.336 4.032
Tyrosine (g) 0.032 n/a 0.0 n/a 0.074 n/a 0.0 0.041 n/a n/a 0.078 0.225 2.7
Valine (g) 0.044 n/a 0.0 n/a 0.122 n/a 0.0 0.071 n/a n/a 0.106 0.343 4.116
Arginine (g) 0.044 n/a 0.0 n/a 0.155 n/a 0.0 0.067 n/a n/a 0.256 0.522 6.264
Histidine (g) 0.024 n/a 0.0 n/a 0.053 n/a 0.0 0.025 n/a n/a 0.055 0.158 1.896
Alanine (g) 0.034 n/a 0.0 n/a 0.114 n/a 0.0 0.061 n/a n/a 0.092 0.302 3.624
Aspartic acid (g) 0.046 n/a 0.0 n/a 0.189 n/a 0.0 0.109 n/a n/a 0.235 0.579 6.948
Glutamic acid (g) 0.363 n/a 0.0 n/a 0.482 n/a 0.0 0.138 n/a n/a 0.505 1.488 17.856
Glycine (g) 0.039 n/a 0.0 n/a 0.109 n/a 0.0 0.035 n/a n/a 0.121 0.304 3.648
Proline (g) 0.125 n/a 0.0 n/a 0.121 n/a 0.0 0.042 n/a n/a 0.1 0.388 4.656
Serine (g) 0.054 n/a 0.0 n/a 0.098 n/a 0.0 0.08 n/a n/a 0.105 0.336 4.032
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.742 0.0 0.004 0.0 34.747 416.964
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.352 n/a n/a n/a n/a 0.352 4.224
Saturated Fat (g) 0.017 0.0 0.0 0.012 0.159 0.0 1.012 0.255 0.0 0.0 0.788 2.242 26.904
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.014 0.028 n/a n/a 34.063 n/a n/a n/a n/a 34.105 409.26
Monounsaturated Fat (g) 0.009 0.0 0.0 0.001 0.283 0.0 3.097 0.313 0.0 0.0 3.585 7.289 87.468
Polyunsaturated (g) 0.043 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0 8.875 0.112 0.0 0.0 1.23 10.59 127.08