MENU

Judi's Bistro- Twice Baked Potatoes Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
My Mom's Twice Baked Potato Boats (Fancy Version) Serves 8 CLICK here for a printable recipe
1 c gruyere chese, grated
salt and white pepper to taste
ground nutmeg, to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
potatoes
276.75g
egg yolks
8.5g
pepper
0.0g
salt
0.0g
nutmeg
0.0g
cream
56.7g
chives
1.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.59 1.35 n/a n/a n/a 1.17 0.02 8.13 32.52
Total Fat (g) 0.25 2.26 n/a n/a n/a 11.19 0.0 13.69 54.76
Carbohydrates (g) 48.35 0.31 n/a n/a n/a 1.63 0.06 50.34 201.36
Ash (g) 2.99 0.15 n/a n/a n/a 0.48 0.01 3.62 14.48
Calories (kcal) 213.098 26.945 n/a n/a n/a 109.431 0.25 349.724 1398.896
Starch (g) 42.73 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 42.73 170.92
Sucrose (g) 0.47 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.48 1.92
Glucose (dextrose) (g) 0.91 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.93 3.72
Fructose (g) 0.75 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.75 3.0
Lactose (g) 0.0 0.01 n/a n/a n/a 1.98 n/a 1.99 7.96
Maltose (g) 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.04
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 219.57 4.45 n/a n/a n/a 42.22 0.92 267.16 1068.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.16 0.05 n/a n/a n/a 1.98 0.02 4.21 16.84
Galactose (g) 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.04
Dietary Fiber (g) 6.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 6.1 24.4
Calcium (mg) 33.21 10.965 n/a n/a n/a 62.37 0.61 107.155 428.62
Iron (mg) 2.16 0.23 n/a n/a n/a 0.1 0.02 2.51 10.04
Magnesium (mg) 63.653 0.425 n/a n/a n/a 5.67 0.2 69.948 279.792
Phosphorus (mg) 157.748 33.15 n/a n/a n/a 65.205 0.33 256.433 1025.732
Potassium (mg) 1165.118 9.265 n/a n/a n/a 79.947 2.6 1256.93 5027.72
Sodium (mg) 16.605 4.08 n/a n/a n/a 45.36 0.04 66.085 264.34
Zinc (mg) 0.8 0.2 n/a n/a n/a 0.22 0.0 1.22 4.88
Copper (mg) 0.304 0.007 n/a n/a n/a 0.011 0.001 0.323 1.292
Manganese (mg) 0.415 0.005 n/a n/a n/a 0.006 0.001 0.427 1.708
Selenium (mcg) 0.8 4.8 n/a n/a n/a 1.5 0.0 7.1 28.4
Vitamin A, IU (IU) 5.535 122.57 n/a n/a n/a 326.592 40.0 494.697 1978.788
Retinol (mcg) 0.0 31.535 n/a n/a n/a 90.72 0.0 122.255 489.02
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 32.385 n/a n/a n/a 91.854 2.0 126.239 504.956
Beta Carotene (mcg) 2.768 7.48 n/a n/a n/a 14.742 24.0 48.99 195.96
Vitamin E (mg) 0.03 0.22 n/a n/a n/a 0.25 0.0 0.5 2.0
Vitamin D (IU) n/a 9.095 n/a n/a n/a n/a n/a 9.095 36.38
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 22.14 92.99 n/a n/a n/a 0.0 9.16 124.29 497.16
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.11 n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.14 0.56
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.04
Vitamin C (mg) 54.5 0.0 n/a n/a n/a 0.5 0.5 55.5 222.0
Thiamin (mg) 0.221 0.015 n/a n/a n/a 0.023 0.001 0.26 1.04
Riboflavin (mg) 0.083 0.045 n/a n/a n/a 0.096 0.001 0.226 0.904
Niacin (mg) 2.906 0.002 n/a n/a n/a 0.062 0.002 2.972 11.888
Pantothenic acid (mg) 0.83 0.254 n/a n/a n/a 0.193 0.001 1.278 5.112
Vitamin B-6 (mg) 0.83 0.03 n/a n/a n/a 0.034 0.001 0.895 3.58
Folate (mcg) 44.28 12.41 n/a n/a n/a 3.969 0.14 60.799 243.196
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.17 n/a n/a n/a 0.16 0.0 0.32 1.28
Choline (mg) 33.5 58.0 n/a n/a n/a 10.9 0.0 102.4 409.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.083 0.015 n/a n/a n/a 0.023 n/a 0.121 0.484
Threonine (g) 0.221 0.059 n/a n/a n/a 0.068 n/a 0.348 1.392
Isoleucine (g) 0.221 0.074 n/a n/a n/a 0.079 n/a 0.375 1.5
Leucine (g) 0.332 0.119 n/a n/a n/a 0.153 n/a 0.604 2.416
Lysine (g) 0.36 0.104 n/a n/a n/a 0.13 n/a 0.594 2.376
Methionine (g) 0.083 0.032 n/a n/a n/a 0.04 n/a 0.155 0.62
Cystine (g) 0.083 0.022 n/a n/a n/a 0.017 n/a 0.122 0.488
Phenylalanine (g) 0.249 0.058 n/a n/a n/a 0.074 n/a 0.381 1.524
Tyrosine (g) 0.221 0.058 n/a n/a n/a 0.074 n/a 0.353 1.412
Valine (g) 0.332 0.081 n/a n/a n/a 0.096 n/a 0.509 2.036
Arginine (g) 0.277 0.094 n/a n/a n/a 0.057 n/a 0.427 1.708
Histidine (g) 0.138 0.036 n/a n/a n/a 0.045 n/a 0.219 0.876
Alanine (g) 0.166 0.071 n/a n/a n/a 0.057 n/a 0.294 1.176
Aspartic acid (g) 1.411 0.132 n/a n/a n/a 0.125 n/a 1.668 6.672
Glutamic acid (g) 0.969 0.167 n/a n/a n/a 0.323 n/a 1.459 5.836
Glycine (g) 0.166 0.042 n/a n/a n/a 0.034 n/a 0.242 0.968
Proline (g) 0.194 0.055 n/a n/a n/a 0.147 n/a 0.396 1.584
Serine (g) 0.249 0.113 n/a n/a n/a 0.091 n/a 0.453 1.812
Cholesterol (mg) 0.0 104.89 n/a n/a n/a 29.484 0.0 134.374 537.496
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.083 0.812 n/a n/a n/a 6.526 0.0 7.421 29.684
Phytosterols (mg) 13.838 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13.838 55.352
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.998 n/a n/a n/a 2.875 0.0 3.873 15.492
Polyunsaturated (g) 0.111 0.357 n/a n/a n/a 0.476 0.0 0.944 3.776