MENU

Israeli Couscous With Sweet Potato Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 x shallots, minced
1/2 tsp grnd sumac (2 ml)
2 c. Israeli couscous (500 ml)
1 x salt and freshly cracked black pepper, to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
olive oil
10.13g
shallots
0.0g
potato
23.4g
chicken
120.66g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 n/a 0.37 22.44 n/a 22.81 91.24
Total Fat (g) 10.13 n/a 0.01 18.17 n/a 28.31 113.24
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 4.71 0.0 n/a 4.71 18.84
Ash (g) 0.0 n/a 0.23 0.95 n/a 1.18 4.72
Calories (kcal) 89.505 n/a 20.124 259.417 n/a 369.046 1476.184
Starch (g) n/a n/a 2.96 n/a n/a 2.96 11.84
Sucrose (g) n/a n/a 0.59 n/a n/a 0.59 2.36
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.22 n/a n/a 0.22 0.88
Fructose (g) n/a n/a 0.16 n/a n/a 0.16 0.64
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 0.0 n/a 18.08 79.62 n/a 97.71 390.84
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 0.98 0.0 n/a 0.98 3.92
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.7 0.0 n/a 0.7 2.8
Calcium (mg) 0.101 n/a 7.02 13.273 n/a 20.394 81.576
Iron (mg) 0.06 n/a 0.14 1.09 n/a 1.29 5.16
Magnesium (mg) 0.0 n/a 5.85 24.132 n/a 29.982 119.928
Phosphorus (mg) 0.0 n/a 10.998 177.369 n/a 188.367 753.468
Potassium (mg) 0.101 n/a 78.858 228.046 n/a 307.005 1228.02
Sodium (mg) 0.203 n/a 12.87 84.461 n/a 97.534 390.136
Zinc (mg) 0.0 n/a 0.07 1.58 n/a 1.65 6.6
Copper (mg) 0.0 n/a 0.035 0.06 n/a 0.095 0.38
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.061 0.024 n/a 0.085 0.34
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.1 17.4 n/a 17.5 70.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 3319.758 168.923 n/a 3488.681 13954.724
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 49.47 n/a 49.47 197.88
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 165.906 50.677 n/a 216.583 866.332
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 1991.106 0.0 n/a 1991.106 7964.424
Vitamin E (mg) 1.45 n/a 0.06 0.36 n/a 1.88 7.52
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.08 n/a 0.0 n/a n/a 0.08 0.32
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.6 1.9 n/a 2.5 10.0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.019 0.072 n/a 0.091 0.364
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.014 0.145 n/a 0.159 0.636
Niacin (mg) 0.0 n/a 0.131 8.205 n/a 8.336 33.344
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.187 1.098 n/a 1.285 5.14
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.049 0.422 n/a 0.471 1.884
Folate (mcg) 0.0 n/a 2.574 7.24 n/a 9.814 39.256
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.37 n/a 0.37 1.48
Choline (mg) 0.0 n/a 2.9 72.0 n/a 74.9 299.6
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.007 0.253 n/a 0.26 1.04
Threonine (g) 0.0 n/a 0.019 0.929 n/a 0.948 3.792
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.014 1.11 n/a 1.124 4.496
Leucine (g) 0.0 n/a 0.021 1.629 n/a 1.65 6.6
Lysine (g) 0.0 n/a 0.016 1.822 n/a 1.838 7.352
Methionine (g) 0.0 n/a 0.007 0.591 n/a 0.598 2.392
Cystine (g) 0.0 n/a 0.005 0.302 n/a 0.306 1.224
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.021 0.869 n/a 0.89 3.56
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.007 0.724 n/a 0.731 2.924
Valine (g) 0.0 n/a 0.021 1.086 n/a 1.107 4.428
Arginine (g) 0.0 n/a 0.014 1.412 n/a 1.426 5.704
Histidine (g) 0.0 n/a 0.007 0.652 n/a 0.659 2.636
Alanine (g) 0.0 n/a 0.019 1.315 n/a 1.334 5.336
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.089 2.003 n/a 2.092 8.368
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.037 3.27 n/a 3.307 13.228
Glycine (g) 0.0 n/a 0.014 1.472 n/a 1.486 5.944
Proline (g) 0.0 n/a 0.012 1.098 n/a 1.11 4.44
Serine (g) 0.0 n/a 0.021 0.796 n/a 0.817 3.268
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 90.494 n/a 90.494 361.976
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.398 n/a 0.005 5.2 n/a 6.603 26.412
Phytosterols (mg) 22.376 n/a 2.808 n/a n/a 25.184 100.736
Monounsaturated Fat (g) 7.387 n/a 0.0 7.529 n/a 14.916 59.664
Polyunsaturated (g) 1.065 n/a 0.002 3.897 n/a 4.965 19.86