MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Hands On: 20 | Total: 40 | Makes: 4 servings (1-1/2 cups each)
1 can (14.5 ounces each) Hunt's® Fire Roasted Diced Tomatoes, drained
1 can (8 ounces each) Hunt's® Tomato Sauce
2 teaspoons caldo con sabor de pollo (chicken bouillon)
Total Fat 8 g
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
wesson
27.2g
shrimp
453.59g
pepper
0.53g
onion
108.0g
garlic
7.4g
rice
185.0g
water
296.25g
saturated fat
1.0g
sugars
6.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 92.12 0.06 1.19 0.47 13.19 0.0 0.0 0.0 107.03 107.03
Total Fat (g) 27.2 7.85 0.02 0.11 0.04 1.22 0.0 1.0 0.0 37.43 37.43
Carbohydrates (g) 0.0 4.13 0.34 10.09 2.44 147.91 0.0 0.0 6.0 170.91 170.91
Ash (g) 0.0 5.44 0.02 0.38 0.11 1.18 0.3 0.0 0.0 7.44 7.44
Calories (kcal) 240.448 480.805 1.352 43.2 11.019 675.25 0.0 8.84 23.22 1484.133 1484.133
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 1.07 n/a 0.15 n/a n/a n/a 1.22 1.22
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 2.13 n/a 0.04 n/a n/a n/a 2.16 2.16
Fructose (g) n/a n/a n/a 1.39 n/a 0.04 n/a n/a n/a 1.43 1.43
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 344.09 0.06 96.24 4.33 21.5 295.95 0.0 0.0 762.17 762.17
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.0 4.58 0.07 0.22 0.0 0.0 5.99 10.87 10.87
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 1.8 0.2 2.4 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5
Calcium (mg) 0.0 235.867 2.316 24.84 13.385 51.8 8.888 0.0 0.06 337.155 337.155
Iron (mg) 0.01 10.93 0.15 0.23 0.13 7.97 0.0 0.0 0.0 19.42 19.42
Magnesium (mg) 0.0 167.828 1.028 10.8 1.849 46.25 2.963 0.0 0.0 230.718 230.718
Phosphorus (mg) 0.0 929.86 0.917 31.32 11.314 212.75 0.0 0.0 0.0 1186.161 1186.161
Potassium (mg) 0.0 839.142 6.673 157.68 29.654 212.75 0.0 0.0 0.12 1246.018 1246.018
Sodium (mg) 0.0 671.313 0.233 4.32 1.257 9.25 11.85 0.0 0.0 698.224 698.224
Zinc (mg) 0.0 5.03 0.01 0.18 0.09 2.02 0.03 0.0 0.0 7.36 7.36
Copper (mg) 0.0 1.179 0.006 0.043 0.022 0.407 0.03 0.0 0.0 1.687 1.687
Manganese (mg) n/a 0.227 0.03 0.14 0.123 2.017 0.0 n/a 0.0 2.537 2.537
Selenium (mcg) 0.0 172.4 0.0 0.5 1.1 27.9 0.0 0.0 0.0 201.9 201.9
Vitamin A, IU (IU) 0.0 816.462 1.585 2.16 0.666 0.0 0.0 0.0 0.0 820.872 820.872
Retinol (mcg) 0.0 244.939 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.939 244.939
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 244.939 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 245.018 245.018
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.827 1.08 0.37 0.0 0.0 0.0 0.0 2.277 2.277
Vitamin E (mg) 2.51 4.99 0.0 0.02 0.01 0.2 0.0 0.09 0.0 7.82 7.82
Vitamin D (IU) n/a 689.457 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 689.457 689.457
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.032 0.032
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 1.087 4.32 1.183 0.0 0.0 0.0 0.0 6.59 6.59
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.45 0.02 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.48 0.48
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 9.1 0.1 8.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 19.5
Thiamin (mg) 0.0 0.136 0.001 0.054 0.015 1.073 0.0 0.0 0.0 1.278 1.278
Riboflavin (mg) 0.0 0.136 0.001 0.032 0.008 0.093 0.0 0.0 0.001 0.272 0.272
Niacin (mg) 0.0 11.567 0.006 0.13 0.052 7.752 0.0 0.0 0.0 19.505 19.505
Pantothenic acid (mg) 0.0 1.27 n/a 0.13 0.044 1.869 0.0 0.0 0.0 3.313 3.313
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.454 0.002 0.13 0.092 0.296 0.0 0.0 0.0 0.973 0.973
Folate (mcg) 0.0 13.608 0.053 20.52 0.222 427.35 0.0 0.0 0.0 461.753 461.753
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 5.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.26 5.26
Choline (mg) n/a 367.0 0.1 6.6 1.7 10.7 0.0 n/a 0.0 386.0 386.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 412.55 0.0 0.0 0.0 412.55 412.55
Tryptophan (g) 0.0 1.27 n/a 0.011 0.005 0.148 n/a 0.0 n/a 1.434 1.434
Threonine (g) 0.0 3.719 n/a 0.022 0.012 0.481 n/a 0.0 n/a 4.234 4.234
Isoleucine (g) 0.0 4.491 n/a 0.011 0.016 0.574 n/a 0.0 n/a 5.091 5.091
Leucine (g) 0.0 7.303 n/a 0.032 0.023 1.092 n/a 0.0 n/a 8.45 8.45
Lysine (g) 0.0 8.029 n/a 0.043 0.02 0.481 n/a 0.0 n/a 8.573 8.573
Methionine (g) 0.0 2.585 n/a 0.0 0.006 0.315 n/a 0.0 n/a 2.906 2.906
Cystine (g) 0.0 1.043 n/a 0.0 0.005 0.278 n/a 0.0 n/a 1.326 1.326
Phenylalanine (g) 0.0 3.901 n/a 0.032 0.013 0.703 n/a 0.0 n/a 4.65 4.65
Tyrosine (g) 0.0 3.084 n/a 0.011 0.006 0.444 n/a 0.0 n/a 3.545 3.545
Valine (g) 0.0 4.354 n/a 0.022 0.021 0.814 n/a 0.0 n/a 5.212 5.212
Arginine (g) 0.0 8.074 n/a 0.108 0.047 1.092 n/a 0.0 n/a 9.32 9.32
Histidine (g) 0.0 1.86 n/a 0.011 0.008 0.315 n/a 0.0 n/a 2.193 2.193
Alanine (g) 0.0 5.216 n/a 0.022 0.01 0.759 n/a 0.0 n/a 6.006 6.006
Aspartic acid (g) 0.0 9.525 n/a 0.097 0.036 1.24 n/a 0.0 n/a 10.898 10.898
Glutamic acid (g) 0.0 15.74 n/a 0.281 0.06 2.572 n/a 0.0 n/a 18.652 18.652
Glycine (g) 0.0 5.579 n/a 0.032 0.015 0.611 n/a 0.0 n/a 6.237 6.237
Proline (g) 0.0 3.039 n/a 0.011 0.007 0.629 n/a 0.0 n/a 3.686 3.686
Serine (g) 0.0 3.629 n/a 0.022 0.014 0.703 n/a 0.0 n/a 4.367 4.367
Cholesterol (mg) 0.0 689.457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 689.457 689.457
Trans Fat (g) 0.702 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.026 n/a 0.728 0.728
Saturated Fat (g) 2.021 1.497 0.005 0.043 0.007 0.333 0.0 0.074 0.0 3.98 3.98
Phytosterols (mg) 68.0 n/a 0.488 16.2 n/a n/a n/a 2.5 n/a 87.188 87.188
Monounsaturated Fat (g) 6.183 1.134 0.005 0.011 0.001 0.389 0.0 0.227 0.0 7.949 7.949
Polyunsaturated (g) 17.718 3.039 0.006 0.022 0.018 0.333 0.0 0.651 0.0 21.788 21.788