MENU

Hollandaise Snack Mix Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 pkt (0.9 ounces each) hollandaise sauce mix
2 c. Unsalted dry-roasted peanuts
2 c. Ritz Bits crackers
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
butter
18.92g
worcestershire sauce
2.83g
garlic
0.93g
pretzels
78.86g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.16 0.0 0.16 8.15 8.47 50.82
Total Fat (g) 15.34 0.0 0.01 2.07 17.42 104.52
Carbohydrates (g) 0.01 0.55 0.68 62.46 63.7 382.2
Ash (g) 0.4 0.06 0.03 3.02 3.51 21.06
Calories (kcal) 135.633 2.21 3.099 298.103 439.045 2634.27
Starch (g) n/a n/a n/a 56.31 56.31 337.86
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.09 0.09 0.54
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.55 0.55 3.3
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.14 0.14 0.84
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 1.14 1.14 6.84
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 3.0 2.23 0.06 2.71 8.0 48.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.01 0.28 0.23 2.18 2.7 16.2
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.17 0.17 1.02
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 2.4 2.5 15.0
Calcium (mg) 4.54 3.032 0.747 14.195 22.514 135.084
Iron (mg) 0.0 0.15 0.03 4.1 4.28 25.68
Magnesium (mg) 0.378 0.368 0.541 22.87 24.158 144.948
Phosphorus (mg) 4.54 1.7 3.892 89.116 99.248 595.488
Potassium (mg) 4.54 22.667 10.276 107.254 144.737 868.422
Sodium (mg) 108.96 27.767 0.243 1070.175 1207.145 7242.87
Zinc (mg) 0.02 0.01 0.02 1.13 1.17 7.02
Copper (mg) 0.0 0.006 0.001 0.134 0.141 0.846
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.005 0.733 0.739 4.434
Selenium (mcg) 0.2 0.0 0.4 4.7 5.3 31.8
Vitamin A, IU (IU) 472.728 2.238 0.0 0.0 474.966 2849.796
Retinol (mcg) 126.931 0.028 0.0 0.0 126.959 761.754
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 129.39 0.142 0.0 0.0 129.532 777.192
Beta Carotene (mcg) 29.888 1.218 0.0 0.0 31.107 186.642
Vitamin E (mg) 0.44 0.0 0.01 0.28 0.72 4.32
Vitamin D (IU) 10.593 n/a n/a n/a 10.593 63.558
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.36 0.0 7.098 8.458 50.748
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.03 0.03 0.18
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 0.18 0.18 1.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.01 0.01 0.06
Vitamin C (mg) 0.0 0.4 0.2 0.0 0.5 3.0
Thiamin (mg) 0.002 0.002 0.004 0.402 0.41 2.46
Riboflavin (mg) 0.006 0.004 0.001 0.252 0.263 1.578
Niacin (mg) 0.008 0.02 0.006 4.046 4.08 24.48
Pantothenic acid (mg) 0.021 n/a n/a 0.268 0.289 1.734
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.027 0.032 0.059 0.354
Folate (mcg) 0.568 0.227 0.019 146.686 147.499 884.994
Vitamin B-12 (mcg) 0.03 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18
Choline (mg) 3.6 0.1 0.6 23.3 27.5 165.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 111.986 111.986 671.916
Tryptophan (g) 0.002 n/a 0.002 0.079 0.083 0.498
Threonine (g) 0.008 n/a 0.004 0.197 0.209 1.254
Isoleucine (g) 0.009 n/a 0.006 0.323 0.339 2.034
Leucine (g) 0.015 n/a 0.01 0.599 0.624 3.744
Lysine (g) 0.013 n/a 0.005 0.205 0.224 1.344
Methionine (g) 0.004 n/a 0.003 0.142 0.149 0.894
Cystine (g) 0.002 n/a 0.002 0.134 0.138 0.828
Phenylalanine (g) 0.008 n/a 0.004 0.41 0.422 2.532
Tyrosine (g) 0.008 n/a 0.002 0.252 0.262 1.572
Valine (g) 0.011 n/a 0.007 0.379 0.397 2.382
Arginine (g) 0.006 n/a 0.016 0.284 0.305 1.83
Histidine (g) 0.004 n/a 0.003 0.173 0.18 1.08
Alanine (g) 0.006 n/a 0.003 0.268 0.277 1.662
Aspartic acid (g) 0.011 n/a 0.012 0.473 0.497 2.982
Glutamic acid (g) 0.034 n/a 0.02 2.879 2.932 17.592
Glycine (g) 0.004 n/a 0.005 0.331 0.34 2.04
Proline (g) 0.015 n/a 0.002 0.946 0.964 5.784
Serine (g) 0.009 n/a 0.005 0.418 0.432 2.592
Cholesterol (mg) 40.671 0.0 0.0 0.0 40.671 244.026
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 9.717 0.0 0.001 0.394 10.113 60.678
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.075 n/a 0.075 0.45
Monounsaturated Fat (g) 3.976 0.0 0.0 0.962 4.939 29.634
Polyunsaturated (g) 0.575 0.0 0.004 0.875 1.454 8.724