MENU
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
butter
9.46g
shortening
4.27g
peanut butter
16.13g
egg
3.67g
sugar
16.67g
vanilla
0.35g
flour
31.25g
milk
2.54g
raspberry jam
1.17g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.08 0.0 3.54 0.46 0.0 0.0 3.23 0.09 0.0 7.4 88.8
Total Fat (g) 7.67 4.27 7.99 0.36 0.0 0.0 0.31 0.02 0.0 20.63 247.56
Carbohydrates (g) 0.01 0.0 3.87 0.03 16.66 0.04 23.85 0.13 0.8 45.39 544.68
Ash (g) 0.2 0.0 0.48 0.03 0.0 0.0 0.15 0.02 0.0 0.88 10.56
Calories (kcal) 67.816 37.754 94.815 5.243 64.5 1.008 113.75 1.068 3.243 389.198 4670.376
Starch (g) n/a n/a 0.74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.74 8.88
Sucrose (g) n/a n/a 0.39 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.39 4.68
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.66 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.67 8.04
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.13 n/a 0.14 1.68
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2
Water (g) 1.5 0.0 0.25 2.78 0.01 0.18 3.73 2.29 0.36 11.09 133.08
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.01 0.0 1.05 0.03 16.65 0.04 0.08 0.13 0.57 18.56 222.72
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.8 21.6
Calcium (mg) 2.27 0.0 8.708 1.943 0.167 0.039 4.688 3.025 0.233 21.071 252.852
Iron (mg) 0.0 0.0 0.35 0.07 0.0 0.0 1.45 0.0 0.01 1.88 22.56
Magnesium (mg) 0.189 0.0 28.864 0.44 0.0 0.042 6.875 0.28 0.047 36.736 440.832
Phosphorus (mg) 2.27 0.0 54.019 7.003 0.0 0.021 33.75 2.415 0.222 99.699 1196.388
Potassium (mg) 2.27 0.0 95.46 4.913 0.333 0.518 33.438 3.813 0.898 141.643 1699.716
Sodium (mg) 54.48 0.0 76.755 5.133 0.0 0.032 0.625 1.118 0.373 138.516 1662.192
Zinc (mg) 0.01 0.0 0.43 0.04 0.0 0.0 0.22 0.01 0.0 0.71 8.52
Copper (mg) 0.0 0.0 0.092 0.004 0.0 0.0 0.044 0.0 0.001 0.141 1.692
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.219 0.001 0.0 0.001 0.213 0.0 0.0 0.435 5.22
Selenium (mcg) 0.1 0.0 6.5 1.2 0.1 0.0 10.6 0.1 0.0 18.6 223.2
Vitamin A, IU (IU) 236.364 0.0 0.0 17.857 0.0 0.0 0.0 4.982 0.0 259.202 3110.424
Retinol (mcg) 63.465 0.0 0.0 5.097 0.0 0.0 0.0 1.474 0.0 70.036 840.432
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 64.695 0.0 0.0 5.133 0.0 0.0 0.0 1.474 0.0 71.303 855.636
Beta Carotene (mcg) 14.944 0.0 0.0 0.367 0.0 0.0 0.0 0.051 0.0 15.362 184.344
Vitamin E (mg) 0.22 0.03 0.96 0.04 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 1.27 15.24
Vitamin D (IU) 5.297 n/a n/a 1.283 n/a n/a n/a 1.322 n/a 7.902 94.824
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 12.137 0.0 0.0 5.625 0.0 0.0 17.762 213.144
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.03 0.0 n/a n/a 0.02 0.0 n/a 0.05 0.6
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 1.26 1.34 0.02 n/a n/a 0.12 0.0 n/a 2.74 32.88
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.71 0.11 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 n/a 0.83 9.96
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.2
Thiamin (mg) 0.001 0.0 0.018 0.003 0.0 0.0 0.247 0.001 0.0 0.269 3.228
Riboflavin (mg) 0.003 0.0 0.018 0.018 0.003 0.0 0.153 0.005 0.001 0.201 2.412
Niacin (mg) 0.004 0.0 2.122 0.003 0.0 0.002 1.844 0.002 0.0 3.976 47.712
Pantothenic acid (mg) 0.01 0.0 0.168 0.053 0.0 0.0 0.138 0.009 0.0 0.378 4.536
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.089 0.005 0.0 0.0 0.013 0.001 0.0 0.108 1.296
Folate (mcg) 0.284 0.0 5.644 1.723 0.0 0.0 57.188 0.127 0.128 65.094 781.128
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.07 0.84
Choline (mg) 1.8 n/a 10.6 9.2 0.0 n/a 3.3 0.4 0.1 25.4 304.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.125 0.0 0.0 48.125 577.5
Tryptophan (g) 0.001 0.0 n/a 0.006 n/a n/a 0.041 0.001 0.0 0.049 0.588
Threonine (g) 0.004 0.0 n/a 0.021 n/a n/a 0.088 0.002 0.0 0.114 1.368
Isoleucine (g) 0.005 0.0 n/a 0.025 n/a n/a 0.113 0.005 0.0 0.147 1.764
Leucine (g) 0.008 0.0 n/a 0.04 n/a n/a 0.222 0.01 0.0 0.28 3.36
Lysine (g) 0.007 0.0 n/a 0.033 n/a n/a 0.072 0.007 0.0 0.12 1.44
Methionine (g) 0.002 0.0 n/a 0.014 n/a n/a 0.056 0.002 0.0 0.074 0.888
Cystine (g) 0.001 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 0.069 0.003 0.0 0.083 0.996
Phenylalanine (g) 0.004 0.0 n/a 0.025 n/a n/a 0.163 0.004 0.0 0.196 2.352
Tyrosine (g) 0.004 0.0 n/a 0.018 n/a n/a 0.097 0.004 0.0 0.123 1.476
Valine (g) 0.006 0.0 n/a 0.032 n/a n/a 0.131 0.006 0.0 0.174 2.088
Arginine (g) 0.003 0.0 n/a 0.03 n/a n/a 0.131 0.003 0.0 0.167 2.004
Histidine (g) 0.002 0.0 n/a 0.011 n/a n/a 0.072 0.002 0.0 0.087 1.044
Alanine (g) 0.003 0.0 n/a 0.027 n/a n/a 0.103 0.003 0.0 0.136 1.632
Aspartic acid (g) 0.006 0.0 n/a 0.049 n/a n/a 0.138 0.008 0.002 0.202 2.424
Glutamic acid (g) 0.017 0.0 n/a 0.062 n/a n/a 1.088 0.02 0.001 1.187 14.244
Glycine (g) 0.002 0.0 n/a 0.016 n/a n/a 0.116 0.002 0.0 0.135 1.62
Proline (g) 0.008 0.0 n/a 0.019 n/a n/a 0.375 0.009 0.0 0.411 4.932
Serine (g) 0.005 0.0 n/a 0.036 n/a n/a 0.163 0.005 0.0 0.208 2.496
Cholesterol (mg) 20.335 0.0 0.0 15.51 0.0 0.0 0.0 0.127 0.0 35.973 431.676
Trans Fat (g) n/a 1.427 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.427 17.124
Saturated Fat (g) 4.859 0.993 1.535 0.114 0.0 0.0 0.05 0.016 0.0 7.566 90.792
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.14 0.14 1.68
Monounsaturated Fat (g) 1.988 2.752 3.343 0.14 0.0 0.0 0.028 0.007 0.0 8.258 99.096
Polyunsaturated (g) 0.288 0.298 1.827 0.05 0.0 0.0 0.128 0.001 0.0 2.591 31.092