MENU

Gumbo Burgers Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt and pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
hamburger
113.4g
onion
24.0g
chicken gumbo soup
148.25g
water
27.77g
catsup
3.75g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 22.68 0.26 1.6 0.0 0.07 n/a n/a 24.61 98.44
Total Fat (g) 11.34 0.02 0.87 0.0 0.01 n/a n/a 12.25 49.0
Carbohydrates (g) 0.0 2.24 5.08 0.0 0.94 n/a n/a 8.27 33.08
Ash (g) 1.11 0.08 n/a 0.03 0.14 n/a n/a 1.36 5.44
Calories (kcal) 199.58 9.6 34.098 0.0 3.638 n/a n/a 246.915 987.66
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.24 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.24 0.96
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.47 n/a n/a 0.44 n/a n/a 0.91 3.64
Fructose (g) n/a 0.31 n/a n/a 0.35 n/a n/a 0.66 2.64
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.06 n/a n/a 0.06 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 78.81 21.39 139.12 27.74 2.59 n/a n/a 269.65 1078.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.02 1.51 0.0 0.85 n/a n/a 3.38 13.52
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 1.2 0.0 0.0 n/a n/a 1.6 6.4
Calcium (mg) 13.608 5.52 14.825 0.833 0.675 n/a n/a 35.461 141.844
Iron (mg) 2.54 0.05 0.55 0.0 0.02 n/a n/a 3.16 12.64
Magnesium (mg) 22.68 2.4 2.965 0.278 0.713 n/a n/a 29.035 116.14
Phosphorus (mg) 208.651 6.96 14.825 0.0 1.238 n/a n/a 231.674 926.696
Potassium (mg) 364.006 35.041 45.958 0.0 14.325 n/a n/a 459.33 1837.32
Sodium (mg) 74.842 0.96 579.658 1.111 41.775 n/a n/a 698.346 2793.384
Zinc (mg) 5.43 0.04 0.22 0.0 0.01 n/a n/a 5.71 22.84
Copper (mg) 0.079 0.01 0.074 0.003 0.007 n/a n/a 0.173 0.692
Manganese (mg) 0.011 0.031 n/a 0.0 0.005 n/a n/a 0.047 0.188
Selenium (mcg) 18.8 0.1 4.9 0.0 0.0 n/a n/a 23.8 95.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.48 n/a 0.0 34.988 n/a n/a 35.468 141.872
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 4.448 0.0 1.763 n/a n/a 6.21 24.84
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.24 47.44 0.0 21.0 n/a n/a 68.68 274.72
Vitamin E (mg) 0.36 0.0 0.22 0.0 0.05 n/a n/a 0.64 2.56
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 1467.675 0.0 626.588 n/a n/a 2094.263 8377.052
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.96 41.51 0.0 0.0 n/a n/a 42.47 169.88
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.8 3.0 0.0 0.6 n/a n/a 5.3 21.2
Thiamin (mg) 0.045 0.012 0.015 0.0 0.0 n/a n/a 0.073 0.292
Riboflavin (mg) 0.181 0.007 0.03 0.0 0.005 n/a n/a 0.223 0.892
Niacin (mg) 5.749 0.029 0.4 0.0 0.054 n/a n/a 6.232 24.928
Pantothenic acid (mg) 0.68 0.029 n/a 0.0 0.002 n/a n/a 0.711 2.844
Vitamin B-6 (mg) 0.42 0.029 0.044 0.0 0.006 n/a n/a 0.498 1.992
Folate (mcg) 6.804 4.56 2.965 0.0 0.375 n/a n/a 14.704 58.816
Vitamin B-12 (mcg) 2.51 0.0 0.01 0.0 0.0 n/a n/a 2.52 10.08
Choline (mg) 75.0 1.5 5.3 0.0 0.5 n/a n/a 82.2 328.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.091 0.002 n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.094 0.376
Threonine (g) 0.862 0.005 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.869 3.476
Isoleucine (g) 1.009 0.002 n/a n/a 0.002 n/a n/a 1.014 4.056
Leucine (g) 1.769 0.007 n/a n/a 0.003 n/a n/a 1.779 7.116
Lysine (g) 1.871 0.01 n/a n/a 0.003 n/a n/a 1.884 7.536
Methionine (g) 0.567 0.0 n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.568 2.272
Cystine (g) 0.227 0.0 n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.228 0.912
Phenylalanine (g) 0.907 0.007 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.917 3.668
Tyrosine (g) 0.68 0.002 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.684 2.736
Valine (g) 1.123 0.005 n/a n/a 0.002 n/a n/a 1.13 4.52
Arginine (g) 1.531 0.024 n/a n/a 0.002 n/a n/a 1.557 6.228
Histidine (g) 0.714 0.002 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.718 2.872
Alanine (g) 1.474 0.005 n/a n/a 0.003 n/a n/a 1.482 5.928
Aspartic acid (g) 2.041 0.022 n/a n/a 0.013 n/a n/a 2.076 8.304
Glutamic acid (g) 3.368 0.062 n/a n/a 0.041 n/a n/a 3.472 13.888
Glycine (g) 1.735 0.007 n/a n/a 0.002 n/a n/a 1.744 6.976
Proline (g) 1.281 0.002 n/a n/a 0.002 n/a n/a 1.286 5.144
Serine (g) 0.93 0.005 n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.937 3.748
Cholesterol (mg) 73.708 0.0 2.965 0.0 0.0 n/a n/a 76.673 306.692
Trans Fat (g) 0.726 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.726 2.904
Saturated Fat (g) 4.604 0.01 0.193 0.0 0.002 n/a n/a 4.808 19.232
Phytosterols (mg) n/a 3.6 n/a n/a 0.263 n/a n/a 3.863 15.452
Monounsaturated Fat (g) 4.933 0.002 0.4 0.0 0.002 n/a n/a 5.337 21.348
Polyunsaturated (g) 0.386 0.005 0.208 0.0 0.005 n/a n/a 0.603 2.412