MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Grilling rub of your choice
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
chicken breasts
46.15g
bacon
101.5g
cheese
98.0g
sauce
5.21g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 10.66 11.77 24.4 0.0 46.83 93.66
Total Fat (g) 0.57 45.72 32.48 0.02 78.78 157.56
Carbohydrates (g) 0.0 0.67 1.25 1.89 3.81 7.62
Ash (g) 0.47 2.55 3.85 0.16 7.03 14.06
Calories (kcal) 50.765 464.87 394.94 7.815 918.39 1836.78
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.24 n/a 0.24 0.48
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.23 n/a 0.23 0.46
Maltose (g) n/a n/a 0.15 n/a 0.15 0.3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 34.5 40.8 36.02 3.14 114.46 228.92
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.51 1.36 1.87 3.74
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 5.077 6.09 706.58 0.625 718.372 1436.744
Iron (mg) 0.33 0.49 0.67 0.01 1.5 3.0
Magnesium (mg) 12.922 12.18 27.44 0.625 53.167 106.334
Phosphorus (mg) 90.454 190.82 501.76 0.886 783.92 1567.84
Potassium (mg) 117.683 211.12 96.04 10.837 435.679 871.358
Sodium (mg) 29.998 845.495 608.58 58.3 1542.372 3084.744
Zinc (mg) 0.37 1.19 3.05 0.01 4.61 9.22
Copper (mg) 0.018 0.071 0.029 0.004 0.123 0.246
Manganese (mg) 0.009 0.02 0.01 0.012 0.051 0.102
Selenium (mcg) 8.2 20.5 13.6 0.1 42.4 84.8
Vitamin A, IU (IU) 9.692 37.555 981.96 12.244 1041.45 2082.9
Retinol (mcg) 2.769 11.165 252.84 0.0 266.774 533.548
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 2.769 11.165 259.7 0.625 274.259 548.518
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 83.3 7.242 90.542 181.084
Vitamin E (mg) 0.06 0.27 0.28 0.03 0.65 1.3
Vitamin D (IU) n/a n/a 11.76 n/a 11.76 23.52
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 230.855 230.855 461.71
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.02 n/a n/a 0.02 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 0.08 0.0 n/a 0.1 0.2
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2
Thiamin (mg) 0.032 0.284 0.029 0.001 0.346 0.692
Riboflavin (mg) 0.042 0.112 0.372 0.002 0.527 1.054
Niacin (mg) 5.164 3.887 0.078 0.026 9.156 18.312
Pantothenic acid (mg) 0.378 0.528 0.402 0.002 1.31 2.62
Vitamin B-6 (mg) 0.254 0.213 0.069 0.002 0.538 1.076
Folate (mcg) 1.846 2.03 17.64 0.104 21.62 43.24
Vitamin B-12 (mcg) 0.18 0.7 0.81 0.0 1.69 3.38
Choline (mg) 33.9 47.3 16.2 0.2 97.5 195.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.125 0.102 0.314 n/a 0.54 1.08
Threonine (g) 0.452 0.457 0.872 n/a 1.781 3.562
Isoleucine (g) 0.563 0.548 1.519 n/a 2.63 5.26
Leucine (g) 0.798 0.914 2.342 n/a 4.054 8.108
Lysine (g) 0.905 0.974 2.029 n/a 3.908 7.816
Methionine (g) 0.295 0.264 0.637 n/a 1.196 2.392
Cystine (g) 0.138 0.132 0.127 n/a 0.398 0.796
Phenylalanine (g) 0.425 0.467 1.284 n/a 2.175 4.35
Tyrosine (g) 0.36 0.365 1.176 n/a 1.901 3.802
Valine (g) 0.531 0.629 1.627 n/a 2.787 5.574
Arginine (g) 0.641 0.761 0.921 n/a 2.324 4.648
Histidine (g) 0.332 0.447 0.853 n/a 1.631 3.262
Alanine (g) 0.581 0.751 0.686 n/a 2.019 4.038
Aspartic acid (g) 0.951 1.106 1.568 n/a 3.625 7.25
Glutamic acid (g) 1.597 1.736 5.968 n/a 9.301 18.602
Glycine (g) 0.521 0.822 0.421 n/a 1.765 3.53
Proline (g) 0.438 0.65 2.754 n/a 3.842 7.684
Serine (g) 0.365 0.447 1.431 n/a 2.242 4.484
Cholesterol (mg) 26.767 69.02 102.9 0.0 198.687 397.374
Trans Fat (g) 0.014 0.0 n/a 0.0 0.014 0.028
Saturated Fat (g) 0.152 15.215 20.668 0.0 36.035 72.07
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.138 20.351 9.202 0.004 29.695 59.39
Polyunsaturated (g) 0.129 5.105 0.921 0.009 6.165 12.33