MENU

Green Salad With Italian Dressing Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
lettuce
2.08g
cucumber
146.73g
dressing
78.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.03 0.87 0.3 1.19 1.19
Total Fat (g) 0.0 0.23 22.22 22.46 22.46
Carbohydrates (g) 0.05 3.17 8.17 11.39 11.39
Ash (g) 0.01 0.53 3.46 4.0 4.0
Calories (kcal) 0.333 17.608 227.94 245.881 245.881
Starch (g) 0.0 0.12 0.0 0.12 0.12
Sucrose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 0.92 3.67 4.59 4.59
Fructose (g) 0.01 1.1 2.85 3.96 3.96
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.99 141.93 44.18 188.1 188.1
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.01 2.02 6.52 8.55 8.55
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
Calcium (mg) 0.686 20.542 5.483 26.712 26.712
Iron (mg) 0.02 0.32 0.49 0.84 0.84
Magnesium (mg) 0.25 17.608 2.35 20.207 20.207
Phosphorus (mg) 0.582 30.813 7.05 38.445 38.445
Potassium (mg) 3.89 199.553 37.598 241.041 241.041
Sodium (mg) 0.52 2.935 1295.578 1299.033 1299.033
Zinc (mg) 0.0 0.25 0.1 0.36 0.36
Copper (mg) 0.001 0.103 0.0 0.103 0.103
Manganese (mg) 0.004 0.103 0.016 0.123 0.123
Selenium (mcg) 0.0 0.1 1.6 1.7 1.7
Vitamin A, IU (IU) 155.834 105.646 28.199 289.678 289.678
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 7.8 5.869 1.567 15.236 15.236
Beta Carotene (mcg) 93.496 45.486 16.449 155.432 155.432
Vitamin E (mg) 0.0 0.04 3.92 3.96 3.96
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 12.533 12.533 12.533
Lutein + zeaxanthin (mcg) 35.859 23.477 0.0 59.336 59.336
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.03 n/a 0.03 0.03
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 4.7 0.0 4.8 4.8
Thiamin (mg) 0.001 0.044 0.008 0.053 0.053
Riboflavin (mg) 0.002 0.044 0.016 0.061 0.061
Niacin (mg) 0.007 0.059 0.0 0.065 0.065
Pantothenic acid (mg) 0.003 0.352 0.0 0.355 0.355
Vitamin B-6 (mg) 0.002 0.073 0.047 0.122 0.122
Folate (mcg) 0.749 20.542 0.0 21.291 21.291
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.2 8.4 2.0 10.6 10.6
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.015 0.0 0.015 0.015
Threonine (g) 0.001 0.015 0.0 0.016 0.016
Isoleucine (g) 0.001 0.015 0.0 0.016 0.016
Leucine (g) 0.001 0.044 0.0 0.045 0.045
Lysine (g) 0.001 0.044 0.0 0.045 0.045
Methionine (g) 0.0 0.015 0.0 0.015 0.015
Cystine (g) 0.0 0.015 0.0 0.015 0.015
Phenylalanine (g) 0.001 0.044 0.0 0.045 0.045
Tyrosine (g) 0.001 0.0 0.0 0.001 0.001
Valine (g) 0.001 0.015 0.0 0.016 0.016
Arginine (g) 0.001 0.044 0.0 0.045 0.045
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alanine (g) 0.001 0.044 0.0 0.045 0.045
Aspartic acid (g) 0.003 0.059 0.0 0.062 0.062
Glutamic acid (g) 0.003 0.293 0.047 0.344 0.344
Glycine (g) 0.001 0.044 0.0 0.045 0.045
Proline (g) 0.001 0.015 0.0 0.016 0.016
Serine (g) 0.001 0.044 0.0 0.045 0.045
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.015 3.501 3.516 3.516
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.0 4.95 4.95 4.95
Polyunsaturated (g) n/a 0.0 10.136 10.136 10.136