MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt
1/4 lb Slab bacon cut into strips, 1-inch x 1/4-inch
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
salt
0.0g
potatoes
680.39g
beans
340.2g
oil
27.2g
shallots
46.93g
wine vinegar
59.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 12.86 23.98 0.0 1.17 0.02 38.04 38.04
Total Fat (g) n/a 0.95 2.59 27.2 0.05 0.0 30.78 30.78
Carbohydrates (g) n/a 108.18 81.72 0.0 7.88 0.16 197.94 197.94
Ash (g) n/a 7.48 5.48 0.0 0.38 0.1 13.44 13.44
Calories (kcal) n/a 476.273 438.858 240.448 33.79 11.353 1200.721 1200.721
Starch (g) n/a 90.83 n/a n/a n/a n/a 90.83 90.83
Sucrose (g) n/a 1.97 n/a n/a n/a n/a 1.97 1.97
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.72 n/a n/a n/a n/a 2.72 2.72
Fructose (g) n/a 2.11 n/a n/a n/a n/a 2.11 2.11
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) n/a 550.84 226.47 0.0 37.45 56.45 871.21 871.21
Caffeine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 6.8 n/a 0.0 n/a 0.0 6.8 6.8
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 11.6 32.0 0.0 n/a 0.0 43.5 43.5
Calcium (mg) n/a 68.039 214.326 0.0 17.364 3.585 303.314 303.314
Iron (mg) n/a 4.97 3.67 0.01 0.56 0.27 9.48 9.48
Magnesium (mg) n/a 149.686 190.512 0.0 9.855 2.39 352.443 352.443
Phosphorus (mg) n/a 415.038 347.004 0.0 28.158 4.78 794.98 794.98
Potassium (mg) n/a 3095.775 1258.74 0.0 156.748 23.303 4534.565 4534.565
Sodium (mg) n/a 40.823 20.412 0.0 5.632 4.78 71.647 71.647
Zinc (mg) n/a 2.25 2.18 0.0 0.19 0.02 4.63 4.63
Copper (mg) n/a 0.885 0.408 0.0 0.042 0.006 1.341 1.341
Manganese (mg) n/a 0.953 1.293 n/a 0.136 0.03 2.411 2.411
Selenium (mcg) n/a 3.4 4.1 0.0 0.6 n/a 8.0 8.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 47.627 10.206 0.0 558.472 0.0 616.305 616.305
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.0 0.0 28.158 0.0 28.158 28.158
Beta Carotene (mcg) n/a 27.216 n/a 0.0 n/a n/a 27.216 27.216
Vitamin E (mg) n/a 0.07 n/a 2.51 n/a n/a 2.57 2.57
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 142.882 n/a 0.0 n/a n/a 142.882 142.882
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 58.5 4.1 0.0 3.8 0.3 66.6 66.6
Thiamin (mg) n/a 0.544 0.442 0.0 0.028 n/a 1.015 1.015
Riboflavin (mg) n/a 0.204 0.204 0.0 0.009 n/a 0.418 0.418
Niacin (mg) n/a 7.824 1.871 0.0 0.094 n/a 9.789 9.789
Pantothenic acid (mg) n/a 1.905 0.748 0.0 0.136 n/a 2.79 2.79
Vitamin B-6 (mg) n/a 1.157 0.374 0.0 0.164 n/a 1.695 1.695
Folate (mcg) n/a 122.47 255.15 0.0 15.956 n/a 393.577 393.577
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 111.6 n/a n/a n/a n/a 111.6 111.6
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.136 0.272 0.0 0.014 n/a 0.422 0.422
Threonine (g) n/a 0.408 1.021 0.0 0.047 n/a 1.476 1.476
Isoleucine (g) n/a 0.408 1.055 0.0 0.052 n/a 1.514 1.514
Leucine (g) n/a 0.612 1.905 0.0 0.07 n/a 2.588 2.588
Lysine (g) n/a 0.612 1.633 0.0 0.061 n/a 2.306 2.306
Methionine (g) n/a 0.204 0.374 0.0 0.014 n/a 0.592 0.592
Cystine (g) n/a 0.136 0.272 0.0 n/a n/a 0.408 0.408
Phenylalanine (g) n/a 1.089 1.293 0.0 0.038 n/a 2.419 2.419
Tyrosine (g) n/a 0.204 0.68 0.0 0.033 n/a 0.917 0.917
Valine (g) n/a 0.612 1.259 0.0 0.052 n/a 1.923 1.923
Arginine (g) n/a 0.612 1.497 0.0 0.084 n/a 2.194 2.194
Histidine (g) n/a 0.204 0.68 0.0 0.019 n/a 0.903 0.903
Alanine (g) n/a 0.408 1.021 0.0 0.052 n/a 1.48 1.48
Aspartic acid (g) n/a 2.79 2.892 0.0 0.108 n/a 5.789 5.789
Glutamic acid (g) n/a 1.837 3.674 0.0 0.244 n/a 5.755 5.755
Glycine (g) n/a 0.34 0.953 0.0 0.056 n/a 1.349 1.349
Proline (g) n/a 0.34 1.021 0.0 0.08 n/a 1.441 1.441
Serine (g) n/a 0.476 1.293 0.0 0.052 n/a 1.821 1.821
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.702 n/a 0.0 0.702 0.702
Saturated Fat (g) n/a 0.204 0.272 2.021 0.009 0.0 2.507 2.507
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 68.0 2.347 n/a 70.347 70.347
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.0 0.17 6.183 0.005 n/a 6.357 6.357
Polyunsaturated (g) n/a 0.408 1.531 17.718 0.019 n/a 19.676 19.676