MENU

Granny's Swedish Rice Pudding Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 egg yolks, beaten slightly
3 egg whites
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
rice
30.83g
salt
0.75g
sugar
33.33g
cornstarch
6.0g
milk
183.0g
egg yolks
0.0g
vanilla
1.05g
egg whites
0.0g
sugar
6.3g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.2 0.0 0.0 0.02 6.17 n/a 0.0 n/a 0.0 8.38 33.52
Total Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 1.78 n/a 0.0 n/a 0.0 1.98 7.92
Carbohydrates (g) 24.65 0.0 33.33 5.48 9.13 n/a 0.13 n/a 6.3 79.02 316.08
Ash (g) 0.2 0.75 0.0 0.01 1.37 n/a 0.0 n/a 0.0 2.33 9.32
Calories (kcal) 112.539 0.0 128.997 22.86 76.86 n/a 3.024 n/a 24.381 368.66 1474.64
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.08
Glucose (dextrose) (g) 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Fructose (g) 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 9.52 n/a n/a n/a n/a 9.52 38.08
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.0 0.4 1.6
Water (g) 3.58 0.0 0.01 0.5 164.55 n/a 0.55 n/a 0.0 169.2 676.8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.04 0.0 33.3 0.0 9.52 n/a 0.13 n/a 6.29 49.28 197.12
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.5 2.0
Calcium (mg) 8.633 0.18 0.333 0.12 217.77 n/a 0.116 n/a 0.063 227.215 908.86
Iron (mg) 1.33 0.0 0.0 0.03 0.05 n/a 0.0 n/a 0.0 1.42 5.68
Magnesium (mg) 7.708 0.008 0.0 0.18 20.13 n/a 0.126 n/a 0.0 28.152 112.608
Phosphorus (mg) 35.457 0.0 0.0 0.78 173.85 n/a 0.063 n/a 0.0 210.15 840.6
Potassium (mg) 35.457 0.06 0.667 0.18 274.5 n/a 1.554 n/a 0.126 312.544 1250.176
Sodium (mg) 1.542 290.685 0.0 0.54 80.52 n/a 0.095 n/a 0.0 373.381 1493.524
Zinc (mg) 0.34 0.0 0.0 0.0 0.77 n/a 0.0 n/a 0.0 1.11 4.44
Copper (mg) 0.068 0.0 0.0 0.003 0.018 n/a 0.001 n/a 0.0 0.09 0.36
Manganese (mg) 0.336 0.001 0.0 0.003 0.0 n/a 0.002 n/a 0.0 0.342 1.368
Selenium (mcg) 4.7 0.0 0.2 0.2 6.0 n/a 0.0 n/a 0.0 11.1 44.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 358.68 n/a 0.0 n/a 0.0 358.68 1434.72
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 106.14 n/a 0.0 n/a 0.0 106.14 424.56
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 106.14 n/a 0.0 n/a 0.0 106.14 424.56
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.66 n/a 0.0 n/a 0.0 3.66 14.64
Vitamin E (mg) 0.03 0.0 0.0 0.0 0.02 n/a 0.0 n/a 0.0 0.05 0.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 95.16 n/a n/a n/a n/a 95.16 380.64
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.179 0.0 0.0 0.0 0.037 n/a 0.0 n/a 0.0 0.216 0.864
Riboflavin (mg) 0.015 0.0 0.007 0.0 0.348 n/a 0.001 n/a 0.001 0.372 1.488
Niacin (mg) 1.292 0.0 0.0 0.0 0.165 n/a 0.005 n/a 0.0 1.461 5.844
Pantothenic acid (mg) 0.311 0.0 0.0 0.0 0.659 n/a 0.0 n/a 0.0 0.971 3.884
Vitamin B-6 (mg) 0.049 0.0 0.0 0.0 0.073 n/a 0.0 n/a 0.0 0.123 0.492
Folate (mcg) 71.223 0.0 0.0 0.0 9.15 n/a 0.0 n/a 0.0 80.373 321.492
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.81 n/a 0.0 n/a 0.0 0.81 3.24
Choline (mg) 1.8 0.0 0.0 0.0 32.4 n/a n/a n/a 0.0 34.2 136.8
Folic acid (mcg) 68.756 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 68.756 275.024
Tryptophan (g) 0.025 0.0 n/a 0.0 0.073 n/a n/a n/a n/a 0.098 0.392
Threonine (g) 0.08 0.0 n/a 0.001 0.165 n/a n/a n/a n/a 0.245 0.98
Isoleucine (g) 0.096 0.0 n/a 0.001 0.348 n/a n/a n/a n/a 0.444 1.776
Leucine (g) 0.182 0.0 n/a 0.002 0.695 n/a n/a n/a n/a 0.88 3.52
Lysine (g) 0.08 0.0 n/a 0.001 0.531 n/a n/a n/a n/a 0.611 2.444
Methionine (g) 0.052 0.0 n/a 0.001 0.146 n/a n/a n/a n/a 0.199 0.796
Cystine (g) 0.046 0.0 n/a 0.001 0.22 n/a n/a n/a n/a 0.266 1.064
Phenylalanine (g) 0.117 0.0 n/a 0.001 0.311 n/a n/a n/a n/a 0.429 1.716
Tyrosine (g) 0.074 0.0 n/a 0.001 0.256 n/a n/a n/a n/a 0.331 1.324
Valine (g) 0.136 0.0 n/a 0.001 0.403 n/a n/a n/a n/a 0.539 2.156
Arginine (g) 0.182 0.0 n/a 0.001 0.183 n/a n/a n/a n/a 0.366 1.464
Histidine (g) 0.052 0.0 n/a 0.001 0.146 n/a n/a n/a n/a 0.199 0.796
Alanine (g) 0.126 0.0 n/a 0.001 0.201 n/a n/a n/a n/a 0.329 1.316
Aspartic acid (g) 0.207 0.0 n/a 0.001 0.567 n/a n/a n/a n/a 0.775 3.1
Glutamic acid (g) 0.429 0.0 n/a 0.003 1.427 n/a n/a n/a n/a 1.859 7.436
Glycine (g) 0.102 0.0 n/a 0.001 0.11 n/a n/a n/a n/a 0.212 0.848
Proline (g) 0.105 0.0 n/a 0.001 0.659 n/a n/a n/a n/a 0.765 3.06
Serine (g) 0.117 0.0 n/a 0.001 0.384 n/a n/a n/a n/a 0.502 2.008
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 9.15 n/a 0.0 n/a 0.0 9.15 36.6
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.055 0.0 0.0 0.001 1.153 n/a 0.0 n/a 0.0 1.209 4.836
Phytosterols (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.065 0.0 0.0 0.001 0.512 n/a 0.0 n/a 0.0 0.578 2.312
Polyunsaturated (g) 0.055 0.0 0.0 0.002 0.073 n/a 0.0 n/a 0.0 0.13 0.52