MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 1/2 pounds ground meat (lamb, venison, turkey or beef)
Total Fat: 9.5g
Unsaturated fat: 0g
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
potatoes
907.18g
spread
44.36g
rice
34.69g
carrots
454.0g
peas
482.0g
onion
72.0g
garlic
5.22g
beef stock
435.0g
worcestershire sauce
34.0g
steak sauce
24.0g
saturated fat
4.1g
sugar
7.6g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 17.15 7.99 2.47 2.63 15.38 0.79 0.33 4.96 0.0 0.44 0.0 0.0 52.14 52.14
Total Fat (g) 1.27 7.79 0.23 0.64 1.45 0.07 0.03 0.96 0.0 0.05 4.1 0.0 16.58 16.58
Carbohydrates (g) 144.24 1.8 27.73 24.38 47.0 6.72 1.73 0.17 6.62 3.56 0.0 7.6 271.55 271.55
Ash (g) 9.98 1.32 0.22 4.18 4.05 0.25 0.08 4.57 0.68 n/a 0.0 0.0 25.32 25.32
Calories (kcal) 635.026 70.089 126.619 104.42 255.46 28.8 7.778 30.45 26.52 14.64 36.244 29.412 1365.457 1365.457
Starch (g) 121.11 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 121.11 121.11
Sucrose (g) 2.63 n/a 0.03 n/a 14.22 0.71 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.59 17.59
Glucose (dextrose) (g) 3.63 n/a 0.01 n/a 0.39 1.42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.44 5.44
Fructose (g) 2.81 n/a 0.01 n/a 0.48 0.93 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.23 4.23
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.34 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.34 0.34
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 734.45 25.47 4.03 422.17 414.13 64.16 3.06 424.34 26.7 18.87 0.0 0.0 2137.4 2137.4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 9.07 0.21 0.04 11.17 15.42 3.05 0.05 0.0 3.41 2.01 0.0 7.59 52.04 52.04
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 15.4 0.1 0.5 8.2 15.9 1.2 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 41.8 41.8
Calcium (mg) 90.718 7.098 9.713 140.74 86.76 16.56 9.448 26.1 36.38 4.56 0.0 0.076 428.153 428.153
Iron (mg) 6.62 0.39 1.5 2.36 4.92 0.15 0.09 0.74 1.8 0.3 0.0 0.0 18.87 18.87
Magnesium (mg) 199.58 5.323 8.673 40.86 81.94 7.2 1.305 8.7 4.42 4.56 0.0 0.0 362.56 362.56
Phosphorus (mg) 553.38 39.48 39.894 90.8 255.46 20.88 7.987 56.55 20.4 8.88 0.0 0.0 1093.71 1093.71
Potassium (mg) 4127.669 47.022 39.894 785.42 482.0 105.12 20.932 234.9 272.0 103.44 0.0 0.152 6218.548 6218.548
Sodium (mg) 54.431 320.279 1.735 1089.6 1205.0 2.88 0.887 1418.1 333.2 348.24 0.0 0.0 4774.352 4774.352
Zinc (mg) 2.99 0.51 0.38 1.32 3.37 0.12 0.06 0.0 0.06 0.07 0.0 0.0 8.89 8.89
Copper (mg) 1.179 0.018 0.076 0.454 0.53 0.029 0.016 0.0 0.068 0.038 0.0 0.0 2.408 2.408
Manganese (mg) 1.27 0.004 0.378 2.043 1.253 0.094 0.087 0.044 n/a n/a n/a 0.0 5.173 5.173
Selenium (mcg) 4.5 4.8 5.2 1.8 6.3 0.4 0.7 3.0 0.2 0.5 0.0 0.0 27.5 27.5
Vitamin A, IU (IU) 63.503 43.916 0.0 55678.56 6960.08 1.44 0.47 0.0 26.86 n/a 0.0 0.0 62774.829 62774.829
Retinol (mcg) 0.0 13.308 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 0.0 0.0 0.0 13.648 13.648
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 13.308 0.0 2783.02 347.04 0.0 0.0 0.0 1.7 6.96 0.0 0.0 3152.028 3152.028
Beta Carotene (mcg) 36.287 0.0 0.0 26967.6 4140.38 0.72 0.261 0.0 14.62 81.84 0.0 0.0 31241.708 31241.708
Vitamin E (mg) 0.09 n/a 0.04 3.31 0.1 0.01 0.0 0.0 0.03 0.41 0.38 0.0 4.38 4.38
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2613.12 0.0 0.0 2613.12 2613.12
Lutein + zeaxanthin (mcg) 190.508 0.0 0.0 2224.6 7953.0 2.88 0.835 0.0 16.32 0.0 0.0 0.0 10388.143 10388.143
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 8.19 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.19 8.19
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.14 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.14 0.14
Vitamin C (mg) 78.0 0.0 0.0 9.1 47.2 5.3 1.6 0.0 4.4 2.0 0.0 0.0 147.7 147.7
Thiamin (mg) 0.726 0.004 0.201 0.091 0.53 0.036 0.01 0.0 0.024 0.007 0.0 0.0 1.63 1.63
Riboflavin (mg) 0.272 0.049 0.017 0.136 0.337 0.022 0.006 0.087 0.044 0.014 0.0 0.002 0.986 0.986
Niacin (mg) 10.433 1.22 1.454 1.907 4.049 0.086 0.037 3.393 0.238 0.286 0.0 0.0 23.101 23.101
Pantothenic acid (mg) 2.54 0.191 0.35 0.636 0.434 0.086 0.031 0.087 n/a n/a 0.0 0.0 4.355 4.355
Vitamin B-6 (mg) 1.542 0.067 0.056 0.499 0.337 0.086 0.065 0.044 0.0 0.022 0.0 0.0 2.717 2.717
Folate (mcg) 163.292 1.331 80.134 36.32 139.78 13.68 0.157 8.7 2.72 0.72 0.0 0.0 446.834 446.834
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 0.36
Choline (mg) 148.8 n/a 2.0 28.6 91.1 4.4 1.2 12.6 0.9 3.4 n/a 0.0 293.0 293.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 77.359 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.359 77.359
Tryptophan (g) 0.181 0.089 0.028 0.045 0.096 0.007 0.004 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.451 0.451
Threonine (g) 0.544 0.324 0.09 0.091 0.578 0.014 0.008 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.65 1.65
Isoleucine (g) 0.544 0.39 0.108 0.091 0.53 0.007 0.011 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.682 1.682
Leucine (g) 0.816 0.572 0.205 0.091 0.916 0.022 0.016 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.638 2.638
Lysine (g) 0.816 0.639 0.09 0.091 0.916 0.029 0.014 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.595 2.595
Methionine (g) 0.272 0.208 0.059 0.0 0.241 0.0 0.004 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.785 0.785
Cystine (g) 0.181 0.106 0.052 0.045 0.096 0.0 0.004 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.485 0.485
Phenylalanine (g) 1.451 0.306 0.132 0.091 0.578 0.022 0.009 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.59 2.59
Tyrosine (g) 0.272 0.253 0.083 0.045 0.337 0.007 0.004 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.002 1.002
Valine (g) 0.816 0.381 0.153 0.136 0.675 0.014 0.015 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.191 2.191
Arginine (g) 0.816 0.497 0.205 0.091 1.205 0.072 0.033 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.919 2.919
Histidine (g) 0.272 0.231 0.059 0.045 0.289 0.007 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.909 0.909
Alanine (g) 0.544 0.461 0.142 0.136 0.675 0.014 0.007 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.98 1.98
Aspartic acid (g) 3.719 0.701 0.232 0.363 1.398 0.065 0.026 n/a n/a n/a 0.0 n/a 6.504 6.504
Glutamic acid (g) 2.449 1.149 0.482 0.499 2.121 0.187 0.042 n/a n/a n/a 0.0 n/a 6.93 6.93
Glycine (g) 0.454 0.519 0.114 0.091 0.53 0.022 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.74 1.74
Proline (g) 0.454 0.386 0.118 0.091 0.482 0.007 0.005 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.543 1.543
Serine (g) 0.635 0.279 0.132 0.091 0.53 0.014 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.692 1.692
Cholesterol (mg) 0.0 24.842 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.842 24.842
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.106 n/a 0.106 0.106
Saturated Fat (g) 0.272 1.433 0.062 0.136 0.241 0.029 0.005 0.479 0.0 0.01 0.305 0.0 2.971 2.971
Phytosterols (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 10.8 n/a n/a n/a n/a 10.25 n/a 21.05 21.05
Monounsaturated Fat (g) 0.0 2.129 0.073 0.045 0.145 0.007 0.001 0.392 0.0 0.007 0.932 0.0 3.73 3.73
Polyunsaturated (g) 0.544 1.042 0.062 0.318 0.627 0.014 0.013 0.044 0.0 0.017 2.671 0.0 5.352 5.352