MENU

Gluten Free Pepperoni Rolls Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 cup sweet white sorghum flour
1/4 cup quinoa flour
3 teaspoons xanthan gum
potato starch (for rolling out the dough in)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
soy flour
1.77g
potato flour
3.33g
rice flour
6.58g
salt
0.25g
baking powder
0.77g
sugar
3.15g
crisco
4.27g
eggs
18.33g
water
9.88g
potato starch
0.0g
pepperoni
2.36g
blend
2.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.62 0.23 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 2.31 0.0 n/a 0.54 0.55 4.63 55.56
Total Fat (g) 0.39 0.01 0.09 0.0 0.0 0.0 4.27 1.82 0.0 n/a 1.04 0.7 8.32 99.84
Carbohydrates (g) 0.6 2.77 5.28 0.0 0.0 3.15 0.0 0.14 0.0 n/a 0.0 0.04 11.98 143.76
Ash (g) 0.1 0.1 0.04 0.25 0.28 0.0 0.0 0.16 0.01 n/a 0.13 n/a 1.07 12.84
Calories (kcal) 7.809 11.9 24.095 0.0 0.0 12.191 37.754 26.217 0.0 n/a 11.663 8.68 140.308 1683.696
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.24
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a 0.0 n/a 0.04 0.48
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.24
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.24
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.07 0.22 0.78 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 9.87 n/a 0.73 0.95 26.51 318.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.13 0.12 0.01 0.0 0.0 3.15 0.0 0.14 0.0 n/a 0.0 0.04 3.59 43.08
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.24
Dietary Fiber (g) 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 6.0
Calcium (mg) 3.329 2.167 0.658 0.06 0.0 0.032 0.0 9.717 0.296 n/a 0.519 16.263 33.041 396.492
Iron (mg) 0.1 0.05 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 0.0 n/a 0.04 0.01 0.56 6.72
Magnesium (mg) 6.534 2.167 2.304 0.003 0.0 0.0 0.0 2.2 0.099 n/a 0.496 0.63 14.432 173.184
Phosphorus (mg) 8.429 5.6 6.452 0.0 0.0 0.0 0.0 35.017 0.0 n/a 4.179 10.733 70.41 844.92
Potassium (mg) 36.143 33.367 5.003 0.02 0.0 0.063 0.0 24.567 0.0 n/a 6.587 2.053 107.802 1293.624
Sodium (mg) 0.213 1.833 0.0 96.895 209.76 0.0 0.0 25.667 0.395 n/a 39.025 14.397 388.184 4658.208
Zinc (mg) 0.06 0.02 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.06 0.07 0.47 5.64
Copper (mg) 0.039 0.007 0.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018 0.001 n/a 0.003 0.001 0.077 0.924
Manganese (mg) 0.037 0.01 0.079 0.0 0.0 0.0 n/a 0.007 0.0 n/a 0.014 n/a 0.148 1.776
Selenium (mcg) 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 n/a 0.8 0.3 8.2 98.4
Vitamin A, IU (IU) 2.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.283 0.0 n/a 0.0 n/a 91.444 1097.328
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.483 0.0 n/a 0.0 3.267 28.75 345.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.106 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.667 0.0 n/a 0.0 3.337 29.11 349.32
Beta Carotene (mcg) 1.293 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.833 0.0 n/a 0.0 1.003 4.129 49.548
Vitamin E (mg) 0.04 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.0 n/a 0.0 0.01 0.27 3.24
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.417 0.0 n/a 0.212 n/a 6.629 79.548
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.683 0.0 n/a 0.0 0.0 60.683 728.196
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.26 0.09 n/a n/a n/a n/a 1.35 16.2
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.71 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.72 8.64
Vitamin C (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1.2
Thiamin (mg) 0.007 0.008 0.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.013 0.0 n/a 0.008 0.0 0.046 0.552
Riboflavin (mg) 0.017 0.002 0.001 0.0 0.0 0.001 0.0 0.088 0.0 n/a 0.008 0.007 0.123 1.476
Niacin (mg) 0.058 0.117 0.171 0.0 0.0 0.0 0.0 0.013 0.0 n/a 0.11 0.003 0.471 5.652
Pantothenic acid (mg) 0.021 0.016 0.054 0.0 0.0 0.0 0.0 0.264 0.0 n/a 0.028 n/a 0.383 4.596
Vitamin B-6 (mg) 0.006 0.026 0.029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.026 0.0 n/a 0.008 0.002 0.096 1.152
Folate (mcg) 4.02 0.833 0.263 0.0 0.0 0.0 0.0 8.617 0.0 n/a 0.118 0.303 14.154 169.848
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.0 n/a 0.04 0.02 0.3 3.6
Choline (mg) n/a 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 46.0 0.0 n/a 1.8 0.4 49.9 598.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.009 0.004 0.005 0.0 n/a n/a 0.0 0.031 n/a n/a 0.005 n/a 0.054 0.648
Threonine (g) 0.027 0.009 0.014 0.0 n/a n/a 0.0 0.103 n/a n/a 0.021 n/a 0.173 2.076
Isoleucine (g) 0.03 0.01 0.016 0.0 n/a n/a 0.0 0.123 n/a n/a 0.021 n/a 0.2 2.4
Leucine (g) 0.05 0.014 0.032 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 n/a n/a 0.037 n/a 0.334 4.008
Lysine (g) 0.041 0.014 0.014 0.0 n/a n/a 0.0 0.167 n/a n/a 0.039 n/a 0.274 3.288
Methionine (g) 0.008 0.004 0.009 0.0 n/a n/a 0.0 0.07 n/a n/a 0.012 n/a 0.103 1.236
Cystine (g) 0.01 0.002 0.007 0.0 n/a n/a 0.0 0.05 n/a n/a 0.005 n/a 0.074 0.888
Phenylalanine (g) 0.032 0.011 0.021 0.0 n/a n/a 0.0 0.125 n/a n/a 0.018 n/a 0.207 2.484
Tyrosine (g) 0.023 0.007 0.02 0.0 n/a n/a 0.0 0.092 n/a n/a 0.016 n/a 0.158 1.896
Valine (g) 0.031 0.012 0.023 0.0 n/a n/a 0.0 0.158 n/a n/a 0.023 n/a 0.247 2.964
Arginine (g) 0.048 0.012 0.034 0.0 n/a n/a 0.0 0.15 n/a n/a 0.031 n/a 0.275 3.3
Histidine (g) 0.017 0.006 0.01 0.0 n/a n/a 0.0 0.057 n/a n/a 0.016 n/a 0.105 1.26
Alanine (g) 0.029 0.011 0.022 0.0 n/a n/a 0.0 0.136 n/a n/a 0.028 n/a 0.225 2.7
Aspartic acid (g) 0.078 0.039 0.036 0.0 n/a n/a 0.0 0.244 n/a n/a 0.043 n/a 0.44 5.28
Glutamic acid (g) 0.119 0.031 0.072 0.0 n/a n/a 0.0 0.308 n/a n/a 0.071 n/a 0.602 7.224
Glycine (g) 0.029 0.009 0.018 0.0 n/a n/a 0.0 0.079 n/a n/a 0.025 n/a 0.159 1.908
Proline (g) 0.036 0.009 0.018 0.0 n/a n/a 0.0 0.094 n/a n/a 0.02 n/a 0.177 2.124
Serine (g) 0.036 0.008 0.02 0.0 n/a n/a 0.0 0.178 n/a n/a 0.018 n/a 0.26 3.12
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.55 0.0 n/a 2.479 2.357 82.386 988.632
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.427 n/a n/a n/a 0.038 n/a 1.466 17.592
Saturated Fat (g) 0.056 0.003 0.026 0.0 0.0 0.0 0.993 0.568 0.0 n/a 0.351 0.444 2.44 29.28
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.118 n/a 0.118 1.416
Monounsaturated Fat (g) 0.086 0.0 0.029 0.0 0.0 0.0 2.752 0.699 0.0 n/a 0.405 0.2 4.17 50.04
Polyunsaturated (g) 0.219 0.005 0.025 0.0 0.0 0.0 0.298 0.249 0.0 n/a 0.081 0.021 0.897 10.764