MENU

Glazed Carrots Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Freshly ground pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
carrots
100.92g
chicken broth
29.57g
sugar
9.45g
salt
0.75g
butter
3.55g
lemon juice
2.54g
pepper
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.94 0.3 0.0 0.0 0.03 0.01 n/a 1.27 5.08
Total Fat (g) 0.24 0.03 0.0 0.0 2.88 0.0 n/a 3.15 12.6
Carbohydrates (g) 9.67 0.12 9.45 0.0 0.0 0.22 n/a 19.46 77.84
Ash (g) 0.98 0.21 0.0 0.75 0.07 0.01 n/a 2.02 8.08
Calories (kcal) 41.379 2.07 36.572 0.0 25.454 0.636 n/a 106.109 424.436
Starch (g) 1.44 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.44 5.76
Sucrose (g) 3.62 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.62 14.48
Glucose (dextrose) (g) 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 2.4
Fructose (g) 0.56 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.56 2.24
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 89.11 28.92 0.0 0.0 0.56 2.31 n/a 120.9 483.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 4.78 0.0 9.44 0.0 0.0 0.06 n/a 14.29 57.16
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3.0 12.0
Calcium (mg) 33.305 1.774 0.095 0.18 0.852 0.178 n/a 36.384 145.536
Iron (mg) 0.3 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.37 1.48
Magnesium (mg) 12.111 0.296 0.0 0.008 0.071 0.153 n/a 12.638 50.552
Phosphorus (mg) 35.323 3.844 0.0 0.0 0.852 0.153 n/a 40.172 160.688
Potassium (mg) 322.956 23.658 0.189 0.06 0.852 3.153 n/a 350.868 1403.472
Sodium (mg) 69.637 46.725 0.0 290.685 20.448 0.025 n/a 427.52 1710.08
Zinc (mg) 0.24 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.27 1.08
Copper (mg) 0.05 0.009 0.0 0.0 0.0 0.001 n/a 0.06 0.24
Manganese (mg) 0.141 0.015 0.0 0.001 0.0 0.0 n/a 0.157 0.628
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.8
Vitamin A, IU (IU) 16860.326 0.0 0.0 0.0 88.715 0.509 n/a 16949.549 67798.196
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 23.821 0.0 n/a 23.821 95.284
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 842.714 0.0 0.0 0.0 24.282 0.025 n/a 867.021 3468.084
Beta Carotene (mcg) 8361.535 0.0 0.0 0.0 5.609 0.076 n/a 8367.22 33468.88
Vitamin E (mg) 0.67 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 n/a 0.75 3.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 1.988 n/a n/a 1.988 7.952
Lycopene (mcg) 1.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.009 4.036
Lutein + zeaxanthin (mcg) 258.365 0.0 0.0 0.0 0.0 0.229 n/a 258.594 1034.376
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 6.0 2.1 0.0 0.0 0.0 1.2 n/a 9.2 36.8
Thiamin (mg) 0.071 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 n/a 0.072 0.288
Riboflavin (mg) 0.061 0.003 0.002 0.0 0.001 0.0 n/a 0.067 0.268
Niacin (mg) 0.989 0.151 0.0 0.0 0.001 0.003 n/a 1.144 4.576
Pantothenic acid (mg) 0.272 0.003 0.0 0.0 0.004 0.003 n/a 0.282 1.128
Vitamin B-6 (mg) 0.141 0.003 0.0 0.0 0.0 0.001 n/a 0.146 0.584
Folate (mcg) 19.176 0.0 0.0 0.0 0.107 0.331 n/a 19.613 78.452
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a 0.02 0.08
Choline (mg) 8.9 n/a 0.0 0.0 0.7 0.1 n/a 9.7 38.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 0.04
Threonine (g) 0.192 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.193 0.772
Isoleucine (g) 0.081 n/a n/a 0.0 0.002 n/a n/a 0.083 0.332
Leucine (g) 0.101 n/a n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.104 0.416
Lysine (g) 0.101 n/a n/a 0.0 0.002 n/a n/a 0.103 0.412
Methionine (g) 0.02 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.021 0.084
Cystine (g) 0.081 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.081 0.324
Phenylalanine (g) 0.061 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.062 0.248
Tyrosine (g) 0.04 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.042 0.168
Valine (g) 0.071 n/a n/a 0.0 0.002 n/a n/a 0.073 0.292
Arginine (g) 0.091 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.092 0.368
Histidine (g) 0.04 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.041 0.164
Alanine (g) 0.111 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.112 0.448
Aspartic acid (g) 0.192 n/a n/a 0.0 0.002 n/a n/a 0.194 0.776
Glutamic acid (g) 0.373 n/a n/a 0.0 0.006 n/a n/a 0.38 1.52
Glycine (g) 0.05 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.051 0.204
Proline (g) 0.05 n/a n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.053 0.212
Serine (g) 0.05 n/a n/a 0.0 0.002 n/a n/a 0.052 0.208
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 7.633 0.0 n/a 7.633 30.532
Trans Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.04 0.009 0.0 0.0 1.824 0.0 n/a 1.873 7.492
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.01 0.015 0.0 0.0 0.746 0.0 n/a 0.771 3.084
Polyunsaturated (g) 0.121 0.006 0.0 0.0 0.108 0.0 n/a 0.235 0.94