MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
8 dried ancho chiles
Zest and juice of 4 Cuties Clementine oranges
5 pounds flanken style beef short ribs
1 cup pitted Castelvetrano green olives, roughly chopped
1/4 cup Gourmet Garden parsley
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
garlics
10.44g
zest
0.0g
olive oil
54.0g
kosher salt
30.0g
coriander
3.6g
cumin
2.1g
onion
135.0g
chicken broth
960.0g
cauliflower
327.6g
carrots
340.19g
tomatoes paste
32.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.66 n/a 0.0 0.0 0.45 0.37 1.49 19.2 6.49 2.18 1.41 32.25 32.25
Total Fat (g) 0.05 n/a 54.0 0.0 0.64 0.47 0.14 5.76 0.33 0.44 0.15 61.98 61.98
Carbohydrates (g) 3.45 n/a 0.0 0.0 1.98 0.93 12.61 11.52 17.36 28.03 6.19 82.08 82.08
Ash (g) 0.16 n/a 0.0 29.94 0.22 0.16 0.47 1.92 2.33 2.14 0.92 38.25 38.25
Calories (kcal) 15.556 n/a 477.36 0.0 10.728 7.875 54.0 153.6 81.9 119.067 26.855 946.94 946.94
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.07 0.07 0.07
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.34 n/a n/a 9.25 0.1 10.69 10.69
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.66 n/a n/a 3.54 1.88 8.08 8.08
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.74 n/a n/a 3.4 1.92 7.06 7.06
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.09 0.09 0.09
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 6.12 n/a 0.0 0.06 0.32 0.17 120.3 921.6 301.1 307.36 24.07 1681.09 1681.09
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.05 5.72 1.25 7.86 16.19 3.99 35.17 35.17
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 1.5 0.2 2.3 0.0 8.2 9.9 1.3 23.6 23.6
Calcium (mg) 18.896 n/a 0.54 7.2 25.524 19.551 31.05 38.4 72.072 108.861 11.79 333.884 333.884
Iron (mg) 0.18 n/a 0.3 0.1 0.59 1.39 0.28 2.02 1.44 3.03 0.98 10.3 10.3
Magnesium (mg) 2.61 n/a 0.0 0.3 11.88 7.686 13.5 9.6 49.14 34.019 13.755 142.49 142.49
Phosphorus (mg) 15.973 n/a 0.0 0.0 14.724 10.479 39.15 288.0 144.144 95.253 27.183 634.906 634.906
Potassium (mg) 41.864 n/a 0.54 2.4 45.612 37.548 197.1 825.6 992.628 806.25 332.085 3281.628 3281.628
Sodium (mg) 1.775 n/a 1.08 11627.4 1.26 3.528 5.4 288.0 98.28 265.348 258.725 12550.796 12550.796
Zinc (mg) 0.12 n/a 0.0 0.03 0.17 0.1 0.23 0.96 0.92 0.58 0.21 3.31 3.31
Copper (mg) 0.031 n/a 0.0 0.009 0.035 0.018 0.054 0.48 0.131 0.34 0.121 1.22 1.22
Manganese (mg) 0.174 n/a 0.0 0.03 0.068 0.07 0.176 n/a 0.524 0.51 0.098 1.651 1.651
Selenium (mcg) 1.5 n/a 0.0 0.0 0.9 0.1 0.7 0.0 2.0 3.1 1.7 10.0 10.0
Vitamin A, IU (IU) 0.94 n/a 0.0 0.0 0.0 26.67 2.7 0.0 42.588 46912.201 499.438 47484.536 47484.536
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.344 0.0 0.0 3.276 2347.311 24.89 2376.821 2376.821
Beta Carotene (mcg) 0.522 n/a 0.0 0.0 n/a 16.002 1.35 0.0 26.208 21741.543 295.078 22080.702 22080.702
Vitamin E (mg) 0.01 n/a 7.75 0.0 n/a 0.07 0.03 0.0 0.26 n/a 1.41 9.52 9.52
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9420.21 9420.21 9420.21
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.67 n/a 0.0 0.0 n/a 9.408 5.4 0.0 108.108 1217.88 0.0 1342.467 1342.467
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.06 0.06
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.45 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.66 n/a 0.17 1.27 1.27
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 3.3 n/a 0.0 0.0 0.8 0.2 10.0 0.0 152.0 8.8 7.2 182.2 182.2
Thiamin (mg) 0.021 n/a 0.0 0.0 0.009 0.013 0.068 0.0 0.197 0.102 0.02 0.429 0.429
Riboflavin (mg) 0.011 n/a 0.0 0.0 0.01 0.007 0.041 0.288 0.197 0.136 0.049 0.739 0.739
Niacin (mg) 0.073 n/a 0.0 0.0 0.077 0.096 0.162 13.152 1.736 1.905 1.009 18.21 18.21
Pantothenic acid (mg) 0.063 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.162 n/a 2.129 1.361 0.046 3.761 3.761
Vitamin B-6 (mg) 0.129 n/a 0.0 0.0 n/a 0.009 0.162 0.096 0.721 0.374 0.072 1.564 1.564
Folate (mcg) 0.313 n/a 0.0 0.0 0.0 0.21 25.65 0.0 186.732 91.851 3.93 308.687 308.687
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.96 0.0 0.0 0.0 0.96 0.96
Choline (mg) 2.4 n/a 0.2 0.0 n/a 0.5 8.2 29.8 148.1 25.5 12.6 227.3 227.3
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.007 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.014 n/a 0.098 0.034 0.01 0.163 0.163
Threonine (g) 0.017 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.027 n/a 0.229 0.102 0.033 0.408 0.408
Isoleucine (g) 0.023 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.014 n/a 0.262 0.102 0.023 0.424 0.424
Leucine (g) 0.032 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.041 n/a 0.393 0.136 0.036 0.638 0.638
Lysine (g) 0.028 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.054 n/a 0.36 0.102 0.039 0.584 0.584
Methionine (g) 0.008 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.098 0.034 0.007 0.147 0.147
Cystine (g) 0.007 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.066 0.034 0.007 0.113 0.113
Phenylalanine (g) 0.019 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.041 n/a 0.229 0.102 0.039 0.43 0.43
Tyrosine (g) 0.008 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.014 n/a 0.131 0.068 0.016 0.237 0.237
Valine (g) 0.03 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.027 n/a 0.328 0.136 0.026 0.547 0.547
Arginine (g) 0.066 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.135 n/a 0.328 0.136 0.023 0.687 0.687
Histidine (g) 0.011 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.014 n/a 0.131 0.034 0.02 0.21 0.21
Alanine (g) 0.014 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.027 n/a 0.328 0.17 0.066 0.604 0.604
Aspartic acid (g) 0.051 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.122 n/a 0.753 0.374 0.229 1.53 1.53
Glutamic acid (g) 0.085 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.351 n/a 0.852 0.578 0.622 2.488 2.488
Glycine (g) 0.021 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.041 n/a 0.197 0.068 0.02 0.346 0.346
Proline (g) 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.014 n/a 0.295 0.068 0.026 0.413 0.413
Serine (g) 0.02 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.027 n/a 0.328 0.102 0.036 0.513 0.513
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.009 n/a 7.457 0.0 0.036 0.032 0.054 1.728 0.066 0.068 0.033 9.483 9.483
Phytosterols (mg) n/a n/a 119.34 0.0 1.656 1.428 20.25 n/a 58.968 n/a n/a 201.642 201.642
Monounsaturated Fat (g) 0.001 n/a 39.398 0.0 0.489 0.295 0.014 2.592 0.033 0.034 0.023 42.878 42.878
Polyunsaturated (g) 0.026 n/a 5.681 0.0 0.063 0.069 0.027 1.248 0.164 0.238 0.052 7.568 7.568