MENU

Ginisang Monggo with Pork Pata Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 kilo pata ( pork hocks)
1 Cup of monggo beans (mung bean)
salt and pepper to taste
water that is enough to cook the beans and pata meat
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
garlic
7.83g
onion
99.0g
tomatoes
56.42g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.5 1.09 0.5 n/a n/a 2.08 2.08
Total Fat (g) 0.04 0.1 0.11 n/a n/a 0.25 0.25
Carbohydrates (g) 2.59 9.25 2.21 n/a n/a 14.05 14.05
Ash (g) 0.12 0.35 0.28 n/a n/a 0.75 0.75
Calories (kcal) 11.667 39.6 10.156 n/a n/a 61.422 61.422
Starch (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.98 0.0 n/a n/a 0.98 0.98
Glucose (dextrose) (g) n/a 1.95 0.71 n/a n/a 2.66 2.66
Fructose (g) n/a 1.28 0.77 n/a n/a 2.05 2.05
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 4.59 88.22 53.32 n/a n/a 146.12 146.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.08 4.2 1.48 n/a n/a 5.76 5.76
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 1.7 0.7 n/a n/a 2.5 2.5
Calcium (mg) 14.172 22.77 5.642 n/a n/a 42.584 42.584
Iron (mg) 0.13 0.21 0.15 n/a n/a 0.49 0.49
Magnesium (mg) 1.958 9.9 6.206 n/a n/a 18.064 18.064
Phosphorus (mg) 11.98 28.71 13.541 n/a n/a 54.231 54.231
Potassium (mg) 31.398 144.54 133.715 n/a n/a 309.654 309.654
Sodium (mg) 1.331 3.96 2.821 n/a n/a 8.112 8.112
Zinc (mg) 0.09 0.17 0.1 n/a n/a 0.36 0.36
Copper (mg) 0.023 0.04 0.034 n/a n/a 0.097 0.097
Manganese (mg) 0.131 0.129 0.062 n/a n/a 0.322 0.322
Selenium (mcg) 1.1 0.5 0.0 n/a n/a 1.6 1.6
Vitamin A, IU (IU) 0.705 1.98 469.979 n/a n/a 472.663 472.663
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 23.696 n/a n/a 23.696 23.696
Beta Carotene (mcg) 0.392 0.99 253.326 n/a n/a 254.707 254.707
Vitamin E (mg) 0.01 0.02 0.3 n/a n/a 0.33 0.33
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 1451.687 n/a n/a 1451.687 1451.687
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.253 3.96 69.397 n/a n/a 74.609 74.609
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.01 n/a n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.07 n/a n/a 0.07 0.07
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.4 7.3 7.2 n/a n/a 16.9 16.9
Thiamin (mg) 0.016 0.05 0.023 n/a n/a 0.088 0.088
Riboflavin (mg) 0.009 0.03 0.011 n/a n/a 0.05 0.05
Niacin (mg) 0.055 0.119 0.333 n/a n/a 0.506 0.506
Pantothenic acid (mg) 0.047 0.119 0.051 n/a n/a 0.217 0.217
Vitamin B-6 (mg) 0.097 0.119 0.045 n/a n/a 0.261 0.261
Folate (mcg) 0.235 18.81 8.463 n/a n/a 27.508 27.508
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 1.8 6.0 3.8 n/a n/a 11.6 11.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.005 0.01 0.006 n/a n/a 0.021 0.021
Threonine (g) 0.013 0.02 0.017 n/a n/a 0.049 0.049
Isoleucine (g) 0.017 0.01 0.011 n/a n/a 0.038 0.038
Leucine (g) 0.024 0.03 0.017 n/a n/a 0.071 0.071
Lysine (g) 0.021 0.04 0.017 n/a n/a 0.078 0.078
Methionine (g) 0.006 0.0 0.006 n/a n/a 0.012 0.012
Cystine (g) 0.005 0.0 0.006 n/a n/a 0.011 0.011
Phenylalanine (g) 0.014 0.03 0.039 n/a n/a 0.083 0.083
Tyrosine (g) 0.006 0.01 0.006 n/a n/a 0.022 0.022
Valine (g) 0.023 0.02 0.011 n/a n/a 0.054 0.054
Arginine (g) 0.049 0.099 0.011 n/a n/a 0.16 0.16
Histidine (g) 0.009 0.01 0.006 n/a n/a 0.024 0.024
Alanine (g) 0.01 0.02 0.017 n/a n/a 0.047 0.047
Aspartic acid (g) 0.038 0.089 0.079 n/a n/a 0.206 0.206
Glutamic acid (g) 0.063 0.257 0.243 n/a n/a 0.563 0.563
Glycine (g) 0.016 0.03 0.011 n/a n/a 0.057 0.057
Proline (g) 0.008 0.01 0.011 n/a n/a 0.029 0.029
Serine (g) 0.015 0.02 0.017 n/a n/a 0.052 0.052
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.007 0.04 0.017 n/a n/a 0.064 0.064
Phytosterols (mg) n/a 14.85 3.949 n/a n/a 18.799 18.799
Monounsaturated Fat (g) 0.001 0.01 0.017 n/a n/a 0.028 0.028
Polyunsaturated (g) 0.02 0.02 0.045 n/a n/a 0.085 0.085