MENU

Fruit And Cheese With Yogurt Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 x -3 types of cheese, cut into bite size pcs
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
vanilla yogurt
226.8g
honey
42.0g
types of fruit
76.56g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 8.75 0.13 3.35 12.23 12.23
Total Fat (g) 0.41 0.0 0.83 1.24 1.24
Carbohydrates (g) 17.01 34.61 14.58 66.2 66.2
Ash (g) 2.27 0.08 n/a 2.35 2.35
Calories (kcal) 106.596 127.68 78.091 312.367 312.367
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.37 n/a 0.37 0.37
Glucose (dextrose) (g) n/a 15.02 n/a 15.02 15.02
Fructose (g) n/a 17.19 n/a 17.19 17.19
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.6 n/a 0.6 0.6
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 198.29 7.18 57.02 262.5 262.5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 17.01 34.49 14.58 66.09 66.09
Galactose (g) n/a 1.3 n/a 1.3 1.3
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
Calcium (mg) 324.324 2.52 116.371 443.215 443.215
Iron (mg) 0.27 0.18 0.05 0.5 0.5
Magnesium (mg) 29.484 0.84 11.484 41.808 41.808
Phosphorus (mg) 247.212 1.68 91.106 339.998 339.998
Potassium (mg) 401.436 21.84 149.292 572.568 572.568
Sodium (mg) 133.812 1.68 44.405 179.897 179.897
Zinc (mg) 1.52 0.09 0.57 2.18 2.18
Copper (mg) 0.181 0.017 0.061 0.259 0.259
Manganese (mg) n/a 0.034 n/a 0.034 0.034
Selenium (mcg) 7.0 0.3 2.4 9.7 9.7
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 7.656 7.656 7.656
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 7.656 7.656 7.656
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 1.531 1.531 1.531
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.5 0.2 0.5 3.2 3.2
Thiamin (mg) 0.068 0.0 0.031 0.099 0.099
Riboflavin (mg) 0.363 0.017 0.138 0.517 0.517
Niacin (mg) 0.204 0.05 0.077 0.331 0.331
Pantothenic acid (mg) n/a 0.029 n/a 0.029 0.029
Vitamin B-6 (mg) 0.091 0.008 0.031 0.13 0.13
Folate (mcg) 18.144 0.84 6.89 25.874 25.874
Vitamin B-12 (mcg) 0.98 0.0 0.36 1.34 1.34
Choline (mg) 34.5 0.9 10.7 46.1 46.1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Threonine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Isoleucine (g) n/a 0.004 n/a 0.004 0.004
Leucine (g) n/a 0.004 n/a 0.004 0.004
Lysine (g) n/a 0.004 n/a 0.004 0.004
Methionine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Phenylalanine (g) n/a 0.004 n/a 0.004 0.004
Tyrosine (g) n/a 0.004 n/a 0.004 0.004
Valine (g) n/a 0.004 n/a 0.004 0.004
Arginine (g) n/a 0.004 n/a 0.004 0.004
Histidine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alanine (g) n/a 0.004 n/a 0.004 0.004
Aspartic acid (g) n/a 0.013 n/a 0.013 0.013
Glutamic acid (g) n/a 0.008 n/a 0.008 0.008
Glycine (g) n/a 0.004 n/a 0.004 0.004
Proline (g) n/a 0.038 n/a 0.038 0.038
Serine (g) n/a 0.004 n/a 0.004 0.004
Cholesterol (mg) 4.536 0.0 3.062 7.598 7.598
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.272 0.0 0.536 0.808 0.808
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.113 0.0 0.23 0.343 0.343
Polyunsaturated (g) 0.023 0.0 0.023 0.046 0.046