MENU

Fried Prawn Wanton Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
8 wanton skin
10 medium size prawns - de-vein, remove shells and chopped
3 sprigs kucai/chives - sliced thinly
1/2 tbsp ginger paste
Pepper and salt for taste
Oil for frying
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
carrot
6.79g
spring onion
1.44g
cornflour
0.6g
salt
0.0g
pepper
0.0g
oil
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.06 0.03 0.06 n/a n/a n/a 0.15 0.6
Total Fat (g) 0.02 0.0 0.02 n/a n/a n/a 0.04 0.16
Carbohydrates (g) 0.65 0.11 0.45 n/a n/a n/a 1.21 4.84
Ash (g) 0.07 0.01 0.01 n/a n/a n/a 0.09 0.36
Calories (kcal) 2.782 0.461 2.172 n/a n/a n/a 5.415 21.66
Starch (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.4
Sucrose (g) 0.24 n/a n/a n/a n/a n/a 0.24 0.96
Glucose (dextrose) (g) 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.16
Fructose (g) 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.16
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 5.99 1.29 0.05 n/a n/a n/a 7.34 29.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.32 0.03 0.0 n/a n/a n/a 0.36 1.44
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.3 1.2
Calcium (mg) 2.239 1.037 0.839 n/a n/a n/a 4.115 16.46
Iron (mg) 0.02 0.02 0.04 n/a n/a n/a 0.08 0.32
Magnesium (mg) 0.814 0.288 0.655 n/a n/a n/a 1.757 7.028
Phosphorus (mg) 2.375 0.533 1.327 n/a n/a n/a 4.235 16.94
Potassium (mg) 21.716 3.974 1.773 n/a n/a n/a 27.464 109.856
Sodium (mg) 4.683 0.23 0.03 n/a n/a n/a 4.943 19.772
Zinc (mg) 0.02 0.01 0.01 n/a n/a n/a 0.03 0.12
Copper (mg) 0.003 0.001 0.001 n/a n/a n/a 0.006 0.024
Manganese (mg) 0.01 0.002 0.003 n/a n/a n/a 0.015 0.06
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.1 0.4
Vitamin A, IU (IU) 1133.711 14.357 0.018 n/a n/a n/a 1148.086 4592.344
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 56.665 0.72 0.0 n/a n/a n/a 57.385 229.54
Beta Carotene (mcg) 562.241 8.611 0.006 n/a n/a n/a 570.858 2283.432
Vitamin E (mg) 0.04 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.05 0.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.068 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.068 0.272
Lutein + zeaxanthin (mcg) 17.373 16.373 0.03 n/a n/a n/a 33.775 135.1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.4 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.7 2.8
Thiamin (mg) 0.005 0.001 0.009 n/a n/a n/a 0.014 0.056
Riboflavin (mg) 0.004 0.001 0.004 n/a n/a n/a 0.01 0.04
Niacin (mg) 0.067 0.008 0.059 n/a n/a n/a 0.133 0.532
Pantothenic acid (mg) 0.018 0.001 0.004 n/a n/a n/a 0.023 0.092
Vitamin B-6 (mg) 0.01 0.001 0.002 n/a n/a n/a 0.013 0.052
Folate (mcg) 1.289 0.922 1.386 n/a n/a n/a 3.597 14.388
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 0.6 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.7 2.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 1.244 n/a n/a n/a 1.244 4.976
Tryptophan (g) 0.001 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.001 0.004
Threonine (g) 0.013 0.001 0.002 n/a n/a n/a 0.016 0.064
Isoleucine (g) 0.005 0.001 0.002 n/a n/a n/a 0.009 0.036
Leucine (g) 0.007 0.002 0.007 n/a n/a n/a 0.015 0.06
Lysine (g) 0.007 0.001 0.002 n/a n/a n/a 0.01 0.04
Methionine (g) 0.001 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.003 0.012
Cystine (g) 0.005 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.006 0.024
Phenylalanine (g) 0.004 0.001 0.003 n/a n/a n/a 0.008 0.032
Tyrosine (g) 0.003 0.001 0.002 n/a n/a n/a 0.006 0.024
Valine (g) 0.005 0.001 0.003 n/a n/a n/a 0.009 0.036
Arginine (g) 0.006 0.002 0.003 n/a n/a n/a 0.011 0.044
Histidine (g) 0.003 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.005 0.02
Alanine (g) 0.007 0.001 0.004 n/a n/a n/a 0.013 0.052
Aspartic acid (g) 0.013 0.002 0.004 n/a n/a n/a 0.019 0.076
Glutamic acid (g) 0.025 0.005 0.01 n/a n/a n/a 0.041 0.164
Glycine (g) 0.003 0.001 0.002 n/a n/a n/a 0.007 0.028
Proline (g) 0.003 0.002 0.005 n/a n/a n/a 0.01 0.04
Serine (g) 0.003 0.001 0.003 n/a n/a n/a 0.007 0.028
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.003 0.0 0.003 n/a n/a n/a 0.006 0.024
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.001 0.0 0.006 n/a n/a n/a 0.007 0.028
Polyunsaturated (g) 0.008 0.001 0.01 n/a n/a n/a 0.019 0.076