MENU

Fresh Anjou Pear Tart Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x Prepared 9 inch tart shell
4 x Hard-ripe USA Anjou pears, peeled, cored, and Sliced about 1/4 inch thick
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
almond paste
8.5g
sugar
6.67g
butter
11.35g
eggs
9.86g
hazelnuts
3.97g
vanilla
0.42g
chocolate
6.6g
lemon
3.07g
apricot preserves
11.34g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.77 0.0 0.1 1.24 0.59 0.0 0.85 0.03 0.08 3.66 36.6
Total Fat (g) 2.36 0.0 9.21 0.98 2.41 0.0 3.45 0.01 0.02 18.44 184.4
Carbohydrates (g) 4.07 6.67 0.01 0.08 0.66 0.05 1.97 0.29 7.3 21.09 210.9
Ash (g) 0.12 0.0 0.24 0.08 0.09 0.0 0.24 0.01 0.02 0.8 8.0
Calories (kcal) 38.953 25.801 81.38 14.094 24.916 1.21 33.066 0.891 27.443 247.754 2477.54
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.2
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.01 0.17 n/a n/a n/a n/a 0.18 1.8
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.2
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.1
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.1
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0
Water (g) 1.2 0.0 1.8 7.47 0.21 0.22 0.09 2.74 3.91 17.64 176.4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.28 0.0 0.0 5.28 52.8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.602 0.0 0.0 85.602 856.02
Sugars (g) 3.08 6.66 0.01 0.08 0.17 0.05 0.06 0.08 4.92 15.11 151.1
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.1
Dietary Fiber (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.1 0.1 0.0 2.0 20.0
Calcium (mg) 14.629 0.067 2.724 5.224 4.523 0.046 6.666 0.799 2.268 36.945 369.45
Iron (mg) 0.14 0.0 0.0 0.18 0.19 0.0 1.15 0.02 0.06 1.73 17.3
Magnesium (mg) 11.057 0.0 0.227 1.183 6.467 0.05 21.582 0.246 0.454 41.265 412.65
Phosphorus (mg) 21.943 0.0 2.724 18.825 11.506 0.025 26.4 0.492 0.34 82.255 822.55
Potassium (mg) 26.706 0.133 2.724 13.207 26.979 0.622 54.78 4.242 8.732 138.125 1381.25
Sodium (mg) 0.765 0.0 65.376 13.798 0.0 0.038 1.584 0.061 4.536 86.159 861.59
Zinc (mg) 0.13 0.0 0.01 0.11 0.1 0.0 0.64 0.0 0.01 0.99 9.9
Copper (mg) 0.038 0.0 0.0 0.01 0.069 0.0 0.213 0.001 0.011 0.343 3.43
Manganese (mg) 0.073 0.0 0.0 0.004 0.245 0.001 0.275 0.001 0.005 0.604 6.04
Selenium (mcg) 0.4 0.0 0.1 3.1 0.1 0.0 0.5 0.0 0.2 4.5 45.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 283.637 47.999 0.794 0.0 0.0 0.676 23.247 356.352 3563.52
Retinol (mcg) 0.0 0.0 76.159 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.858 898.58
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 77.634 13.798 0.04 0.0 0.0 0.031 1.588 93.09 930.9
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 17.933 0.986 0.436 0.0 0.0 0.092 13.154 32.602 326.02
Vitamin E (mg) 1.15 0.0 0.26 0.1 0.6 0.0 0.03 0.0 0.01 2.15 21.5
Vitamin D (IU) n/a n/a 6.356 3.45 n/a n/a n/a n/a n/a 9.806 98.06
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.085 0.0 0.0 32.623 3.65 0.0 2.508 0.338 1.021 40.225 402.25
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.2
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.05 0.0 n/a 0.38 n/a n/a 0.43 4.3
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.6 1.0 2.9 29.0
Thiamin (mg) 0.007 0.0 0.001 0.007 0.025 0.0 0.01 0.001 0.0 0.051 0.51
Riboflavin (mg) 0.035 0.001 0.003 0.047 0.004 0.0 0.007 0.001 0.002 0.101 1.01
Niacin (mg) 0.121 0.0 0.005 0.007 0.071 0.002 0.09 0.003 0.005 0.303 3.03
Pantothenic acid (mg) 0.009 0.0 0.012 0.142 0.037 0.0 0.011 0.006 0.002 0.22 2.2
Vitamin B-6 (mg) 0.003 0.0 0.0 0.014 0.022 0.0 0.002 0.002 0.002 0.046 0.46
Folate (mcg) 6.209 0.0 0.341 4.632 4.483 0.0 1.848 0.338 0.113 17.964 179.64
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.02 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 1.5
Choline (mg) 2.4 0.0 2.1 24.7 1.8 n/a 3.0 0.2 0.0 34.3 343.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.001 0.017 0.008 n/a 0.009 n/a n/a 0.034 0.34
Threonine (g) n/a n/a 0.005 0.055 0.02 n/a 0.024 n/a n/a 0.104 1.04
Isoleucine (g) n/a n/a 0.006 0.066 0.022 n/a 0.027 n/a n/a 0.121 1.21
Leucine (g) n/a n/a 0.009 0.107 0.042 n/a 0.046 n/a n/a 0.205 2.05
Lysine (g) n/a n/a 0.008 0.09 0.017 n/a 0.031 n/a n/a 0.145 1.45
Methionine (g) n/a n/a 0.002 0.037 0.009 n/a 0.009 n/a n/a 0.058 0.58
Cystine (g) n/a n/a 0.001 0.027 0.011 n/a 0.015 n/a n/a 0.054 0.54
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.005 0.067 0.026 n/a 0.035 n/a n/a 0.133 1.33
Tyrosine (g) n/a n/a 0.005 0.049 0.014 n/a 0.028 n/a n/a 0.096 0.96
Valine (g) n/a n/a 0.007 0.085 0.028 n/a 0.044 n/a n/a 0.163 1.63
Arginine (g) n/a n/a 0.003 0.081 0.088 n/a 0.054 n/a n/a 0.226 2.26
Histidine (g) n/a n/a 0.002 0.031 0.017 n/a 0.015 n/a n/a 0.064 0.64
Alanine (g) n/a n/a 0.003 0.073 0.029 n/a 0.032 n/a n/a 0.137 1.37
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.007 0.131 0.067 n/a 0.084 n/a n/a 0.288 2.88
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.02 0.166 0.147 n/a 0.123 n/a n/a 0.457 4.57
Glycine (g) n/a n/a 0.002 0.042 0.029 n/a 0.034 n/a n/a 0.107 1.07
Proline (g) n/a n/a 0.009 0.05 0.022 n/a 0.058 n/a n/a 0.14 1.4
Serine (g) n/a n/a 0.006 0.096 0.029 n/a 0.035 n/a n/a 0.166 1.66
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 24.403 41.691 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.093 660.93
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.224 0.0 5.83 0.306 0.177 0.0 2.135 0.001 0.001 8.674 86.74
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 3.809 n/a n/a n/a n/a 3.809 38.09
Monounsaturated Fat (g) 1.532 0.0 2.386 0.376 1.811 0.0 1.063 0.0 0.0 7.168 71.68
Polyunsaturated (g) 0.495 0.0 0.345 0.134 0.314 0.0 0.103 0.003 0.0 1.394 13.94