MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 x fresh or possibly frzn Flounder fillets - (4 ounce ea)
2 x egg whites lightly beaten
1/2 c. soft-style Neufchatel cheese spread
3/4 c. herb-seasoned stuffing mix
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
broccoli
13.88g
egg whites
0.0g
yogurt
30.63g
parmesan cheese
3.75g
milk
3.94g
wine
3.69g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.39 n/a 1.06 1.44 0.27 0.0 3.17 12.68
Total Fat (g) 0.05 n/a 1.0 1.07 0.3 0.0 2.42 9.68
Carbohydrates (g) 0.92 n/a 1.43 0.15 0.4 0.1 3.0 12.0
Ash (g) 0.12 n/a 0.22 0.3 0.06 0.01 0.71 2.84
Calories (kcal) 4.718 n/a 18.681 16.163 5.276 3.061 47.899 191.596
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.01 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.02 0.08
Glucose (dextrose) (g) 0.07 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.07 0.28
Fructose (g) 0.09 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.1 0.4
Lactose (g) 0.03 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.03 0.12
Maltose (g) 0.03 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.03 0.12
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 1.6
Water (g) 12.39 n/a 26.92 0.78 2.92 3.19 46.2 184.8
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.24 n/a 1.43 0.03 0.4 0.03 2.12 8.48
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.04
Dietary Fiber (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6
Calcium (mg) 6.522 n/a 37.056 41.588 10.277 0.295 95.738 382.952
Iron (mg) 0.1 n/a 0.02 0.03 0.01 0.01 0.17 0.68
Magnesium (mg) 2.914 n/a 3.675 1.425 0.945 0.406 9.365 37.46
Phosphorus (mg) 9.159 n/a 29.094 27.338 7.993 0.738 74.321 297.284
Potassium (mg) 43.853 n/a 47.469 4.688 11.931 3.651 111.59 446.36
Sodium (mg) 4.58 n/a 14.088 57.338 4.174 0.184 80.363 321.452
Zinc (mg) 0.06 n/a 0.18 0.15 0.03 0.0 0.42 1.68
Copper (mg) 0.007 n/a 0.003 0.009 0.001 0.0 0.02 0.08
Manganese (mg) 0.029 n/a 0.0 0.003 0.0 0.004 0.037 0.148
Selenium (mcg) 0.3 n/a 0.7 0.7 0.1 0.0 1.8 7.2
Vitamin A, IU (IU) 86.457 n/a 30.319 16.575 9.174 0.0 142.525 570.1
Retinol (mcg) 0.0 n/a 8.269 4.388 2.52 0.0 15.176 60.704
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 4.302 n/a 8.269 4.5 2.559 0.0 19.63 78.52
Beta Carotene (mcg) 50.098 n/a 1.531 1.163 0.473 0.0 53.264 213.056
Vitamin E (mg) 0.11 n/a 0.02 0.01 0.01 0.0 0.14 0.56
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 194.701 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 194.701 778.804
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 12.4 n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 12.6 50.4
Thiamin (mg) 0.01 n/a 0.009 0.001 0.002 0.0 0.022 0.088
Riboflavin (mg) 0.017 n/a 0.043 0.018 0.013 0.001 0.091 0.364
Niacin (mg) 0.089 n/a 0.025 0.004 0.007 0.006 0.131 0.524
Pantothenic acid (mg) 0.079 n/a 0.119 0.012 0.025 0.001 0.238 0.952
Vitamin B-6 (mg) 0.025 n/a 0.009 0.002 0.002 0.002 0.04 0.16
Folate (mcg) 8.743 n/a 2.144 0.375 0.315 0.037 11.613 46.452
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.11 0.08 0.01 0.0 0.2 0.8
Choline (mg) 2.6 n/a 4.7 0.6 1.3 0.2 9.3 37.2
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.004 n/a 0.006 0.02 0.004 n/a 0.034 0.136
Threonine (g) 0.012 n/a 0.043 0.055 0.012 n/a 0.122 0.488
Isoleucine (g) 0.011 n/a 0.058 0.074 0.016 n/a 0.159 0.636
Leucine (g) 0.018 n/a 0.107 0.14 0.026 n/a 0.291 1.164
Lysine (g) 0.019 n/a 0.095 0.112 0.021 n/a 0.247 0.988
Methionine (g) 0.006 n/a 0.031 0.038 0.007 n/a 0.081 0.324
Cystine (g) 0.004 n/a 0.009 0.005 0.002 n/a 0.02 0.08
Phenylalanine (g) 0.017 n/a 0.058 0.078 0.013 n/a 0.166 0.664
Tyrosine (g) 0.007 n/a 0.055 0.087 0.013 n/a 0.162 0.648
Valine (g) 0.018 n/a 0.089 0.095 0.018 n/a 0.219 0.876
Arginine (g) 0.026 n/a 0.031 0.059 0.01 n/a 0.126 0.504
Histidine (g) 0.008 n/a 0.028 0.041 0.007 n/a 0.084 0.336
Alanine (g) 0.014 n/a 0.046 0.044 0.009 n/a 0.113 0.452
Aspartic acid (g) 0.046 n/a 0.086 0.1 0.02 n/a 0.252 1.008
Glutamic acid (g) 0.075 n/a 0.208 0.326 0.056 n/a 0.666 2.664
Glycine (g) 0.012 n/a 0.025 0.029 0.006 n/a 0.071 0.284
Proline (g) 0.015 n/a 0.126 0.173 0.026 n/a 0.34 1.36
Serine (g) 0.017 n/a 0.067 0.086 0.015 n/a 0.184 0.736
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 3.981 3.3 1.142 0.0 8.423 33.692
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.006 n/a 0.643 0.649 0.181 0.0 1.478 5.912
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.001 n/a 0.273 0.314 0.092 0.0 0.68 2.72
Polyunsaturated (g) 0.006 n/a 0.028 0.044 0.01 0.0 0.087 0.348