MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 small bitter melons (about 12 oz/350 g), deseeded and sliced
5 shallots, sliced
1 tablespoon shrimp paste (bagoong alamang)
5 red bird’s eye chilies (siling labuyo), sliced (optional)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
salt
18.0g
shallots
0.0g
tomatoes
223.86g
bird
0.0g
cucumber
115.34g
lemon juice
15.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 n/a 1.97 n/a 0.68 0.06 2.71 2.71
Total Fat (g) 0.0 n/a 0.45 n/a 0.18 0.0 0.63 0.63
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 8.78 n/a 2.49 1.32 12.58 12.58
Ash (g) 17.96 n/a 1.12 n/a 0.42 0.04 19.54 19.54
Calories (kcal) 0.0 n/a 40.295 n/a 13.841 3.813 57.948 57.948
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.09 n/a 0.09 0.09
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 2.8 n/a 0.73 n/a 3.52 3.52
Fructose (g) n/a n/a 3.07 n/a 0.87 n/a 3.93 3.93
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.04 n/a 211.55 n/a 111.57 13.84 336.99 336.99
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 5.89 n/a 1.59 0.37 7.85 7.85
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 2.7 n/a 0.8 0.1 3.6 3.6
Calcium (mg) 4.32 n/a 22.386 n/a 16.148 1.068 43.921 43.921
Iron (mg) 0.06 n/a 0.6 n/a 0.25 0.0 0.92 0.92
Magnesium (mg) 0.18 n/a 24.625 n/a 13.841 0.915 39.56 39.56
Phosphorus (mg) 0.0 n/a 53.726 n/a 24.221 0.915 78.863 78.863
Potassium (mg) 1.44 n/a 530.548 n/a 156.862 18.91 707.761 707.761
Sodium (mg) 6976.44 n/a 11.193 n/a 2.307 0.153 6990.092 6990.092
Zinc (mg) 0.02 n/a 0.38 n/a 0.2 0.01 0.6 0.6
Copper (mg) 0.005 n/a 0.134 n/a 0.081 0.005 0.225 0.225
Manganese (mg) 0.018 n/a 0.246 n/a 0.081 0.002 0.347 0.347
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 0.1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 1864.754 n/a 83.045 3.05 1950.849 1950.849
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 94.021 n/a 4.614 0.153 98.787 98.787
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 1005.131 n/a 35.755 0.458 1041.344 1041.344
Vitamin E (mg) 0.0 n/a 1.21 n/a 0.03 0.02 1.27 1.27
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 5759.918 n/a 0.0 0.0 5759.918 5759.918
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 275.348 n/a 18.454 1.373 295.175 295.175
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.02 n/a 0.0 n/a 0.02 0.02
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.27 n/a 0.02 n/a 0.29 0.29
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 28.4 n/a 3.7 7.0 39.1 39.1
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.09 n/a 0.035 0.005 0.129 0.129
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.045 n/a 0.035 0.002 0.081 0.081
Niacin (mg) 0.0 n/a 1.321 n/a 0.046 0.015 1.382 1.382
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.201 n/a 0.277 0.015 0.494 0.494
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.179 n/a 0.058 0.008 0.244 0.244
Folate (mcg) 0.0 n/a 33.579 n/a 16.148 1.983 51.709 51.709
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 n/a 15.0 n/a 6.6 0.8 22.4 22.4
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.022 n/a 0.012 n/a 0.034 0.034
Threonine (g) 0.0 n/a 0.067 n/a 0.012 n/a 0.079 0.079
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.045 n/a 0.012 n/a 0.056 0.056
Leucine (g) 0.0 n/a 0.067 n/a 0.035 n/a 0.102 0.102
Lysine (g) 0.0 n/a 0.067 n/a 0.035 n/a 0.102 0.102
Methionine (g) 0.0 n/a 0.022 n/a 0.012 n/a 0.034 0.034
Cystine (g) 0.0 n/a 0.022 n/a 0.012 n/a 0.034 0.034
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.157 n/a 0.035 n/a 0.191 0.191
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.022 n/a 0.0 n/a 0.022 0.022
Valine (g) 0.0 n/a 0.045 n/a 0.012 n/a 0.056 0.056
Arginine (g) 0.0 n/a 0.045 n/a 0.035 n/a 0.079 0.079
Histidine (g) 0.0 n/a 0.022 n/a 0.0 n/a 0.022 0.022
Alanine (g) 0.0 n/a 0.067 n/a 0.035 n/a 0.102 0.102
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.313 n/a 0.046 n/a 0.36 0.36
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.963 n/a 0.231 n/a 1.193 1.193
Glycine (g) 0.0 n/a 0.045 n/a 0.035 n/a 0.079 0.079
Proline (g) 0.0 n/a 0.045 n/a 0.012 n/a 0.056 0.056
Serine (g) 0.0 n/a 0.067 n/a 0.035 n/a 0.102 0.102
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a 0.067 n/a 0.012 0.0 0.079 0.079
Phytosterols (mg) 0.0 n/a 15.67 n/a n/a n/a 15.67 15.67
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.067 n/a 0.0 0.0 0.067 0.067
Polyunsaturated (g) 0.0 n/a 0.179 n/a 0.0 0.0 0.179 0.179