MENU

Enchiladas Suizas Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 chicken half-breasts with bone and skin
1 teaspoon chicken bouillon paste
canola oil or light olive oil (we often use spray oil)
3/4 cup thick crema Mexicana (sour cream will work)
2 1/2 cups grated manchego and/or Monterey Jack cheese
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chicken
308.38g
onion
6.19g
garlic
0.65g
chicken broth
236.59g
salsa verde
4.0g
tomatillos
226.8g
serrano chiles
3.7g
water
237.0g
salt
3.0g
onion
18.0g
garlic
0.65g
cilantro
0.47g
honey
1.77g
olive oil
3.38g
enchiladas
15.75g
canola oil
0.0g
corn tortillas
7.09g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 57.36 0.07 0.04 2.37 0.0 2.18 0.06 0.0 0.0 0.2 0.04 0.01 0.01 0.0 0.11 n/a 0.4 62.85 251.4
Total Fat (g) 46.44 0.01 0.0 0.24 0.06 2.31 0.02 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 3.38 0.46 n/a 0.2 53.15 212.6
Carbohydrates (g) 0.0 0.58 0.22 0.95 0.25 13.24 0.25 0.0 0.0 1.68 0.22 0.02 1.45 0.0 0.65 n/a 3.16 22.66 90.64
Ash (g) 2.44 0.02 0.01 1.66 0.16 1.25 0.03 0.24 2.99 0.06 0.01 0.01 0.0 0.0 n/a n/a 0.07 8.95 35.8
Calories (kcal) 663.017 2.475 0.972 16.561 1.88 72.574 1.183 0.0 0.0 7.2 0.972 0.109 5.366 29.835 6.773 n/a 15.451 824.368 3297.472
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.18 n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.26 1.04
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.35 n/a n/a 0.63 n/a n/a n/a n/a 1.11 4.44
Fructose (g) n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.23 n/a n/a 0.72 n/a n/a n/a n/a 1.03 4.12
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.12
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 203.5 5.51 0.38 231.38 3.52 207.81 3.34 236.76 0.01 16.04 0.38 0.44 0.3 0.0 14.38 n/a 3.25 927.02 3708.08
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.26 0.01 0.0 0.25 8.91 0.14 0.0 0.0 0.76 0.01 0.0 1.45 0.0 0.41 n/a 0.06 12.27 49.08
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.05 0.2
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 4.3 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.4 6.4 25.6
Calcium (mg) 33.922 1.423 1.181 14.195 0.0 15.876 0.407 7.11 0.72 4.14 1.181 0.316 0.106 0.034 1.733 n/a 5.741 88.084 352.336
Iron (mg) 2.78 0.01 0.01 0.47 0.0 1.41 0.03 0.0 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 n/a 0.09 4.94 19.76
Magnesium (mg) 61.676 0.619 0.163 2.366 n/a 45.359 0.814 2.37 0.03 1.8 0.163 0.123 0.035 0.0 1.418 n/a 5.103 122.038 488.152
Phosphorus (mg) 453.319 1.794 0.998 30.756 n/a 88.45 1.479 0.0 0.0 5.22 0.998 0.226 0.071 0.0 2.993 n/a 22.255 608.56 2434.24
Potassium (mg) 582.838 9.034 2.617 189.27 8.12 607.811 11.279 0.0 0.24 26.28 2.617 2.458 0.918 0.034 28.035 n/a 13.183 1484.732 5938.928
Sodium (mg) 215.866 0.248 0.111 373.808 28.76 2.268 0.37 9.48 1162.74 0.72 0.111 0.217 0.071 0.068 20.475 n/a 3.189 1818.501 7274.004
Zinc (mg) 4.04 0.01 0.01 0.17 n/a 0.5 0.01 0.02 0.0 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02 n/a 0.09 4.92 19.68
Copper (mg) 0.154 0.002 0.002 0.071 n/a 0.181 0.005 0.024 0.001 0.007 0.002 0.001 0.001 0.0 0.008 n/a 0.011 0.47 1.88
Manganese (mg) 0.062 0.008 0.011 0.118 n/a 0.34 0.007 0.0 0.003 0.023 0.011 0.002 0.001 0.0 n/a n/a 0.023 0.61 2.44
Selenium (mcg) 44.4 0.0 0.1 0.0 n/a 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 46.3 185.2
Vitamin A, IU (IU) 431.732 0.124 0.059 0.0 25.0 258.546 34.651 0.0 0.0 0.36 0.059 31.834 0.0 0.0 n/a n/a 0.142 782.506 3130.024
Retinol (mcg) 126.436 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 126.436 505.744
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 129.52 0.0 0.0 0.0 n/a 13.608 1.738 0.0 0.0 0.0 0.0 1.59 0.0 0.0 4.095 n/a 0.0 150.55 602.2
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.062 0.033 0.0 n/a 142.881 19.748 0.0 0.0 0.18 0.033 18.54 0.0 0.0 44.888 n/a 0.071 226.434 905.736
Vitamin E (mg) 0.93 0.0 0.0 0.0 n/a 0.86 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.48 0.07 n/a 0.02 2.4 9.6
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 521.483 n/a 0.0 521.483 2085.932
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.248 0.104 0.0 n/a 1059.133 20.118 0.0 0.0 0.72 0.104 4.081 0.0 0.0 12.443 n/a 0.213 1097.163 4388.652
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.03 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 4.9 0.5 0.2 16.6 0.2 26.5 1.7 0.0 0.0 1.3 0.2 0.1 0.0 0.0 1.6 n/a 0.0 53.8 215.2
Thiamin (mg) 0.185 0.003 0.001 0.0 n/a 0.091 0.002 0.0 0.0 0.009 0.001 0.0 0.0 0.0 0.005 n/a 0.006 0.304 1.216
Riboflavin (mg) 0.37 0.002 0.001 0.024 n/a 0.091 0.003 0.0 0.0 0.005 0.001 0.001 0.001 0.0 0.003 n/a 0.005 0.506 2.024
Niacin (mg) 20.97 0.007 0.005 1.207 n/a 4.196 0.057 0.0 0.0 0.022 0.005 0.005 0.002 0.0 0.069 n/a 0.106 26.65 106.6
Pantothenic acid (mg) 2.806 0.007 0.004 0.024 n/a 0.34 0.007 0.0 0.0 0.022 0.004 0.003 0.001 0.0 n/a n/a 0.008 3.226 12.904
Vitamin B-6 (mg) 1.079 0.007 0.008 0.024 n/a 0.136 0.019 0.0 0.0 0.022 0.008 0.001 0.0 0.0 0.013 n/a 0.016 1.332 5.328
Folate (mcg) 18.503 1.176 0.02 0.0 n/a 15.876 0.851 0.0 0.0 3.42 0.02 0.292 0.035 0.0 1.733 n/a 0.354 42.278 169.112
Vitamin B-12 (mcg) 0.96 0.0 0.0 0.09 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.05 4.2
Choline (mg) 184.1 0.4 0.2 n/a n/a 17.2 0.3 0.0 0.0 1.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.9 n/a 0.9 205.4 821.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.648 0.001 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.003 0.654 2.616
Threonine (g) 2.375 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.004 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.016 2.397 9.588
Isoleucine (g) 2.837 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.015 2.857 11.428
Leucine (g) 4.163 0.002 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.005 0.002 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.05 4.225 16.9
Lysine (g) 4.657 0.002 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.007 0.002 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.011 4.681 18.724
Methionine (g) 1.511 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.009 1.521 6.084
Cystine (g) 0.771 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.008 0.78 3.12
Phenylalanine (g) 2.22 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.005 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.021 2.251 9.004
Tyrosine (g) 1.85 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.017 1.871 7.484
Valine (g) 2.775 0.001 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.004 0.002 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.021 2.805 11.22
Arginine (g) 3.608 0.006 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.018 0.004 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.021 3.661 14.644
Histidine (g) 1.665 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.013 1.682 6.728
Alanine (g) 3.361 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.004 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.03 3.399 13.596
Aspartic acid (g) 5.119 0.006 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.016 0.003 n/a 0.001 0.0 n/a n/a 0.028 5.176 20.704
Glutamic acid (g) 8.357 0.016 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.047 0.005 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.077 8.508 34.032
Glycine (g) 3.762 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.005 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.017 3.789 15.156
Proline (g) 2.806 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.001 n/a 0.002 0.0 n/a n/a 0.036 2.848 11.392
Serine (g) 2.035 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.004 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 2.063 8.252
Cholesterol (mg) 231.285 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.158 n/a 0.0 231.443 925.772
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 13.291 0.002 0.001 0.071 0.0 0.318 0.002 0.0 0.0 0.007 0.001 0.0 0.0 0.466 0.129 n/a 0.032 14.32 57.28
Phytosterols (mg) n/a 0.928 n/a n/a n/a n/a 0.222 n/a 0.0 2.7 n/a 0.024 n/a 7.459 n/a n/a n/a 11.332 45.328
Monounsaturated Fat (g) 19.243 0.001 0.0 0.118 n/a 0.363 0.001 0.0 0.0 0.002 0.0 0.001 0.0 2.462 0.192 n/a 0.049 22.432 89.728
Polyunsaturated (g) 9.961 0.001 0.002 0.047 n/a 0.953 0.008 0.0 0.0 0.004 0.002 0.0 0.0 0.355 0.117 n/a 0.101 11.549 46.196