MENU
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
In a small bowl mix together
Salt to taste
Add a bit of lime juice
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
sherry vinegar
44.7g
olive oil
81.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.02 0.0 n/a 0.02 0.02
Total Fat (g) 0.0 81.0 n/a 81.0 81.0
Carbohydrates (g) 0.12 0.0 n/a 0.12 0.12
Ash (g) 0.08 0.0 n/a 0.08 0.08
Calories (kcal) 8.493 716.04 n/a 724.533 724.533
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 42.23 0.0 n/a 42.23 42.23
Caffeine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Calcium (mg) 2.682 0.81 n/a 3.492 3.492
Iron (mg) 0.2 0.45 n/a 0.65 0.65
Magnesium (mg) 1.788 0.0 n/a 1.788 1.788
Phosphorus (mg) 3.576 0.0 n/a 3.576 3.576
Potassium (mg) 17.433 0.81 n/a 18.243 18.243
Sodium (mg) 3.576 1.62 n/a 5.196 5.196
Zinc (mg) 0.01 0.0 n/a 0.01 0.01
Copper (mg) 0.004 0.0 n/a 0.004 0.004
Manganese (mg) 0.022 0.0 n/a 0.022 0.022
Selenium (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Retinol (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) n/a 11.62 n/a 11.62 11.62
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.09 n/a 0.09 0.09
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.67 n/a 0.67 0.67
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.2 0.0 n/a 0.2 0.2
Thiamin (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Riboflavin (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Niacin (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Pantothenic acid (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Folate (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 0.2 n/a 0.2 0.2
Folic acid (mcg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Threonine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Isoleucine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Leucine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lysine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Methionine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Phenylalanine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tyrosine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Valine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Arginine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Histidine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alanine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Aspartic acid (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glutamic acid (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glycine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Proline (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Serine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Cholesterol (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 11.186 n/a 11.186 11.186
Phytosterols (mg) n/a 179.01 n/a 179.01 179.01
Monounsaturated Fat (g) n/a 59.098 n/a 59.098 59.098
Polyunsaturated (g) n/a 8.521 n/a 8.521 8.521